メインコンテンツへ
🦎
Deck Tamer
Roguelike deckbuilder where you tame enemy monsters to build your deck
5 Habitats 796 Monsters Permadeath Cards
About
Deck Tamer is a roguelike deckbuilder where every card in your deck is a living monster you captured in the Abyss. When you defeat an enemy, choose: kill it for a one-time reward, or tame it and add its card to your deck. Monsters act autonomously each turn — and when they die, their card is gone forever. Splice mutations found in deeper floors to create hybrid monsters that defy standard limits.
Core Mechanics
🎯
Monster Taming
Tame defeated enemies to add them as cards. Fail and you only get a one-time reward
💀
Permadeath Cards
When a monster dies, its card is permanently removed from your deck
🧬
Mutation & Fusion
Splice mutations onto monsters to create hybrids that exceed standard builds
🔄
Autonomous Actions
Monsters act autonomously each turn — plan multiple turns ahead, not just the current one
Habitats
Guides
Monsters
| Name | Type | Habitat |
|---|---|---|
| Aberration | ハビタット | Aberration |
| 実験ポッド | クリーチャー | Aberration |
| アベラント・ハウンド | クリーチャー | Aberration |
| アベレーションΩ | クリーチャー | Aberration |
| Abweichung X | クリーチャー | Aberration |
| Abweichung Y | クリーチャー | Aberration |
| Abweichung Z | クリーチャー | Aberration |
| Arachnozunge | クリーチャー | Aberration |
| Blutengel | クリーチャー | Aberration |
| Ehemaliger Mensch | クリーチャー | Aberration |
| Falscher Yeti | クリーチャー | Aberration |
| Felsenteufel | クリーチャー | Aberration |
| Gargoro | クリーチャー | Aberration |
| Himmelswal | クリーチャー | Aberration |
| Kristall-Drachenwespe | クリーチャー | Aberration |
| Laternen-Jagdhund | クリーチャー | Aberration |
| Leposiodon | クリーチャー | Aberration |
| Lumischwarm | クリーチャー | Aberration |
| Panzerpanther | クリーチャー | Aberration |
| Quetzarion | クリーチャー | Aberration |
| Riesenklauenspinne | クリーチャー | Aberration |
| Sandleviathan | クリーチャー | Aberration |
| Silberkäfer | クリーチャー | Aberration |
| Tiefenhorror | クリーチャー | Aberration |
| Tyranorat | クリーチャー | Aberration |
| Urknarz | クリーチャー | Aberration |
| Xerogreif | クリーチャー | Aberration |
| Strand | ハビタット | Beach |
| Alpino | クリーチャー | Beach |
| Amalgam | クリーチャー | Beach |
| Amethyst-Ameise | クリーチャー | Beach |
| Aspiceros | クリーチャー | Beach |
| Blume der Macht | クリーチャー | Beach |
| Blutraupe | クリーチャー | Beach |
| Bonbock | クリーチャー | Beach |
| Breithalsbuckel | クリーチャー | Beach |
| Buffalion | クリーチャー | Beach |
| Carnitrap | クリーチャー | Beach |
| Chichuya | クリーチャー | Beach |
| Chompillar | クリーチャー | Beach |
| Cognivil | クリーチャー | Beach |
| Coocoo | クリーチャー | Beach |
| Crystalon | クリーチャー | Beach |
| Detektorratte | クリーチャー | Beach |
| Dipteranae | クリーチャー | Beach |
| Draconyl | クリーチャー | Beach |
| Ducknuk | クリーチャー | Beach |
| Eisenschwanz-Salamander | クリーチャー | Beach |
| Equinos | クリーチャー | Beach |
| Fayardam | クリーチャー | Beach |
| Felbal | クリーチャー | Beach |
| Felsenkrabbe | クリーチャー | Beach |
| Fledermausfisch | クリーチャー | Beach |
| Fleischgraser | クリーチャー | Beach |
| Fliegenpilzfrosch | クリーチャー | Beach |
| Gaffer | クリーチャー | Beach |
| Geisterfuchs | クリーチャー | Beach |
| Gezeitenweber | クリーチャー | Beach |
| Glockenratte | クリーチャー | Beach |
| Glühfisch | クリーチャー | Beach |
| Grabenkriecher | クリーチャー | Beach |
| Grimjaw | クリーチャー | Beach |
| Gumursa | クリーチャー | Beach |
| Hipponimus | クリーチャー | Beach |
| Höhlenschlund | クリーチャー | Beach |
| Jellymim | クリーチャー | Beach |
| Karkoplid | クリーチャー | Beach |
| Kaulwal | クリーチャー | Beach |
| Kerakäfer | クリーチャー | Beach |
| Kilimaro | クリーチャー | Beach |
| Kluft-Elch | クリーチャー | Beach |
| Kluftgespenst | クリーチャー | Beach |
| Kluftklager | クリーチャー | Beach |
| Kluftlotus | クリーチャー | Beach |
| Laternenhund | クリーチャー | Beach |
| Leuchtzunge | クリーチャー | Beach |
| Lichtbringer | クリーチャー | Beach |
| Liliengans | クリーチャー | Beach |
| Lumi | クリーチャー | Beach |
| Marafuu | クリーチャー | Beach |
| Maskenheuler | クリーチャー | Beach |
| Maskol | クリーチャー | Beach |
| Milleniumshirsch | クリーチャー | Beach |
| Mimilang | クリーチャー | Beach |
| Monomono | クリーチャー | Beach |
| Mordzunge | クリーチャー | Beach |
| Nachtwandler | クリーチャー | Beach |
| Nadelzahn | クリーチャー | Beach |
| Namorphid | クリーチャー | Beach |
| Neuromefos | クリーチャー | Beach |
| Nostroptera | クリーチャー | Beach |
| Orcarill | クリーチャー | Beach |
| Ouroboros-Aal | クリーチャー | Beach |
| Panzerfeli | クリーチャー | Beach |
| Panzertausendfüßler | クリーチャー | Beach |
| Parapandion | クリーチャー | Beach |
| Pfauenfisch | クリーチャー | Beach |
| Phiopoda | クリーチャー | Beach |
| Pilzmander | クリーチャー | Beach |
| Polarwächter | クリーチャー | Beach |
| Polro | クリーチャー | Beach |
| Porpid | クリーチャー | Beach |
| Psychatina | クリーチャー | Beach |
| Quetzi | クリーチャー | Beach |
| Rippdog | クリーチャー | Beach |
| Schattenmotte | クリーチャー | Beach |
| Schneeck | クリーチャー | Beach |
| Schuppenechse | クリーチャー | Beach |
| Schwarze Sirene | クリーチャー | Beach |
| Schädelkrabbe | クリーチャー | Beach |
| Schädelstichler | クリーチャー | Beach |
| Schüsslo | クリーチャー | Beach |
| Silberhornisse | クリーチャー | Beach |
| Silbermarter | クリーチャー | Beach |
| Skrimp | クリーチャー | Beach |
| Sporenpflanze | クリーチャー | Beach |
| Stachelferkel | クリーチャー | Beach |
| Stachelschnecke | クリーチャー | Beach |
| Starrknospe | クリーチャー | Beach |
| Stoßzahn-Gecko | クリーチャー | Beach |
| Sturzfledermaus | クリーチャー | Beach |
| Sumpfbestie | クリーチャー | Beach |
| Säulenraupe | クリーチャー | Beach |
| Tannhorn | クリーチャー | Beach |
| Tentakel | クリーチャー | Beach |
| Thermaltiger | クリーチャー | Beach |
| Titanoros | クリーチャー | Beach |
| Tricaudalhyäne | クリーチャー | Beach |
| Trypognath | クリーチャー | Beach |
| Walrossfisch | クリーチャー | Beach |
| Weißweberknecht | クリーチャー | Beach |
| Windmöwe | クリーチャー | Beach |
| Wolfuwa | クリーチャー | Beach |
| Wolltamaro | クリーチャー | Beach |
| Wurmnacktmolch | クリーチャー | Beach |
| Xerododo | クリーチャー | Beach |
| Xiphonoir | クリーチャー | Beach |
| Höhle | ハビタット | Cavern |
| Abwehrpulver | アイテム | Common |
| Beere | アイテム | Common |
| Bester Fisch | アイテム | Common |
| Bestes Fleisch | アイテム | Common |
| Blattpfeife | アイテム | Common |
| Blut | アイテム | Common |
| Charmeblüte | アイテム | Common |
| Chymus | アイテム | Common |
| Ei | アイテム | Common |
| Fisch | アイテム | Common |
| Fleisch | アイテム | Common |
| Fluggarnele | アイテム | Common |
| Frucht der Macht | アイテム | Common |
| Geheimformel | アイテム | Common |
| Giftkäfer | アイテム | Common |
| Glutschmetterling | アイテム | Common |
| Glühende Substanz | アイテム | Common |
| Goldene Spritze | アイテム | Common |
| Honig | アイテム | Common |
| Kluftklager-Herz | アイテム | Common |
| Kluftklager-Leiche | アイテム | Common |
| Kluftmöhre | アイテム | Common |
| Kofabohnen | アイテム | Common |
| Leere Spritze | アイテム | Common |
| Milch | アイテム | Common |
| Mittelmäßiges Kraut | アイテム | Common |
| Mondfarnblatt | アイテム | Common |
| Mutierte Beere | アイテム | Common |
| Mutierter Fisch | アイテム | Common |
| Mutiertes Fleisch | アイテム | Common |
| Narkotulpe | アイテム | Common |
| Parasitisches Wasser | アイテム | Common |
| Renobohne | アイテム | Common |
| Schlammkugel | アイテム | Common |
| Schuppe | アイテム | Common |
| Stein | アイテム | Common |
| Stinkbeere | アイテム | Common |
| Süßbeere | アイテム | Common |
| Trockenfleisch | アイテム | Common |
| Verstärkte Spritze | アイテム | Common |
| Vitaminnektar | アイテム | Common |
| Windfeder | アイテム | Common |
| Ehemaliger Mensch | イベント | Common |
| Metabolismusveränderung | イベント | Common |
| Seltsamer Pilz | イベント | Common |
| Silberkäfer | イベント | Common |
| Goldene Spritze | イベント | Common |
| Bei Angriff | キーワード | Common |
| Bei Rückzug | キーワード | Common |
| Beim Ausspielen | キーワード | Common |
| Einsatzlimit | キーワード | Common |
| Fluch | キーワード | Common |
| Gefahrenstufe | キーワード | Common |
| Gegner mit geringster Gesundheit | キーワード | Common |
| Gift | キーワード | Common |
| Invertiert Wertveränderungen | キーワード | Common |
| Langsamkeit | キーワード | Common |
| Nach einem Angriff | キーワード | Common |
| Reihe | キーワード | Common |
| Reihengegner | キーワード | Common |
| Schnelligkeit | キーワード | Common |
| Team | キーワード | Common |
| Tempo | キーワード | Common |
| Wertveränderungen | キーワード | Common |
| Ziel | キーワード | Common |
| begrenzte Runden | キーワード | Common |
| benachbarte Kreaturen | キーワード | Common |
| negative Effekte | キーワード | Common |
| positive Effekte | キーワード | Common |
| positive Wertveränderungen | キーワード | Common |
| trifft alle Reihen | キーワード | Common |
| trifft zuerst | キーワード | Common |
| trifft zuletzt | キーワード | Common |
| vorübergehende Effekte | キーワード | Common |
| wenn Schaden erlitten wird | キーワード | Common |
| {icons.status_move} Statusaktion | キーワード | Common |
| überlebt Schaden | キーワード | Common |
| Normal | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_bossrush} Bossrausch | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_criticalhit} Krit. Treffer | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_cursed} Verflucht | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_endless} Endlos | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_limitedtame} Begrenzte Zähmungen | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noheal} Keine Heilung | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noretreat} Kein Rückzug | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_notame} Keine Zähmung | ゲームモード | Common |
| Adrenalin | タレント | Common |
| Agil | タレント | Common |
| Angreifer | タレント | Common |
| Angstbindung | タレント | Common |
| Antikörper | タレント | Common |
| Assimilator | タレント | Common |
| Ausbildung | タレント | Common |
| Ausdauer | タレント | Common |
| Ausgehungert | タレント | Common |
| Ausgekocht | タレント | Common |
| Beizend | タレント | Common |
| Bestäuber | タレント | Common |
| Biogefahr | タレント | Common |
| Blendende Strahlung | タレント | Common |
| Blutdurstig | タレント | Common |
| Blutung | タレント | Common |
| Born in Heaven | タレント | Common |
| Brise | タレント | Common |
| Charismatisch | タレント | Common |
| Dampfschnüffler | タレント | Common |
| Dauerentwicklung | タレント | Common |
| Dauerhaft | タレント | Common |
| Dauerwachstum | タレント | Common |
| Defensiv | タレント | Common |
| Derbe Frequenz | タレント | Common |
| Detektion | タレント | Common |
| Dickes Fell | タレント | Common |
| Droh-Aura | タレント | Common |
| Drohgebärde | タレント | Common |
| Duellant | タレント | Common |
| Echolokator | タレント | Common |
| Eile | タレント | Common |
| Einschüchternd | タレント | Common |
| Eisbrecher | タレント | Common |
| Eisenblut | タレント | Common |
| Eiswall | タレント | Common |
| Ende der Ewigkeit | タレント | Common |
| Endlose Hülle | タレント | Common |
| Energiesog | タレント | Common |
| Energisch | タレント | Common |
| Entschlossenheit | タレント | Common |
| Entstellt | タレント | Common |
| Enzyme | タレント | Common |
| Erholsamer Schlaf | タレント | Common |
| Ersthelfer | タレント | Common |
| Ewiger Schild | タレント | Common |
| Faust des Hinterhalts | タレント | Common |
| Feige | タレント | Common |
| Festung | タレント | Common |
| Flinke Fäuste | タレント | Common |
| Flinke Zähne | タレント | Common |
| Freigeist | タレント | Common |
| Frostig | タレント | Common |
| Furchteinflößend | タレント | Common |
| Fährtenleser | タレント | Common |
| Geduldig | タレント | Common |
| Genotoxisch | タレント | Common |
| Geschickt | タレント | Common |
| Gesellig | タレント | Common |
| Giftaura | タレント | Common |
| Giftbestie | タレント | Common |
| Giftblick | タレント | Common |
| Giftdornen | タレント | Common |
| Giftheilung | タレント | Common |
| Giftig | タレント | Common |
| Giftnebel | タレント | Common |
| Giftzahn | タレント | Common |
| Gluttose | タレント | Common |
| Glühzeichen | タレント | Common |
| Gruseliges Kreischen | タレント | Common |
| Grässlich | タレント | Common |
| Harmonie | タレント | Common |
| Heilborsten | タレント | Common |
| Heimlich | タレント | Common |
| Heißblütig | タレント | Common |
| Hinterhaltsräuber | タレント | Common |
| Hinterhältig | タレント | Common |
| Horrorseuche | タレント | Common |
| Hypersensibel | タレント | Common |
| Hyperstimulation | タレント | Common |
| Hyperwachstum | タレント | Common |
| Imitator | タレント | Common |
| Inspiriert | タレント | Common |
| Instabiles Genom | タレント | Common |
| Kaltblütig | タレント | Common |
| Keratin | タレント | Common |
| Klebrig | タレント | Common |
| Klebschleim | タレント | Common |
| Kluftheilung | タレント | Common |
| Kraft | タレント | Common |
| Kraftfeld | タレント | Common |
| Kriegsschrei | タレント | Common |
| Köstlich | タレント | Common |
| Kühl | タレント | Common |
| Kühn | タレント | Common |
| Last | タレント | Common |
| Laterne | タレント | Common |
| Lebenslast | タレント | Common |
| Lebenstrinker | タレント | Common |
| Leichte Beute | タレント | Common |
| Licht der Führung | タレント | Common |
| Lockstoffe | タレント | Common |
| Luzid | タレント | Common |
| Lüster | タレント | Common |
| Made in Heaven | タレント | Common |
| Made in Hell | タレント | Common |
| Myostatin | タレント | Common |
| Mystische Präsenz | タレント | Common |
| Nabelwurzel | タレント | Common |
| Nachtragend | タレント | Common |
| Nachtsonne | タレント | Common |
| Narko-Aura | タレント | Common |
| Narkokristalle | タレント | Common |
| Nickerchen | タレント | Common |
| Niederschmetternd | タレント | Common |
| Nyktinastie | タレント | Common |
| Omnipräsenz | タレント | Common |
| Opportunist | タレント | Common |
| Optimist | タレント | Common |
| Panzer | タレント | Common |
| Peripheres Sehen | タレント | Common |
| Querschläger | タレント | Common |
| Rachsüchtig | タレント | Common |
| Radioaktiv | タレント | Common |
| Rattenkönig | タレント | Common |
| Reaktiv | タレント | Common |
| Reflexivstich | タレント | Common |
| Regeneration | タレント | Common |
| Reizbar | タレント | Common |
| Resilienz | タレント | Common |
| Rückkopplung | タレント | Common |
| Sadistisch | タレント | Common |
| Scheu | タレント | Common |
| Schlaf-Falle | タレント | Common |
| Schlaflos | タレント | Common |
| Schlafsauger | タレント | Common |
| Schlafschläger | タレント | Common |
| Schlafsporen | タレント | Common |
| Schlummernd | タレント | Common |
| Schmerzernter | タレント | Common |
| Schneeball | タレント | Common |
| Schneedecke | タレント | Common |
| Schneller Räuber | タレント | Common |
| Schuppenwoge | タレント | Common |
| Schutzkreis | タレント | Common |
| Schutzschweif | タレント | Common |
| Schwielen | タレント | Common |
| Schwindelig | タレント | Common |
| Sonar | タレント | Common |
| Spielverderber | タレント | Common |
| Spitzenpredator | タレント | Common |
| Spukpräsenz | タレント | Common |
| Stachelschuppen | タレント | Common |
| Standhaft | タレント | Common |
| Starrköpfig | タレント | Common |
| Steinhülle | タレント | Common |
| Steinsammler | タレント | Common |
| Stoffwechsler | タレント | Common |
| Stärkesauger | タレント | Common |
| Teamgeist | タレント | Common |
| Testsubjekt | タレント | Common |
| The World | タレント | Common |
| Ticfasern | タレント | Common |
| Tintenfalle | タレント | Common |
| Tintenfleck | タレント | Common |
| Tintenflut | タレント | Common |
| Traumartig | タレント | Common |
| Tremor-Sinn | タレント | Common |
| Trotzig | タレント | Common |
| Träge | タレント | Common |
| Turbo | タレント | Common |
| Underdog | タレント | Common |
| Undurchdringliche Hülle | タレント | Common |
| Unsterblich | タレント | Common |
| Unter Null | タレント | Common |
| Untätig | タレント | Common |
| Vampirismus | タレント | Common |
| Vergifter | タレント | Common |
| Verkalkung | タレント | Common |
| Verkehrte Welt | タレント | Common |
| Welken | タレント | Common |
| Wind der Veränderung | タレント | Common |
| Wärter | タレント | Common |
| Zaghaft | タレント | Common |
| Ätherisch | タレント | Common |
| 免疫 | タレント | Common |
| 孵化中 | タレント | Common |
| Begegnungenauswahl erneuern | チャレンジ修正 | Common |
| Belohnungsobjekte | チャレンジ修正 | Common |
| Boss-Stärke | チャレンジ修正 | Common |
| Gegnerstärke | チャレンジ修正 | Common |
| Heilung nach Zähmung | チャレンジ修正 | Common |
| Heilung vor Bosskampf | チャレンジ修正 | Common |
| Heilung zwischen Kämpfen | チャレンジ修正 | Common |
| Kreaturentod | チャレンジ修正 | Common |
| Rückgängig-Anzahl pro Kampf | チャレンジ修正 | Common |
| Spritzenschaden | チャレンジ修正 | Common |
| Start-Auswahl | チャレンジ修正 | Common |
| Start-Objekte | チャレンジ修正 | Common |
| Zähmungschance | チャレンジ修正 | Common |
| Benommen | トークン | Common |
| Benommenheit | トークン | Common |
| Beobachtet | トークン | Common |
| Bezirzt | トークン | Common |
| Entdeckt | トークン | Common |
| Flink | トークン | Common |
| Gift | トークン | Common |
| Hindernis | トークン | Common |
| Hypnoseklon | トークン | Common |
| Langsamkeit | トークン | Common |
| Robust | トークン | Common |
| Schlaf | トークン | Common |
| Schmeichler | トークン | Common |
| Schnelligkeit | トークン | Common |
| Schutz | トークン | Common |
| Schwäche | トークン | Common |
| Stärke | トークン | Common |
| Talent-Deaktivator | トークン | Common |
| Träge | トークン | Common |
| Verletzlich | トークン | Common |
| 強壮剤 | 攻撃 | Common |
| 薬 | 攻撃 | Common |
| Ablenkung | 攻撃 | Common |
| Absorption | 攻撃 | Common |
| Abtauchen | 攻撃 | Common |
| Adrenalinrausch | 攻撃 | Common |
| Akquisition | 攻撃 | Common |
| Animosität | 攻撃 | Common |
| Ansturm | 攻撃 | Common |
| Anästhesie | 攻撃 | Common |
| Aufleben | 攻撃 | Common |
| Aufregung | 攻撃 | Common |
| Aufstieg | 攻撃 | Common |
| Ausrottung | 攻撃 | Common |
| Ausruhen | 攻撃 | Common |
| Bauchtrommeln | 攻撃 | Common |
| Befreiung | 攻撃 | Common |
| Beklemmung | 攻撃 | Common |
| Beschleunigung | 攻撃 | Common |
| Betäubungsbiss | 攻撃 | Common |
| Betäubungsklaue | 攻撃 | Common |
| Biotoxischer Hieb | 攻撃 | Common |
| Biss | 攻撃 | Common |
| Blendstrahl | 攻撃 | Common |
| Blindbiss | 攻撃 | Common |
| Blinde Wut | 攻撃 | Common |
| Blindhieb | 攻撃 | Common |
| Blocken | 攻撃 | Common |
| Blut der Ewigkeit | 攻撃 | Common |
| Blutritual | 攻撃 | Common |
| Blutsog | 攻撃 | Common |
| Blutwoge | 攻撃 | Common |
| Blüte | 攻撃 | Common |
| Bolzer | 攻撃 | Common |
| Brandbiss | 攻撃 | Common |
| Buddeln | 攻撃 | Common |
| Charme | 攻撃 | Common |
| Chrysalis | 攻撃 | Common |
| D-Reset | 攻撃 | Common |
| Dampfreinigung | 攻撃 | Common |
| Deckung | 攻撃 | Common |
| Dominanz | 攻撃 | Common |
| Doppelbiss | 攻撃 | Common |
| Doppelinjektion | 攻撃 | Common |
| Doppelstich | 攻撃 | Common |
| Doppeltritt | 攻撃 | Common |
| Drohendes Unheil | 攻撃 | Common |
| Drohnenangriff | 攻撃 | Common |
| Druck | 攻撃 | Common |
| Dumpfer Schlag | 攻撃 | Common |
| Durchstoßen | 攻撃 | Common |
| Echo | 攻撃 | Common |
| Egelbiss | 攻撃 | Common |
| Eibombe | 攻撃 | Common |
| Eis-Egel | 攻撃 | Common |
| Eiswelle | 攻撃 | Common |
| Elektroschock | 攻撃 | Common |
| Elendsgrat | 攻撃 | Common |
| Elendssporen | 攻撃 | Common |
| Ende der Hoffnung | 攻撃 | Common |
| Entfesselte Wut | 攻撃 | Common |
| Entladung | 攻撃 | Common |
| Entleerung | 攻撃 | Common |
| Erdabsorption | 攻撃 | Common |
| Erdbeben | 攻撃 | Common |
| Erdrückende Last | 攻撃 | Common |
| Erkrankung | 攻撃 | Common |
| Erleuchtung | 攻撃 | Common |
| Ermutigung | 攻撃 | Common |
| Erschwernis | 攻撃 | Common |
| Exekution | 攻撃 | Common |
| Exkre-Spott | 攻撃 | Common |
| Exkre-Wurf | 攻撃 | Common |
| Exo-Nager | 攻撃 | Common |
| Faszination | 攻撃 | Common |
| Fauler Schlag | 攻撃 | Common |
| Fausthieb | 攻撃 | Common |
| Felsplatten | 攻撃 | Common |
| Flegelschweif | 攻撃 | Common |
| Flinke Pfote | 攻撃 | Common |
| Flinker Biss | 攻撃 | Common |
| Flinker Ritzer | 攻撃 | Common |
| Fluch der Leere | 攻撃 | Common |
| Flucht | 攻撃 | Common |
| Flugschlag | 攻撃 | Common |
| Freier Fall | 攻撃 | Common |
| Fresswut | 攻撃 | Common |
| Frontalangriff | 攻撃 | Common |
| Frostwind | 攻撃 | Common |
| Fruchtwuchs | 攻撃 | Common |
| Fäule | 攻撃 | Common |
| Gebrüll | 攻撃 | Common |
| Geduld | 攻撃 | Common |
| Gefrierbrand | 攻撃 | Common |
| Gehirnerschütterung | 攻撃 | Common |
| Geißel | 攻撃 | Common |
| Gepanzerter Angriff | 攻撃 | Common |
| Gewebe | 攻撃 | Common |
| Gift | 攻撃 | Common |
| Giftbiss | 攻撃 | Common |
| Giftfurz | 攻撃 | Common |
| Giftgeschenk | 攻撃 | Common |
| Giftklaue | 攻撃 | Common |
| Giftschleck | 攻撃 | Common |
| Giftschuppen | 攻撃 | Common |
| Giftwelle | 攻撃 | Common |
| Gigastachel | 攻撃 | Common |
| Gigawalze | 攻撃 | Common |
| Glockenschlag | 攻撃 | Common |
| Grausamkeit | 攻撃 | Common |
| Grippe | 攻撃 | Common |
| Gruppengebrüll | 攻撃 | Common |
| Grätsche | 攻撃 | Common |
| Gründler | 攻撃 | Common |
| Hagel | 攻撃 | Common |
| Halluzinogen | 攻撃 | Common |
| Hammerschweif | 攻撃 | Common |
| Heftiger Biss | 攻撃 | Common |
| Heillied | 攻撃 | Common |
| Heilstrahl | 攻撃 | Common |
| Heimsuchung | 攻撃 | Common |
| Hilflose Kiefer | 攻撃 | Common |
| Himmelsschlag | 攻撃 | Common |
| Hornspießer | 攻撃 | Common |
| Hufstampfer | 攻撃 | Common |
| Huftritt | 攻撃 | Common |
| Hydroschlag | 攻撃 | Common |
| Hypereinschlag | 攻撃 | Common |
| Hypnoschrei | 攻撃 | Common |
| Hypnowelle | 攻撃 | Common |
| Identitätslöschung | 攻撃 | Common |
| Implosion | 攻撃 | Common |
| Infektion | 攻撃 | Common |
| K.O. | 攻撃 | Common |
| Klaffendes Maul | 攻撃 | Common |
| Klaue | 攻撃 | Common |
| Klauenbarriere | 攻撃 | Common |
| Klauenenhieb | 攻撃 | Common |
| Klebrige Sporen | 攻撃 | Common |
| Klingenblüte | 攻撃 | Common |
| Kluftwuchs | 攻撃 | Common |
| Knochenbrecher | 攻撃 | Common |
| Knochenfroster | 攻撃 | Common |
| Knurren | 攻撃 | Common |
| Kollision | 攻撃 | Common |
| Kontrollierter Tritt | 攻撃 | Common |
| Kopfnuss | 攻撃 | Common |
| Kreischen | 攻撃 | Common |
| Kristallangriff | 攻撃 | Common |
| Kristallisierung | 攻撃 | Common |
| Kristallwoge | 攻撃 | Common |
| Kritischer Schlag | 攻撃 | Common |
| Kräutersammler | 攻撃 | Common |
| Kurare-Auswurf | 攻撃 | Common |
| Kurare-Biss | 攻撃 | Common |
| Kurzschlaf | 攻撃 | Common |
| Körperbolzer | 攻撃 | Common |
| Kühner Griff | 攻撃 | Common |
| Kühnheit | 攻撃 | Common |
| Landung | 攻撃 | Common |
| Lastträger | 攻撃 | Common |
| Letzte Überraschung | 攻撃 | Common |
| Letzter Ausweg | 攻撃 | Common |
| Letzter Kampf | 攻撃 | Common |
| Letztes Flüstern | 攻撃 | Common |
| Leuchtfeuer | 攻撃 | Common |
| Lichtschleck | 攻撃 | Common |
| Lichtsturm | 攻撃 | Common |
| Linke Klaue | 攻撃 | Common |
| Luftschlag | 攻撃 | Common |
| Lähmender Blick | 攻撃 | Common |
| Lähmstoff | 攻撃 | Common |
| Lässiger Tritt | 攻撃 | Common |
| Malice | 攻撃 | Common |
| Mampf | 攻撃 | Common |
| Manöver | 攻撃 | Common |
| Mentalattacke | 攻撃 | Common |
| Metastase | 攻撃 | Common |
| Moralschub | 攻撃 | Common |
| Multikratzer | 攻撃 | Common |
| Mutierter Schlag | 攻撃 | Common |
| Nachtalb | 攻撃 | Common |
| Nachtdämon | 攻撃 | Common |
| Nadelbiss | 攻撃 | Common |
| Nadelschweif | 攻撃 | Common |
| Narko-Auswurf | 攻撃 | Common |
| Narko-Nebel | 攻撃 | Common |
| Narko-Schleck | 攻撃 | Common |
| Narko-Schuppen | 攻撃 | Common |
| Nebel des Krieges | 攻撃 | Common |
| Neoplasie | 攻撃 | Common |
| Neurotoxin | 攻撃 | Common |
| Neuwuchs | 攻撃 | Common |
| Nickerchen | 攻撃 | Common |
| Niedertracht | 攻撃 | Common |
| Omnidruck | 攻撃 | Common |
| Panzer-Angriff | 攻撃 | Common |
| Panzergrätsche | 攻撃 | Common |
| Panzerschwarm | 攻撃 | Common |
| Parallelwelt | 攻撃 | Common |
| Picken | 攻撃 | Common |
| Plattenbolzer | 攻撃 | Common |
| Platzwunde | 攻撃 | Common |
| Plünderung | 攻撃 | Common |
| Predation | 攻撃 | Common |
| Präzisionsstich | 攻撃 | Common |
| Prügelei | 攻撃 | Common |
| Puls des Lebens | 攻撃 | Common |
| Rankenhieb | 攻撃 | Common |
| Raserei | 攻撃 | Common |
| Raserei | 攻撃 | Common |
| Raubtierschlag | 攻撃 | Common |
| Rauchbombe | 攻撃 | Common |
| Reaktivstich | 攻撃 | Common |
| Rechte Klaue | 攻撃 | Common |
| Revitalisierung | 攻撃 | Common |
| Revolution | 攻撃 | Common |
| Ritzer | 攻撃 | Common |
| Rollball | 攻撃 | Common |
| Ruf des Mondes | 攻撃 | Common |
| Ruf des Nebels | 攻撃 | Common |
| Rückenwind | 攻撃 | Common |
| Rückgratschleuder | 攻撃 | Common |
| Rücksichtslosigkeit | 攻撃 | Common |
| Sanfter Tritt | 攻撃 | Common |
| Sarin-Nebel | 攻撃 | Common |
| Saugnäpfe | 攻撃 | Common |
| Scharfe Klaue | 攻撃 | Common |
| Schilde hoch | 攻撃 | Common |
| Schlachtruf | 攻撃 | Common |
| Schlafgeschoss | 攻撃 | Common |
| Schlaflied | 攻撃 | Common |
| Schlummertrümmerer | 攻撃 | Common |
| Schnabelfalle | 攻撃 | Common |
| Schnabelstich | 攻撃 | Common |
| Schneepflug | 攻撃 | Common |
| Schneesturm | 攻撃 | Common |
| Schneewehe | 攻撃 | Common |
| Schreck | 攻撃 | Common |
| Schreckensschrei | 攻撃 | Common |
| Schuppenangriff | 攻撃 | Common |
| Schutzfragment | 攻撃 | Common |
| Schutzinstinkt | 攻撃 | Common |
| Schwacher Biss | 攻撃 | Common |
| Schwacher Stich | 攻撃 | Common |
| Schwarmangriff | 攻撃 | Common |
| Schwarzes Loch | 攻撃 | Common |
| Schwere Pranke | 攻撃 | Common |
| Schwingenschlitzer | 攻撃 | Common |
| Schwitzkasten | 攻撃 | Common |
| Schwung | 攻撃 | Common |
| Schärfung | 攻撃 | Common |
| Sedierung | 攻撃 | Common |
| Seelensog | 攻撃 | Common |
| Selbstopferung | 攻撃 | Common |
| Selbstverzehrung | 攻撃 | Common |
| Seltsamer Duft | 攻撃 | Common |
| Sensenhieb | 攻撃 | Common |
| Signalstrahl | 攻撃 | Common |
| Sprintgrätsche | 攻撃 | Common |
| Stachel | 攻撃 | Common |
| Stachelbolzer | 攻撃 | Common |
| Stechender Blick | 攻撃 | Common |
| Stiller Tod | 攻撃 | Common |
