Eddy
Eddy Frame Data
framesFrame Data
99| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | Recovers 2f faster ヒット時 or block (t27 r17) |
| | Faisão | 中 | 20 | +3c | +5c | 17 | スパイク / Elbow |
| | Ki Charge | — | — | — | — | — | |
| | Rio Deal | th(h) | 12 | -5 | -7 | 35 | フロアブレイク / 投げ抜け: 1 or 2 |
| | 2 | 上 | 12 | -9 | 2 | 10 | |
| | Heat Burst | 中 | 16 | 1 | +2c | [12;12] | ヒートバースト / Cancel to r45 with b,b on frame 42 / 2 チップダメージ ガード時 / 12 チップダメージ ヒット時 / Only deals 回復可能ダメージ / Cannot cause a K.O. |
| | Rio Special | th(h) | 12 | -6 | -9 | 35 | フロアブレイク / 投げ抜け: 1 or 2 / Sideswitch on break |
| | 3 | 中 | 14 | -9 | 2 | 12 | |
| | 4 | 中 | 13 | -9 | 7 | 10 | |
| | b+1 | 中 | 14 | -7 | 8 | 15 | Transition to FC |
| | Back Bananeira | — | — | — | — | — | Auto low パリィ ps8?~ at Mandinga Level 1 / / Transition to Ogum Mandinga on successful パリィ / Transition to HSP |
| | b+2 | 中 | 15 | -8 | 3 | 12 | Elbow |
| | b+3 | 中 | 13 | -9 | 8 | 10 | Knee |
| | Lunging Brush Fire | 上 | 20 | -9 | +21a(+11) | 28 | バルコニーブレイク / +0 frame advantage and 10 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| | b+4 | 上 | 21 | 0 | 8 | 14 | |
| Back throw | Back Rodeo Spin | th(h) | 12 | — | 0 | 50 | 投げ抜け: none |
| (back to wall).b, | Wall Jump Backflip | 中 | 35 | 1 | +34d | 21 | |
| | Fruit Picker | 中! | 77 | — | -37a(-46) | 25,30 | バルコニーブレイク / Can cancel with input b,B+2+3,b,b |
| | Flic Flac | — | — | — | — | — | Transition to RLX |
| | Vingativa Zanga | th(m) | 12 | — | -5 | 30 | ヒートエンゲイジャー / 投げ抜け: none |
| | d+2 | 中 | 17 | -9 | 0 | 10 | Elbow |
| | Vingativa Funeral | th(m) | 12 | — | 0 | 35 | 投げ抜け: none |
| | Sismo | 下 | 21 | -14c | +4c | 17 | |
| | Negativa | — | — | — | — | — | Can block at frame 20? with B or DB / Transition to FC after 35F |
| | d+4 | 下 | 15 | -16c | -5 | 10 | Transition to FC |
| | Double Arm Stinger | 中 | 30 | -8 | [[Eddy combos#Mini-combos|+14c]] | 20 | スパイク |
| | db+2 | 下 | 18 | -18c | -7 | 10 | |
| | Rasteira Forte | 下 | 28 | -14c | +5c | 21 | Has good right sidestep tracking |
| | db+3+4 | 中, 中 | 20 | -6 | 1 | 12,12 | Transition to FC |
| | db+4 | 中 | 17 | -8 | 2 | 14 | |
| | df+1 | 中 | 13 | -3 | 6 | 10 | |
| | Elbow Uppercut | 中 | 14 | -5 | 6 | 19 | バルコニーブレイク / / on CH / Elbow |
| | Mirage | 中 | 15 | -18~-16 | [[Eddy combos#Staples|+31a (+21)]] | 17 | トルネード |
| | Aú Reversão | 中, 中 | 18 | -3~+0 | +1a | 10,16 | スパイク / [[Eddy combos#Staples|+23a]] if only the 2nd hit connects |
| | Kneecap Crusher | 下 | 18 | -12 | 0 | 14 | |
| | Bananeira | — | — | — | — | — | Auto low パリィ ps8?~ at Mandinga Level 1 / / Transition to Ogum Mandinga on successful パリィ / Transition to HSP |
| | f+2 | 中 | 18 | -9 | 6 | 15 | |
| | f+3 | 上 | 16 | -5 | 7 | 16 | ホーミング |
| | Xangô | 中 | 19 | -9 | +18a (+8) | 25 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26) / バルコニーブレイク / 5 チップダメージ ガード時 |
| | f+4 | 中 | 23 | -8 | +8c | 13 | スパイク |
| FC.4 | FC.4 | 下 | 13 | -15 | -4 | 6 | Hits grounded up-close |
| FC.df+ | Gafanhoto | 中 | 22 | 6 | +9c | 20 | Transition to RLX / 6 チップダメージ ガード時 |
| FC.df+ | Tornada | 下 | 24 | -21c | 9 | 25 | Transition to HSP |
| | Terremoto | 下 | 21 | -14c | +6c | 20 | Transition to RLX ヒット時 / Transition to FC ガード時 or whiff |
| | Roda Gigante | 中, 中 | 23 | 5 | +17a | 10,20 | バルコニーブレイク / Cancel to r18 HSP with n,f at frame 17 / 6 チップダメージ ガード時 |
| | Folha Ataque | 中 | 19 | -12 | [[Eddy combos#Staples|+37a(+27)]] | 25 | トルネード / Transition to HSP |
| | Trovão | 中 | 25 | 8 | +14a | 30 | Transition to HSP ガード時 / 9 チップダメージ ガード時 |
| FUFT.b+ | Whirling Spring Kick | 中 | 16 | -15~-27 | +2a(-10~)+18a(+6) | 25 | |
| H.2+ | Caveirinha Zangada | 中 | 18 | 6 | 0 | 55 | ヒートスマッシュ / バルコニーブレイク / Transition to RLX ガード時 |
| H.3+ | Guerreiro Explosivo | 中 | 20 | 9 | [[Eddy combos#Heat|+66a(+50)]] | 20 | トルネード / Transition to HSP / 6 チップダメージ ガード時 |
| H.qcf+ | Rabo de Arraia Liberado | 上 | 22 | 9 | +34a(+8) | 45 | バルコニーブレイク / 13 チップダメージ ガード時 / Transition to RLX |
| HSP.1 | Godeme Trovoada | 中 | 23 | 6 | +8c | 21 | Elbow / Transition to RLX / 6 チップダメージ ガード時 |
| HSP.1+ | Cabeçada Direta | 中 | 22 | -12 | +14c | 20 | スパイク / Head / -9 frame advantage and 8 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| HSP.1+ | Batucada | th(h) | 23 | — | 6 | 26 | 投げ抜け: none / Transition to RLX ヒット時 |
| HSP.2 | HSP.2 | 中 | 17 | -8 | 8 | 15 | |
| HSP.3 | HSP.3 | 中 | 17 | -8 | 7 | 10 | |
| HSP.4 | HSP.4 | 中 | 12 | -1 | 10 | 10 | Transition to HSP |
| HSP.b+ | Chapa Esquivando | 中 | 36 | -12 | +13a | 20 | バルコニーブレイク |
| HSP.n, | Bananeira > Negativa | — | — | — | — | — | Transition to RLX |
| HSP.n, | Bananeira > Move Forward | — | — | — | — | — | Transition to HSP |
| Left throw | Missile Launcher | th(h) | 12 | -3 | 0 | 40 | 投げ抜け: 1 |
| MD1.HSP.3+ | Yansan Mandinga | 下, 中, 中 | 21 | -13 | +4c | 6,6,18 | |
| MD1.HSP.b+ | Ogum Mandinga | 中 | 23 | 7 | +15d | 25 | スパイク / Transition to RLX with D / 7 チップダメージ ガード時 |
| MD2.HSP.3+ | Yansan Mandinga | 下, 中, 中 | 21 | -13 | +18a(-17) | 16,4,15 | フロアブレイク |
| MD2.HSP.b+ | Ogum Mandinga | 中 | 23 | 7 | +36a | 25 | スパイク / Transition to RLX with D / 7 チップダメージ ガード時 |
| qcb+ | Voragem | 上 | 21 | 3 | +34a (+8) | 25 | ホーミング / バルコニーブレイク / Mandinga level increases ヒット時 / Becomes +19a (-7) ヒット時 when Mandinga level increases / 7 チップダメージ ガード時 |
| R.df+ | Enchente de Axé | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right throw | Shadow Dancer | th(h) | 12 | -3 | -6 | 40 | 投げ抜け: 2 |
| RLX.1 | RLX.1 | 下 | 17 | -11c | 0 | 11 | Transition to FC with D |
| RLX.1+ | Cabeçada Fixa | 中 | 18 | -8 | +25a(+20) | 25 | バルコニーブレイク / Head / 7 チップダメージ ガード時 |
| RLX.2 | RLX.2 | 中 | 18 | -2 | 8 | 16 | |
| RLX.3 | RLX.3 | 下 | 16 | -26c | -4 | 12 | Transition to FC |
| RLX.3+ | Troca e Ataque | 中 | 17 | -18 | [[Eddy combos#Staples|+29a(+19)]] | 24 | トルネード |
| RLX.4 | RLX.4 | 中 | 15 | -8 | 8 | 14 | Transition to FC |
| RLX.n, | Negativa > Bananeira | — | — | — | — | — | Transition to HSP |
| RLX.n, | Negativa > Move Forward | — | — | — | — | — | Transition to RLX / Recover in FC after 48F? |
| RLX.uf+ | Rodeo Spin | th(h) | 17 | -6 | 0 | 40 | 投げ抜け: 1+2 / Sideswitch on break |
| SS.3 | Hot Plate Special | 中 | 25 | 0 | 8 | 17 | Transition to RLX / Cancel to RLX with D |
| SS.3+ | Faísca | 上, 上 | 14 | -7 | [[Eddy combos#Staples|+31a(+24)]] | 6,10 | Transition to FC |
| SS.4 | Troca Baixa | 下, 下 | 21 | -13c | +3c | 7,10 | |
| | Vassoura | 上 | 16 | 0 | [[Eddy combos#Staples|+18d]] | 20 | |
| | Acrobacia | 中 | 38 | 0 | +5a(-5) | 30 | バルコニーブレイク / 9 チップダメージ ガード時 |
| | Back Summy | sp | — | — | — | — | Transition to FC |
| | Back Summy > Chute Baixo | 下 | 32 | -14c | [[Eddy combos#Staples|+18]] | 20 | バルコニーブレイク / Transition to RLX |
| | Back Summy > Chute Alto | 上 | 18 | 8 | +42d(-16) | 27 | バルコニーブレイク |
| | Perna da Lua | 中 | 31 | +4c | +13a | 25 | 7 チップダメージ ガード時 |
| | Satellite Moon | 中 | 19 | -17 | -6 | 12 | |
| | uf+1 | 中 | 14 | -5 | 5 | 12 | |
| | Cabra Macaco Throw | th(h) | 12 | -6 | -4(-34) | 40 | 投げ抜け: 1+2 |
| | Asfixiante | 中 | 22 | -13 | [[Eddy combos#Mini-combos|+32a(+24)]] | 21 | バルコニーブレイク |
| | uf+3 | 中 | 26 | -10c | -8c | 15 | Transition to HSP with input F (-14/-12/+8a) |
| | Meia-Lua Pulando | 中, 上 | 17 | -13 | +32a (+25) | 10,14 | バルコニーブレイク / Strong Aerial Tailspin / +20a if only the 2nd hit connects |
| | Chapa Giratória | 中 | 22 | -9 | 12 | 20 | Strong Aerial Tailspin / ホーミング / バルコニーブレイク / Transition to RLX ヒット時 |
| | Delayed Rising Toe Kick | 中 | 23 | -13 | [[Eddy combos#Staples|+32a(+22)]] | 20 | |
| ws1 | ws1 | 上 | 13 | -6 | 5 | 6 | Elbow |
| ws2 | Machado | 中 | 15 | -18 | [[Eddy combos#Staples|+51]] | 20 | Elbow |
| ws3 | Martelo | 中 | 19 | -13 | [[Eddy combos#Staples|+72a(+56)]] | 20 | トルネード |
| ws3+ | Front Stinger | 中 | 25 | +5c | +14d | 20 | スパイク / Transition to RLX / 6 チップダメージ ガード時 |
| ws4 | ws4 | 中 | 11 | -4 | 7 | 13 |
On Guard/Hit advantage. Community data.