メインコンテンツへ
🦎
Deck Tamer
Roguelike deckbuilder where you tame enemy monsters to build your deck
5 Habitats 796 Monsters Permadeath Cards
About
Deck Tamer is a roguelike deckbuilder where every card in your deck is a living monster you captured in the Abyss. When you defeat an enemy, choose: kill it for a one-time reward, or tame it and add its card to your deck. Monsters act autonomously each turn — and when they die, their card is gone forever. Splice mutations found in deeper floors to create hybrid monsters that defy standard limits.
Core Mechanics
🎯
Monster Taming
Tame defeated enemies to add them as cards. Fail and you only get a one-time reward
💀
Permadeath Cards
When a monster dies, its card is permanently removed from your deck
🧬
Mutation & Fusion
Splice mutations onto monsters to create hybrids that exceed standard builds
🔄
Autonomous Actions
Monsters act autonomously each turn — plan multiple turns ahead, not just the current one
Habitats
Guides
Monsters
| Name | Type | Habitat |
|---|---|---|
| Aberration | ハビタット | Aberration |
| Aberrant Hound | クリーチャー | Aberration |
| Aberration X | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Y | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Z | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Ω | クリーチャー | Aberration |
| Ancient One | クリーチャー | Aberration |
| Arachnotongue | クリーチャー | Aberration |
| Blood Angel | クリーチャー | Aberration |
| Colossal Clawed Spider | クリーチャー | Aberration |
| Crystal Dragon-Wasp | クリーチャー | Aberration |
| Experimental Pod | クリーチャー | Aberration |
| False Yeti | クリーチャー | Aberration |
| Former Human | クリーチャー | Aberration |
| Gargoro | クリーチャー | Aberration |
| Horror of the Deep | クリーチャー | Aberration |
| Lantern Hound | クリーチャー | Aberration |
| Leposiodon | クリーチャー | Aberration |
| Lumi Swarm | クリーチャー | Aberration |
| Quetzarion | クリーチャー | Aberration |
| Rocky Devil | クリーチャー | Aberration |
| Sand Leviathan | クリーチャー | Aberration |
| Shell Panther | クリーチャー | Aberration |
| Silver Beetle | クリーチャー | Aberration |
| Sky Whale | クリーチャー | Aberration |
| Tyranorat | クリーチャー | Aberration |
| Xerogriffin | クリーチャー | Aberration |
| Beach | ハビタット | Beach |
| Abyss Lotus | クリーチャー | Beach |
| Abyssal Great Elk | クリーチャー | Beach |
| Agaric Frog | クリーチャー | Beach |
| Alpino | クリーチャー | Beach |
| Amalgamate | クリーチャー | Beach |
| Amethyst Ant | クリーチャー | Beach |
| Aspiceros | クリーチャー | Beach |
| Batfish | クリーチャー | Beach |
| Bell Rat | クリーチャー | Beach |
| Black Mermaid | クリーチャー | Beach |
| Blood Grub | クリーチャー | Beach |
| Boulder Crab | クリーチャー | Beach |
| Buffalion | クリーチャー | Beach |
| Bulbfish | クリーチャー | Beach |
| Candy Ram | クリーチャー | Beach |
| Carnitrap | クリーチャー | Beach |
| Cavemaw | クリーチャー | Beach |
| Chasm Horror | クリーチャー | Beach |
| Chichuya | クリーチャー | Beach |
| Chompillar | クリーチャー | Beach |
| Cognivil | クリーチャー | Beach |
| Coocoo | クリーチャー | Beach |
| Crookpoach | クリーチャー | Beach |
| Crystalon | クリーチャー | Beach |
| Deep Weeper | クリーチャー | Beach |
| Detector Rat | クリーチャー | Beach |
| Dipteranae | クリーチャー | Beach |
| Draconyl | クリーチャー | Beach |
| Dropbat | クリーチャー | Beach |
| Ducknuk | クリーチャー | Beach |
| Equinos | クリーチャー | Beach |
| Fayardam | クリーチャー | Beach |
| Fleshbone | クリーチャー | Beach |
| Furble | クリーチャー | Beach |
| Gazebud | クリーチャー | Beach |
| Ghost Fox | クリーチャー | Beach |
| Glowtongue | クリーチャー | Beach |
| Greatshell | クリーチャー | Beach |
| Grimjaw | クリーチャー | Beach |
| Gumursa | クリーチャー | Beach |
| Head Piercer | クリーチャー | Beach |
| Heat Tiger | クリーチャー | Beach |
| Hipponimus | クリーチャー | Beach |
| Irontail Salamander | クリーチャー | Beach |
| Jellymim | クリーチャー | Beach |
| Karkoplid | クリーチャー | Beach |
| Kerabeetle | クリーチャー | Beach |
| Kilimaro | クリーチャー | Beach |
| Lantern Dog | クリーチャー | Beach |
| Lightbringer | クリーチャー | Beach |
| Lily Goose | クリーチャー | Beach |
| Lumi | クリーチャー | Beach |
| Lunar Pronghorn | クリーチャー | Beach |
| Marafuu | クリーチャー | Beach |
| Masked Howler | クリーチャー | Beach |
| Maskol | クリーチャー | Beach |
| Meatgrazer | クリーチャー | Beach |
| Mimilang | クリーチャー | Beach |
| Monomono | クリーチャー | Beach |
| Naked Worm-Newt | クリーチャー | Beach |
| Namorphid | クリーチャー | Beach |
| Needlefang | クリーチャー | Beach |
| Neuromefos | クリーチャー | Beach |
| Nightwalker | クリーチャー | Beach |
| Nostroptera | クリーチャー | Beach |
| Orcarill | クリーチャー | Beach |
| Ouroboros Eel | クリーチャー | Beach |
| Parapandion | クリーチャー | Beach |
| Peacarp | クリーチャー | Beach |
| Phiopoda | クリーチャー | Beach |
| Pillar Pole | クリーチャー | Beach |
| Plant of Might | クリーチャー | Beach |
| Polar Monitor | クリーチャー | Beach |
| Polro | クリーチャー | Beach |
| Porpid | クリーチャー | Beach |
| Psychatina | クリーチャー | Beach |
| Quetzi | クリーチャー | Beach |
| Scaly Dragon | クリーチャー | Beach |
| Shadow Moth | クリーチャー | Beach |
| Shell Cat | クリーチャー | Beach |
| Shroomzard | クリーチャー | Beach |
| Silent One | クリーチャー | Beach |
| Silver Hornet | クリーチャー | Beach |
| Silver Marter | クリーチャー | Beach |
| Skrimp | クリーチャー | Beach |
| Skull Crab | クリーチャー | Beach |
| Slusher | クリーチャー | Beach |
| Spinehog | クリーチャー | Beach |
| Sporeplant | クリーチャー | Beach |
| Stingslug | クリーチャー | Beach |
| Swamp Beast | クリーチャー | Beach |
| Tadwhale | クリーチャー | Beach |
| Tentacle | クリーチャー | Beach |
| Thousand-Year Deer | クリーチャー | Beach |
| Tideweaver | クリーチャー | Beach |
| Titanoros | クリーチャー | Beach |
| Tongue Biter | クリーチャー | Beach |
| Trench Crawler | クリーチャー | Beach |
| Tricaudal Hyena | クリーチャー | Beach |
| Trypognath | クリーチャー | Beach |
| Tusked Gecko | クリーチャー | Beach |
| Walrus Fish | クリーチャー | Beach |
| Waterwary | クリーチャー | Beach |
| White Reaper | クリーチャー | Beach |
| Windgull | クリーチャー | Beach |
| Wolfuwa | クリーチャー | Beach |
| Woolly Tamaraw | クリーチャー | Beach |
| Xerododo | クリーチャー | Beach |
| Xiphonoir | クリーチャー | Beach |
| Cavern | ハビタット | Cavern |
| Abyssal Carrot | アイテム | Common |
| Berry | アイテム | Common |
| Blood | アイテム | Common |
| Charm Petal | アイテム | Common |
| Chyme | アイテム | Common |
| Deep Weeper Corpse | アイテム | Common |
| Deep Weeper Heart | アイテム | Common |
| Egg | アイテム | Common |
| Emberfly | アイテム | Common |
| Empty Syringe | アイテム | Common |
| Fish | アイテム | Common |
| Flying Shrimp | アイテム | Common |
| Fruit of Might | アイテム | Common |
| Glowing Substance | アイテム | Common |
| Golden Syringe | アイテム | Common |
| Honey | アイテム | Common |
| Kofa Beans | アイテム | Common |
| Leaf Whistle | アイテム | Common |
| Meat | アイテム | Common |
| Meat Jerky | アイテム | Common |
| Mediocre Herb | アイテム | Common |
| Milk | アイテム | Common |
| Moonfern Leaf | アイテム | Common |
| Mud Ball | アイテム | Common |
| Mutated Berry | アイテム | Common |
| Mutated Fish | アイテム | Common |
| Mutated Meat | アイテム | Common |
| Narcotulip | アイテム | Common |
| Parasitic Water | アイテム | Common |
| Poison Bug | アイテム | Common |
| Prime Fish | アイテム | Common |
| Prime Meat | アイテム | Common |
| Reinforced Syringe | アイテム | Common |
| Reno Bean | アイテム | Common |
| Rock | アイテム | Common |
| Scale | アイテム | Common |
| Secret Formula | アイテム | Common |
| Stinkberry | アイテム | Common |
| Sweet Berry | アイテム | Common |
| Tusk Powder | アイテム | Common |
| Vitaminized Nectar | アイテム | Common |
| Wind Feather | アイテム | Common |
| Former Human | イベント | Common |
| Golden Syringe | イベント | Common |
| Metabolism Shift | イベント | Common |
| Silver Beetle | イベント | Common |
| Strange Mushroom | イベント | Common |
| After this attacks | キーワード | Common |
| Danger Level | キーワード | Common |
| Inverts stat changes | キーワード | Common |
| On retreat | キーワード | Common |
| Poison | キーワード | Common |
| Slowness | キーワード | Common |
| Swiftness | キーワード | Common |
| When attacked | キーワード | Common |
| When placed | キーワード | Common |
| adjacent creatures | キーワード | Common |
| curse | キーワード | Common |
| enemy with the lowest health | キーワード | Common |
| hits all lanes | キーワード | Common |
| hits first | キーワード | Common |
| hits last | キーワード | Common |
| lane | キーワード | Common |
| limited turns | キーワード | Common |
| limited use | キーワード | Common |
| negative effects | キーワード | Common |
| opposing enemy | キーワード | Common |
| positive effects | キーワード | Common |
| positive stat changes | キーワード | Common |
| speed | キーワード | Common |
| stat changes | キーワード | Common |
| survives damage | キーワード | Common |
| target | キーワード | Common |
| team | キーワード | Common |
| temporary effects | キーワード | Common |
| when damaged | キーワード | Common |
| {icons.status_move} Status Move | キーワード | Common |
| Vanilla | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_bossrush} Boss Rush | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_criticalhit} Critical Hits | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_cursed} Cursed | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_endless} Endless | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_limitedtame} Limited Tames | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noheal} No Healing | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noretreat} No Retreat | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_notame} No Taming | ゲームモード | Common |
| Abyss Cure | タレント | Common |
| Adrenaline | タレント | Common |
| Agile | タレント | Common |
| Ambush Fist | タレント | Common |
| Ambush Predator | タレント | Common |
| Ambusher | タレント | Common |
| Antibodies | タレント | Common |
| Apex Predator | タレント | Common |
| Assailant | タレント | Common |
| Assimilator | タレント | Common |
| Biohazard | タレント | Common |
| Bleeding | タレント | Common |
| Blinding Radiance | タレント | Common |
| Bloodthirsty | タレント | Common |
| Born in Heaven | タレント | Common |
| Breeze | タレント | Common |
| Burden | タレント | Common |
| Burden of Life | タレント | Common |
| Calcification | タレント | Common |
| Calluses | タレント | Common |
| Carapace | タレント | Common |
| Caustic | タレント | Common |
| Chandelier | タレント | Common |
| Charismatic | タレント | Common |
| Cold-Blooded | タレント | Common |
| Cowardly | タレント | Common |
| Crafty | タレント | Common |
| Crippling Disease | タレント | Common |
| Curing Bristles | タレント | Common |
| Daunting | タレント | Common |
| Defensive | タレント | Common |
| Defiant | タレント | Common |
| Deft | タレント | Common |
| Deimatic | タレント | Common |
| Delicious | タレント | Common |
| Detection | タレント | Common |
| Determination | タレント | Common |
| Devil’s Advocate | タレント | Common |
| Disfigured | タレント | Common |
| Dreadful | タレント | Common |
| Duelist | タレント | Common |
| Easy Prey | タレント | Common |
| Echolocator | タレント | Common |
| Eerie Screech | タレント | Common |
| End of Eternity | タレント | Common |
| Endless Shell | タレント | Common |
| Enzymes | タレント | Common |
| Eternal Shield | タレント | Common |
| Ethereal | タレント | Common |
| Ever-Evolving | タレント | Common |
| Ever-Growing | タレント | Common |
| Everlasting | タレント | Common |
| Faint-Hearted | タレント | Common |
| Fast Predator | タレント | Common |
| Fast-Twitch Fibers | タレント | Common |
| Fear Bonding | タレント | Common |
| First Responder | タレント | Common |
| Force Field | タレント | Common |
| Fortitude | タレント | Common |
| Fortress | タレント | Common |
| Free Spirit | タレント | Common |
| Frightening | タレント | Common |
| Frigid | タレント | Common |
| Frosty | タレント | Common |
| Fume Sniffer | タレント | Common |
| Genotoxic | タレント | Common |
| Glow Mark | タレント | Common |
| Gluttosis | タレント | Common |
| Gregarious | タレント | Common |
| Guidelight | タレント | Common |
| Hard-Headed | タレント | Common |
| Harmony | タレント | Common |
| Harsh Frequency | タレント | Common |
| Haunting Presence | タレント | Common |
| Hot Temper | タレント | Common |
| Hot-Blooded | タレント | Common |
| Hypergrowth | タレント | Common |
| Hypersensitive | タレント | Common |
| Hyperstimulation | タレント | Common |
| Ice Wall | タレント | Common |
| Icebreaker | タレント | Common |
| Idle | タレント | Common |
| Imitator | タレント | Common |
| Impregnable Shell | タレント | Common |
| Ink Flood | タレント | Common |
| Ink Trap | タレント | Common |
| Inkstain | タレント | Common |
| Insomniac | タレント | Common |
| Inspired | タレント | Common |
| Intrepid | タレント | Common |
| Inverted World | タレント | Common |
| Iron-Blooded | タレント | Common |
| Keratin | タレント | Common |
| Lantern | タレント | Common |
| Life Drinker | タレント | Common |
| Light-Headed | タレント | Common |
| Lucid | タレント | Common |
| Made in Heaven | タレント | Common |
| Made in Hell | タレント | Common |
| Menacing Aura | タレント | Common |
| Metabolizer | タレント | Common |
| Myostatin | タレント | Common |
| Mystic Presence | タレント | Common |
| Nap | タレント | Common |
| Narco-Aura | タレント | Common |
| Narco-Crystals | タレント | Common |
| Nocturnal Sun | タレント | Common |
| Noxious Beast | タレント | Common |
| Nyctinasty | タレント | Common |
| Omnipresence | タレント | Common |
| Oneiric | タレント | Common |
| Opportunist | タレント | Common |
| Optimistic | タレント | Common |
| Pain Harvester | タレント | Common |
| Patient | タレント | Common |
| Peer Learning | タレント | Common |
| Peripheral Vision | タレント | Common |
| Pheromones | タレント | Common |
| Poisoner | タレント | Common |
| Pollinator | タレント | Common |
| Positive Feedback | タレント | Common |
| Power Drain | タレント | Common |
| Protective Circle | タレント | Common |
| Quick Fangs | タレント | Common |
| Quick Fists | タレント | Common |
| Radioactive | タレント | Common |
| Rat King | タレント | Common |
| Reactive | タレント | Common |
| Reflexive Sting | タレント | Common |
| Regeneration | タレント | Common |
| Resentful | タレント | Common |
| Resilience | タレント | Common |
| Restful Sleep | タレント | Common |
| Ripple Effect | タレント | Common |
| Rock Collector | タレント | Common |
| Rocky Shell | タレント | Common |
| Rush | タレント | Common |
| Sadistic | タレント | Common |
| Scale Surge | タレント | Common |
| Sleep Striker | タレント | Common |
| Sleep Sucker | タレント | Common |
| Sleep Trap | タレント | Common |
| Sleeping Spores | タレント | Common |
| Sluggish | タレント | Common |
| Slumbering | タレント | Common |
| Sneaky | タレント | Common |
| Snow Cover | タレント | Common |
| Snowball | タレント | Common |
| Sonar | タレント | Common |
| Soul-Crushing | タレント | Common |
| Spiky Scales | タレント | Common |
| Stamina | タレント | Common |
| Starving | タレント | Common |
| Sticky | タレント | Common |
| Sticky Goo | タレント | Common |
| Strength Sucker | タレント | Common |
| Subzero | タレント | Common |
| Tail Shelter | タレント | Common |
| Team Spirit | タレント | Common |
| Test Subject | タレント | Common |
| The World | タレント | Common |
| Thick Hide | タレント | Common |
| Timid | タレント | Common |
| Toxic Aura | タレント | Common |
| Toxic Coil | タレント | Common |
| Toxic Stare | タレント | Common |
| Toxic Thorns | タレント | Common |
| Tracker | タレント | Common |
| Tremor Sense | タレント | Common |
| Turbo | タレント | Common |
| Umbilical Root | タレント | Common |
| Underdog | タレント | Common |
| Undying | タレント | Common |
| Unstable Genome | タレント | Common |
| Unwavering | タレント | Common |
| Vampirism | タレント | Common |
| Vengeful | タレント | Common |
| Venom Cure | タレント | Common |
| Venom Spray | タレント | Common |
| Venomous | タレント | Common |
| Warcry | タレント | Common |
| Warden | タレント | Common |
| Wind of Change | タレント | Common |
| Withering | タレント | Common |
| Zappy | タレント | Common |
| 免疫 | タレント | Common |
| 孵化中 | タレント | Common |
| Boss Strength | チャレンジ修正 | Common |
| Creature Permadeath | チャレンジ修正 | Common |
| Encounter Choice Rerolls | チャレンジ修正 | Common |
| Enemy Strength | チャレンジ修正 | Common |
| Heal Before Boss | チャレンジ修正 | Common |
| Heal Between Battles | チャレンジ修正 | Common |
| Heal on Tame | チャレンジ修正 | Common |
| Item Rewards | チャレンジ修正 | Common |
| Starter Choice | チャレンジ修正 | Common |
| Starting Items | チャレンジ修正 | Common |
| Syringe Damage | チャレンジ修正 | Common |
| Taming Chance | チャレンジ修正 | Common |
| Undo Amount Per Battle | チャレンジ修正 | Common |
| Charmed | トークン | Common |
| Coaxed | トークン | Common |
| Complete Hypnosis Clone | トークン | Common |
| Detected | トークン | Common |
| Dizzy | トークン | Common |
| Impediment | トークン | Common |
| Observed | トークン | Common |
| Poison | トークン | Common |
| Protection | トークン | Common |
| Sleep | トークン | Common |
| Slowness | トークン | Common |
| Sluggish | トークン | Common |
| Strength | トークン | Common |
| Sturdy | トークン | Common |
| Swift | トークン | Common |
| Swiftness | トークン | Common |
| Talent Disabler | トークン | Common |
| Torpidity | トークン | Common |
| Vulnerable | トークン | Common |
| Weakness | トークン | Common |
| Absorb | 攻撃 | Common |
| Abyssal Growth | 攻撃 | Common |
| Acceleration | 攻撃 | Common |
| Acid Spray | 攻撃 | Common |
| Acid Wave | 攻撃 | Common |
| Acidic Slime | 攻撃 | Common |
| Acquired State | 攻撃 | Common |
| Adrenal Rush | 攻撃 | Common |
| Aerostrike | 攻撃 | Common |
| Affliction | 攻撃 | Common |
| All-Out Attack | 攻撃 | Common |
| Anesthesia | 攻撃 | Common |
| Animosity | 攻撃 | Common |
| Annihilation | 攻撃 | Common |
| Armored Tackle | 攻撃 | Common |
| Ascension | 攻撃 | Common |
| Awakened Punch | 攻撃 | Common |
| Bash | 攻撃 | Common |
| Beacon | 攻撃 | Common |
| Bell Gong | 攻撃 | Common |
| Biotoxic Swipe | 攻撃 | Common |
| Bite | 攻撃 | Common |
| Black Hole | 攻撃 | Common |
| Blight | 攻撃 | Common |
| Blind Nib | 攻撃 | Common |
| Blind Rage | 攻撃 | Common |
| Blinding Flare | 攻撃 | Common |
| Blizzard | 攻撃 | Common |
| Block | 攻撃 | Common |
| Blood Draw | 攻撃 | Common |
| Blood Ritual | 攻撃 | Common |
| Blood Surge | 攻撃 | Common |
| Blood of Eternity | 攻撃 | Common |
| Bloom | 攻撃 | Common |
| Blunt Hit | 攻撃 | Common |
| Body Slam | 攻撃 | Common |
| Bold Grab | 攻撃 | Common |
| Boldness | 攻撃 | Common |
| Bolt | 攻撃 | Common |
| Bone Breaker | 攻撃 | Common |
| Bone Freeze | 攻撃 | Common |
| Bottom Feed | 攻撃 | Common |
| Branch Drop | 攻撃 | Common |
| Brawl | 攻撃 | Common |
| Burden Carrier | 攻撃 | Common |
| Burning Bite | 攻撃 | Common |
| Calamity | 攻撃 | Common |
| Charm | 攻撃 | Common |
| Chillwind | 攻撃 | Common |
| Choke Hold | 攻撃 | Common |
| Chomp | 攻撃 | Common |
| Chrysalis | 攻撃 | Common |
| Claw | 攻撃 | Common |
| Claw Barrier | 攻撃 | Common |
| Claw Swipe | 攻撃 | Common |
| Collision | 攻撃 | Common |
| Concussion | 攻撃 | Common |
| Controlled Kick | 攻撃 | Common |
| Cover | 攻撃 | Common |
| Critical Strike | 攻撃 | Common |
| Cruelty | 攻撃 | Common |
| Crushing Weight | 攻撃 | Common |
| Crystal Charge | 攻撃 | Common |
| Crystal Surge | 攻撃 | Common |
| Crystallization | 攻撃 | Common |
| Curare Bite | 攻撃 | Common |
| Curare Emission | 攻撃 | Common |
| Curing Song | 攻撃 | Common |
| Curse of the Void | 攻撃 | Common |
| D-Reset | 攻撃 | Common |
| Deadly Bite | 攻撃 | Common |
| Death Path | 攻撃 | Common |
| Death Sting | 攻撃 | Common |
| Death Stoop | 攻撃 | Common |
| Defecation | 攻撃 | Common |
| Desperate Fury | 攻撃 | Common |
| Devour | 攻撃 | Common |
| Dig | 攻撃 | Common |
| Discharge | 攻撃 | Common |
| Disease | 攻撃 | Common |
| Distraction | 攻撃 | Common |
| Dominance | 攻撃 | Common |
| Double Bite | 攻撃 | Common |
| Double Injection | 攻撃 | Common |
| Double Kick | 攻撃 | Common |
| Drone Charge | 攻撃 | Common |
| Dual Stab | 攻撃 | Common |
| Dumb Strike | 攻撃 | Common |
| Earthquake | 攻撃 | Common |
| Echo | 攻撃 | Common |
| Eggsplosion | 攻撃 | Common |
| Electric Shock | 攻撃 | Common |
| Emptiness | 攻撃 | Common |
| Encouragement | 攻撃 | Common |
| Enlighten | 攻撃 | Common |
| Evolution | 攻撃 | Common |
| Excitement | 攻撃 | Common |
| Execute | 攻撃 | Common |
| Exo Gnaw | 攻撃 | Common |
| Extermination | 攻撃 | Common |
| Feces Throw | 攻撃 | Common |
| Flail Tail | 攻撃 | Common |
| Flock Attack | 攻撃 | Common |
| Flu | 攻撃 | Common |
| Flurry | 攻撃 | Common |
| Flying Punch | 攻撃 | Common |
| Fog of War | 攻撃 | Common |
| Fortified Assault | 攻撃 | Common |
| Fragment Cover | 攻撃 | Common |
| Free Fall | 攻撃 | Common |
| Frenzy | 攻撃 | Common |
| Frostbite | 攻撃 | Common |
| Fruit Growth | 攻撃 | Common |
| Furious Claws | 攻撃 | Common |
| Fury | 攻撃 | Common |
| Gaping Mouth | 攻撃 | Common |
| Getaway | 攻撃 | Common |
| Giga Sting | 攻撃 | Common |
| Gigaton Press | 攻撃 | Common |
| Glare | 攻撃 | Common |
| Glorious Roar | 攻撃 | Common |
| Glow-Lick | 攻撃 | Common |
| Group Roar | 攻撃 | Common |
| Growl | 攻撃 | Common |
| Guard | 攻撃 | Common |
| Hail | 攻撃 | Common |
| Hallucinogen | 攻撃 | Common |
| Hammer Tail | 攻撃 | Common |
| Hardening | 攻撃 | Common |
| Headbutt | 攻撃 | Common |
| Healing Spout | 攻撃 | Common |
| Heavy Bite | 攻撃 | Common |
| Heavy Paw | 攻撃 | Common |
| Helpless Jaws | 攻撃 | Common |
| Herbfinder | 攻撃 | Common |
| Hidden Power | 攻撃 | Common |
| Hit and Hide | 攻撃 | Common |
| Hoof Kick | 攻撃 | Common |
| Hoof Stomp | 攻撃 | Common |
| Hope’s End | 攻撃 | Common |
| Horn Skewer | 攻撃 | Common |
| Horror Scream | 攻撃 | Common |
| Hydrostrike | 攻撃 | Common |
| Hyperimpact | 攻撃 | Common |
| Hypnocry | 攻撃 | Common |
| Hypnowave | 攻撃 | Common |
| Iceleech | 攻撃 | Common |
| Icewave | 攻撃 | Common |
| Identity Erasure | 攻撃 | Common |
| Idle | 攻撃 | Common |
| Impediment | 攻撃 | Common |
| Impending Doom | 攻撃 | Common |
| Implosion | 攻撃 | Common |
| Infection | 攻撃 | Common |
| Ink Splatter | 攻撃 | Common |
| Internecine War | 攻撃 | Common |
| Jumpscare | 攻撃 | Common |
| Kick | 攻撃 | Common |
| Knock-Out | 攻撃 | Common |
| Knockdown | 攻撃 | Common |
| Laceration | 攻撃 | Common |
| Landing | 攻撃 | Common |
| Last Resort | 攻撃 | Common |
| Last Stand | 攻撃 | Common |
| Last Surprise | 攻撃 | Common |
| Last Whisper | 攻撃 | Common |
| Lazy Kick | 攻撃 | Common |
| Lazy Strike | 攻撃 | Common |
| Leech Bite | 攻撃 | Common |
| Left Claw | 攻撃 | Common |
| Liberation | 攻撃 | Common |
| Lifepulse | 攻撃 | Common |
| Lightstorm | 攻撃 | Common |
| Lullaby | 攻撃 | Common |
| Lunar Call | 攻撃 | Common |
| Magnify | 攻撃 | Common |
| Malediction | 攻撃 | Common |
| Malice | 攻撃 | Common |
| Maneuver | 攻撃 | Common |
| Medicine | 攻撃 | Common |
| Meek Kick | 攻撃 | Common |
| Metastasis | 攻撃 | Common |
| Miracle Lick | 攻撃 | Common |
| Mistcall | 攻撃 | Common |
| Momentum | 攻撃 | Common |
| Morale Boost | 攻撃 | Common |
| Multi-Scratch | 攻撃 | Common |
| Munch Fury | 攻撃 | Common |
| Mutated Strike | 攻撃 | Common |
| Narco-Lick | 攻撃 | Common |
| Narcotic Emission | 攻撃 | Common |
| Narcotic Scales | 攻撃 | Common |
| Narcotic Spray | 攻撃 | Common |
| Needle Bite | 攻撃 | Common |
| Needle Tail | 攻撃 | Common |
| Neoplasia | 攻撃 | Common |
| Neurotoxin | 攻撃 | Common |
| Night Terror | 攻撃 | Common |
| Nocturnal Demon | 攻撃 | Common |
| Obliteration | 攻撃 | Common |
| Omnipressure | 攻撃 | Common |
| Onslaught | 攻撃 | Common |
| Oppression | 攻撃 | Common |
| Overconfidence | 攻撃 | Common |
| Overheat | 攻撃 | Common |
| Overpower | 攻撃 | Common |
| Overwhelm | 攻撃 | Common |
| Paradigm Shift | 攻撃 | Common |
| Paralytic Agent | 攻撃 | Common |
| Patience | 攻撃 | Common |
| Peck | 攻撃 | Common |
| Petrification | 攻撃 | Common |
| Pierce | 攻撃 | Common |
| Piercing Beak | 攻撃 | Common |
| Piercing Gaze | 攻撃 | Common |
| Pinpoint Stab | 攻撃 | Common |
| Plate Slam | 攻撃 | Common |
| Pleading Face | 攻撃 | Common |
| Poison Claw | 攻撃 | Common |
| Poisoned Gift | 攻撃 | Common |
| Poisoned Scales | 攻撃 | Common |
| Poop Taunt | 攻撃 | Common |
| Pounce | 攻撃 | Common |
| Predation | 攻撃 | Common |
| Predatory Strike | 攻撃 | Common |
| Preparation | 攻撃 | Common |
| Press | 攻撃 | Common |
| Primal Instinct | 攻撃 | Common |
| Primal Rage | 攻撃 | Common |
| Protective Instinct | 攻撃 | Common |
| Psychic Blast | 攻撃 | Common |
| Punch | 攻撃 | Common |
| Pursuit | 攻撃 | Common |
| Quick Nap | 攻撃 | Common |
| Quiet Death | 攻撃 | Common |
| Rallying Cry | 攻撃 | Common |
| Razorpetal | 攻撃 | Common |
| Reactive Stab | 攻撃 | Common |
| Rebirth | 攻撃 | Common |
| Regurgitate | 攻撃 | Common |
| Repeated Strike | 攻撃 | Common |
| Rest | 攻撃 | Common |
| Resurgence | 攻撃 | Common |
| Revitalization | 攻撃 | Common |
| Right Claw | 攻撃 | Common |
| Rock-Hard Plates | 攻撃 | Common |
| Rollball | 攻撃 | Common |
| Ruthlessness | 攻撃 | Common |
| Sarin Spray | 攻撃 | Common |
| Savagery | 攻撃 | Common |
| Scale Charge | 攻撃 | Common |
| Scavenge | 攻撃 | Common |
| Scourge | 攻撃 | Common |
| Scratch | 攻撃 | Common |
| Screech | 攻撃 | Common |
| Scythe Swipe | 攻撃 | Common |
| Second Wind | 攻撃 | Common |
| Sedation | 攻撃 | Common |
| Self-Devour | 攻撃 | Common |
| Self-Sacrifice | 攻撃 | Common |
| Sharp Claw | 攻撃 | Common |
| Sharpen | 攻撃 | Common |
| Shell Bash | 攻撃 | Common |
| Shell Regrowth | 攻撃 | Common |
| Shell Steal | 攻撃 | Common |
| Shells Up | 攻撃 | Common |
| Shred | 攻撃 | Common |
| Sightless Swipe | 攻撃 | Common |
| Signal Flare | 攻撃 | Common |
| Siphon Soul | 攻撃 | Common |
| Sky Strike | 攻撃 | Common |
| Sleeping Shot | 攻撃 | Common |
| Slumber Smash | 攻撃 | Common |
| Smoke Bomb | 攻撃 | Common |
| Snooze | 攻撃 | Common |
| Snowpile | 攻撃 | Common |
| Snowplow | 攻撃 | Common |
| Soil Absorption | 攻撃 | Common |
| Sonic Boom | 攻撃 | Common |
| Spiky Slam | 攻撃 | Common |
| Spine Volley | 攻撃 | Common |
| Sprinting Tackle | 攻撃 | Common |
| Staredown | 攻撃 | Common |
| Steam Purge | 攻撃 | Common |
| Sticky Spores | 攻撃 | Common |
| Stimulants | 攻撃 | Common |
| Sting | 攻撃 | Common |
| Strange Scent | 攻撃 | Common |
| Stubbornness | 攻撃 | Common |
| Subjugation | 攻撃 | Common |
| Submerge | 攻撃 | Common |
| Suction Cups | 攻撃 | Common |
| Suicide Sting | 攻撃 | Common |
| Swift Bite | 攻撃 | Common |
| Swift Paw | 攻撃 | Common |
| Swift Scratch | 攻撃 | Common |
| Tackle | 攻撃 | Common |
| Tailwind | 攻撃 | Common |
| Time Paradox | 攻撃 | Common |
| Time Rip | 攻撃 | Common |
| Time Ripple | 攻撃 | Common |
| Time Shear | 攻撃 | Common |
| Tongue Fury | 攻撃 | Common |
| Tongue Wiggle | 攻撃 | Common |
| Tonic | 攻撃 | Common |
