::: ja
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 英語名 | Nunchaku |
| レアリティ | アンコモン |
| キャラクター | 共通 |
| 入手方法 | 通常戦闘報酬、宝箱から入手 |
| 総合ティア | B- |
評価・解説
アタックカードの累計使用回数10回ごとにエナジー1を獲得できるアンコモンレリック。10枚という条件はやや重く、アタック多めのデッキでも3〜4ターン目に最初の発動が期待できる程度である。しかし戦闘が長引くほど追加エナジーの恩恵が蓄積し、ボス戦では複数回の発動が見込める。
キャラクター別評価
| キャラクター | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| アイアンクラッド | B | アタック主体の構築が多く、安定して発動カウントを稼げる。 |
| サイレント | B | 低コストアタックを連打するデッキなら早期に発動できる。 |
| ディフェクト | C | スキルやパワー寄りの構築が多いため、発動が遅くなりがち。 |
| ネクロバインダー | B- | ミニオンと併用してアタックも使う構築なら機能する。 |
| リージェント | C+ | アタック頻度次第だが、平均的な構築では発動が遅い。 |
相性の良いカード・レリック
| カード・レリック | 理由 |
|---|---|
| 手裏剣 | アタック連打で筋力+エナジーの両方を稼げる攻撃的な組み合わせ。 |
| 怒り | 0コストアタックで素早くカウントを進められる。 |
| 短剣の嵐 | 大量のアタック使用回数を稼ぎ、エナジー獲得を加速させる。 |
採用ビルド
| ビルド | キャラクター |
|---|---|
| シブビルド | サイレント |
| 爪スパムビルド | ディフェクト |
| 旋風刃エナジービルド | アイアンクラッド |
| ::: |
::: en
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| English Name | Nunchaku |
| Rarity | Uncommon |
| Character | Common |
| Acquisition | Normal combat reward / treasure chest |
| Overall Tier | B- |
Rating
An Uncommon relic that grants +1 energy every 10 Attacks played (cumulative). The 10-card threshold is slightly heavy — even in Attack-heavy decks, the first trigger usually arrives by turn 3-4. Longer fights let the energy bonus stack, and boss fights see multiple activations.
Per-Character Rating
| Character | Rating | Comment |
|---|---|---|
| Ironclad | B | Mostly Attack-centric; you reliably stack count. |
| Silent | B | Decks spamming low-cost Attacks activate it earliest. |
| Defect | C | Skill/Power-centric builds activate it slowly. |
| Necrobinder | B- | Works if minions are paired with personal Attacks. |
| Regent | C+ | Depends on Attack frequency; average builds activate it late. |
Synergies
| Card / Relic | Reason |
|---|---|
| Shuriken | Attack spam stacks Strength + energy in an aggressive combination. |
| Rage | 0-cost Attacks advance the count rapidly. |
| Storm of Daggers | Massive Attack counts accelerate energy gain. |
Featured Builds
| Build | Character |
|---|---|
| Shiv Build | Silent |
| Claw Spam Build | Defect |
| Whirlwind Energy Build | Ironclad |
| ::: |
::: zh
概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 双截棍 |
| 英文名称 | Nunchaku |
| 稀有度 | 罕见 |
效果
你每打出10张攻击牌,获得。
评分与分析
这件罕见遗物的价值取决于它与构筑的契合度。它能持续提供上述收益,适合围绕其被动设计打法;若构筑方向与效果不符,则优先级较低。
推荐用法
- 围绕遗物被动构筑牌组,最大化每场战斗的触发次数
- 与引用相同资源(能量、格挡、力量等)的卡牌叠加使用
- 无法完全发挥时可以作为备用选项搭配其他遗物使用 :::
::: ko
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 영어 이름 | Nunchaku |
| 희귀도 | 언커먼 |
| 캐릭터 | 공통 |
| 입수 방법 | 일반 전투 보상 / 보물 상자 |
| 종합 티어 | B- |
평가
공격 카드 누적 사용 횟수 10회마다 에너지 1을 획득하는 언커먼 유물이다. 10장이라는 조건은 약간 무거워서, 공격 카드가 많은 덱에서도 첫 번째 발동은 3~4턴 정도가 예상된다. 그러나 전투가 길어질수록 추가 에너지의 혜택이 누적되며, 보스전에서는 여러 번의 발동을 기대할 수 있다.
캐릭터별 평가
| 캐릭터 | 평가 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 아이언클래드 | B | 공격 위주의 구성이 많아 안정적으로 카운트를 쌓을 수 있다 |
| 사일런트 | B | 저비용 공격 카드를 연속 사용하는 덱이라면 빠르게 발동할 수 있다 |
| 디펙트 | C | 스킬과 파워 위주의 구성이 많아 발동이 늦어지기 쉽다 |
| 네크로바인더 | B- | 미니언과 함께 공격 카드도 사용하는 구성이라면 기능한다 |
| 리젠트 | C+ | 공격 빈도에 따라 다르지만 평균적인 구성에서는 발동이 느리다 |
사용 전략
- 공격 카드를 많이 사용하는 덱에서 채용하고, 스킬 위주 덱에는 맞지 않는다
- 0코스트 공격 카드(분노 등)로 카운트를 빠르게 진행한다
- 보스전처럼 긴 전투에서 여러 번 발동해 에너지 이득을 극대화한다
- 수리검과 함께 사용하면 힘과 에너지를 동시에 쌓는 시너지가 생긴다
추천 시너지
| 카드 / 유물 | 이유 |
|---|---|
| 수리검 | 공격 스팸으로 힘+에너지를 동시에 쌓는 공격적인 조합이다 |
| 분노 | 0코스트 공격으로 빠르게 카운트를 진행할 수 있다 |
| 단검의 폭풍 | 대량의 공격 사용 횟수를 쌓아 에너지 획득을 가속화한다 |
| ::: |
::: de
Grundinformationen
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Englischer Name | Nunchaku |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Charakter | Gemeinsam |
| Erhalt | Normale Kampfbelohnung / Schatztruhe |
| Gesamt-Tier | B- |
Bewertung
Ein ungewöhnliches Relikt, das +1 Energie pro 10 gespielte Angriffe (kumulativ) gewährt. Der Schwellenwert von 10 Karten ist leicht schwer — selbst in angriffslastigen Decks kommt der erste Auslöser meist erst in Runde 3-4. Längere Kämpfe lassen den Energiebonus sich ansammeln, und Bosskämpfe sehen mehrere Aktivierungen.
Charakterspezifische Bewertung
| Charakter | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Eisengekleideter | B | Überwiegend angriffszentriert; zuverlässig Zähler aufbauen. |
| Stille | B | Decks, die günstige Angriffe spammen, aktivieren es am frühesten. |
| Defekt | C | Skill/Macht-lastige Builds aktivieren es langsam. |
| Nekrobeschwörerin | B- | Funktioniert, wenn Minions mit persönlichen Angriffen kombiniert werden. |
| Regent | C+ | Hängt von der Angriffshäufigkeit ab; durchschnittliche Builds aktivieren es spät. |
Spielstil-Tipps
- In angriffslastigen Decks einsetzen; in Skill-fokussierten Decks weniger effektiv
- 0-Kosten-Angriffskarten (Wut etc.) nutzen, um den Zähler schnell voranzutreiben
- In langen Kämpfen wie Bosskämpfen profitiert man von mehreren Aktivierungen
- Mit Shuriken kombinieren für gleichzeitige Stärke- und Energie-Gewinne
Synergien
| Karte / Relikt | Grund |
|---|---|
| Shuriken | Angriffs-Spam häuft Stärke und Energie an — aggressive Kombination. |
| Wut | 0-Kosten-Angriffe treiben den Zähler schnell voran. |
| Dolchsturm | Massiver Angriffszähler beschleunigt den Energiegewinn. |
| ::: |
::: fr
Informations de base
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Nom anglais | Nunchaku |
| Rareté | Peu commun |
| Personnage | Commun |
| Obtention | Récompense de combat normal / coffre au trésor |
| Tier global | B- |
Évaluation
Une relique peu commune qui accorde +1 Énergie toutes les 10 Attaques jouées (cumulatif). Le seuil de 10 cartes est légèrement élevé — même dans les decks riches en Attaques, le premier déclencheur arrive généralement vers le tour 3-4. Les combats plus longs laissent le bonus d'Énergie s'accumuler, et les combats de boss voient plusieurs activations.
Évaluation par personnage
| Personnage | Évaluation | Commentaire |
|---|---|---|
| Ferailleur | B | Principalement axé sur les Attaques ; accumule le compteur de façon fiable. |
| Silencieuse | B | Les decks spammant des Attaques bon marché l'activent en premier. |
| Défaut | C | Les builds axés sur les Compétences/Pouvoirs l'activent lentement. |
| Nécrolieuse | B- | Fonctionne si les sbires sont associés à des Attaques personnelles. |
| Régent | C+ | Dépend de la fréquence des Attaques ; les builds moyens l'activent tard. |
Conseils de jeu
- À utiliser dans les decks riches en Attaques ; moins efficace dans les decks axés sur les Compétences
- Utilisez des Attaques à coût 0 (Fureur etc.) pour faire avancer le compteur rapidement
- Dans les longs combats comme les boss, profitez de plusieurs activations
- Combinez avec le Shuriken pour accumuler Force et Énergie simultanément
Synergies
| Carte / Relique | Raison |
|---|---|
| Shuriken | Le spam d'Attaques accumule Force et Énergie — combinaison agressive. |
| Fureur | Les Attaques à coût 0 font avancer le compteur rapidement. |
| Tempête de dagues | Un compteur d'Attaques massif accélère le gain d'Énergie. |
| ::: |
::: ru
Основная информация
| Поле | Содержание |
|---|---|
| Английское название | Nunchaku |
| Редкость | Необычная |
| Персонаж | Общий |
| Получение | Награда за обычный бой / сундук |
| Общий тир | B- |
Оценка
Необычная реликвия, дающая +1 энергии за каждые 10 разыгранных Атак (накопительно). Порог в 10 карт немного высок — даже в атакоориентированных колодах первое срабатывание обычно происходит лишь к ходу 3-4. Более длинные бои позволяют накапливать бонус энергии, а боссовые бои дают несколько активаций.
Оценка по персонажу
| Персонаж | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Железнобокий | B | В основном атакоориентированный — надёжно накапливает счётчик. |
| Тихоня | B | Колоды, спамящие дешёвые Атаки, активируют его раньше всех. |
| Дефект | C | Билды, ориентированные на Умения/Силы, активируют его медленно. |
| Некровязь | B- | Работает, если прислужники сочетаются с личными Атаками. |
| Наследник | C+ | Зависит от частоты Атак; средние билды активируют поздно. |
Советы по игре
- Использовать в атакоориентированных колодах; менее эффективно в колодах на Умениях
- Атаки с нулевой стоимостью (Ярость и т.п.) быстро продвигают счётчик
- В длинных боях, например с боссами, несколько активаций дают значительную энергию
- Комбинировать с Сюрикеном для одновременного накопления Силы и Энергии
Синергии
| Карта / Реликвия | Причина |
|---|---|
| Сюрикен | Спам Атак накапливает Силу и Энергию — агрессивная комбинация. |
| Ярость | Атаки с нулевой стоимостью быстро продвигают счётчик. |
| Буря клинков | Огромное количество Атак ускоряет набор Энергии. |
| ::: |
::: es
Información básica
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Nombre en inglés | Nunchaku |
| Rareza | Poco común |
| Personaje | Común |
| Cómo obtenerla | Recompensa de combate normal o cofres |
| Tier general | B- |
Valoración
Reliquia poco común que da +1 Energía cada 10 Ataques jugados acumulados. Diez Ataques es bastante: incluso un mazo con muchos Ataques activa el primer gatillo en el turno 3 o 4. Pero en combates largos el bonus se acumula y, frente a jefe, suele dispararse varias veces.
Valoración por personaje
| Personaje | Tier | Comentario |
|---|---|---|
| El Blindado | B | Build mayoritariamente de Ataques: cumple el contador con regularidad. |
| La Silenciosa | B | Spam de Ataques baratos dispara pronto el efecto. |
| El Defecto | C | Tiende a Habilidad y Poder: el contador llega tarde. |
| La Vinculahuesos | B- | Funciona si los Ataques acompañan a las Invocaciones. |
| El Regente | C+ | Frecuencia de Ataques media: gatillos lentos en mazos típicos. |
Cartas y reliquias afines
| Carta o reliquia | Razón |
|---|---|
| Shuriken | Spam de Ataque genera Fuerza y Energía a la vez: combinación agresiva. |
| Ira | Ataques de coste 0 avanzan el contador a buen ritmo. |
| Tormenta de dagas | Mucho uso de Ataque acumula y acelera la Energía adicional. |
Builds donde se usa
| Build | Personaje |
|---|---|
| Build de Cuchillas | La Silenciosa |
| Build de spam de Garra | El Defecto |
| Build de Tornado de energía | El Blindado |
| ::: |