メインコンテンツへ
🦎
Deck Tamer
Roguelike deckbuilder where you tame enemy monsters to build your deck
5 Habitats 796 Monsters Permadeath Cards
About
Deck Tamer is a roguelike deckbuilder where every card in your deck is a living monster you captured in the Abyss. When you defeat an enemy, choose: kill it for a one-time reward, or tame it and add its card to your deck. Monsters act autonomously each turn — and when they die, their card is gone forever. Splice mutations found in deeper floors to create hybrid monsters that defy standard limits.
Core Mechanics
🎯
Monster Taming
Tame defeated enemies to add them as cards. Fail and you only get a one-time reward
💀
Permadeath Cards
When a monster dies, its card is permanently removed from your deck
🧬
Mutation & Fusion
Splice mutations onto monsters to create hybrids that exceed standard builds
🔄
Autonomous Actions
Monsters act autonomously each turn — plan multiple turns ahead, not just the current one
Habitats
Guides
Monsters
| Name | Type | Habitat |
|---|---|---|
| Aberration | ハビタット | Aberration |
| Aberration X | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Y | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Z | クリーチャー | Aberration |
| Aberration Ω | クリーチャー | Aberration |
| Ancien Humain | クリーチャー | Aberration |
| Ancien de la Forêt | クリーチャー | Aberration |
| Ange de Sang | クリーチャー | Aberration |
| Arachnolang | クリーチャー | Aberration |
| Araignée Colosse | クリーチャー | Aberration |
| Baleine Céleste | クリーチャー | Aberration |
| Capsule Expérimentale | クリーチャー | Aberration |
| Carapanthère | クリーチャー | Aberration |
| Diable de Pierre | クリーチャー | Aberration |
| Essaim de Lumi | クリーチャー | Aberration |
| Faux Yeti | クリーチャー | Aberration |
| Gargoro | クリーチャー | Aberration |
| Guêpe Géode | クリーチャー | Aberration |
| Horreur du Gouffre | クリーチャー | Aberration |
| Leposiodon | クリーチャー | Aberration |
| Léviathan des Sables | クリーチャー | Aberration |
| Molosse Aberrant | クリーチャー | Aberration |
| Molosse Lanterne | クリーチャー | Aberration |
| Quetzarion | クリーチャー | Aberration |
| Scarabée Argenté | クリーチャー | Aberration |
| Tyranorat | クリーチャー | Aberration |
| Xerogriffon | クリーチャー | Aberration |
| Plage | ハビタット | Beach |
| ディテクターラット | クリーチャー | Beach |
| Aigle Bourrasque | クリーチャー | Beach |
| Alpino | クリーチャー | Beach |
| Amalgame | クリーチャー | Beach |
| Anguille Ouroboros | クリーチャー | Beach |
| Aquavette | クリーチャー | Beach |
| Aspicéros | クリーチャー | Beach |
| Baleinard | クリーチャー | Beach |
| Boldo | クリーチャー | Beach |
| Bourgeon du Regard | クリーチャー | Beach |
| Buffalion | クリーチャー | Beach |
| Bélier Bonbon | クリーチャー | Beach |
| Bête des Marais | クリーチャー | Beach |
| Carcasseux | クリーチャー | Beach |
| Carnitrap | クリーチャー | Beach |
| Cerf Millénaire | クリーチャー | Beach |
| Cervibois | クリーチャー | Beach |
| Charapace | クリーチャー | Beach |
| Chichuya | クリーチャー | Beach |
| Chien Lanterne | クリーチャー | Beach |
| Chompichenille | クリーチャー | Beach |
| Cognivil | クリーチャー | Beach |
| Coocoo | クリーチャー | Beach |
| Cotonbara | クリーチャー | Beach |
| Coyote Tricaudal | クリーチャー | Beach |
| Craniocrabe | クリーチャー | Beach |
| Cromodo Polaire | クリーチャー | Beach |
| Crystalon | クリーチャー | Beach |
| Dipteranae | クリーチャー | Beach |
| Draconyl | クリーチャー | Beach |
| Dragon Écailleux | クリーチャー | Beach |
| Ducknuk | クリーチャー | Beach |
| Dévisageur | クリーチャー | Beach |
| Ecumohr | クリーチャー | Beach |
| Embrocheur Hérissé | クリーチャー | Beach |
| Escarneige | クリーチャー | Beach |
| Faucheur Blanc | クリーチャー | Beach |
| Fayardam | クリーチャー | Beach |
| Fleur de Puissance | クリーチャー | Beach |
| Fongimandre | クリーチャー | Beach |
| Fourmi Améthyste | クリーチャー | Beach |
| Frelon d'Argent | クリーチャー | Beach |
| Gecko à Défenses | クリーチャー | Beach |
| Grenouille Amanite | クリーチャー | Beach |
| Grimjaw | クリーチャー | Beach |
| Gueule Béante | クリーチャー | Beach |
| Gumoursa | クリーチャー | Beach |
| Hipponimus | クリーチャー | Beach |
| Horreur des Crevasses | クリーチャー | Beach |
| Hurleur Masqué | クリーチャー | Beach |
| Jellymim | クリーチャー | Beach |
| Karkoplid | クリーチャー | Beach |
| Kerabée | クリーチャー | Beach |
| Kilimaro | クリーチャー | Beach |
| Larve de Sang | クリーチャー | Beach |
| Limace Moine | クリーチャー | Beach |
| Lithocrabe | クリーチャー | Beach |
| Lotus des Abîmes | クリーチャー | Beach |
| Louhuahua | クリーチャー | Beach |
| Lumi | クリーチャー | Beach |
| Lumilangue | クリーチャー | Beach |
| Lézard Queue-de-fer | クリーチャー | Beach |
| Mange-Tumeurs | クリーチャー | Beach |
| Marafuu | クリーチャー | Beach |
| Martaine Argentée | クリーチャー | Beach |
| Maskol | クリーチャー | Beach |
| Millipode Empereur | クリーチャー | Beach |
| Mimitong | クリーチャー | Beach |
| Monomono | クリーチャー | Beach |
| Mord-Langue | クリーチャー | Beach |
| Mâchouilleur Bossu | クリーチャー | Beach |
| Namorphide | クリーチャー | Beach |
| Nenukwak | クリーチャー | Beach |
| Neuromefos | クリーチャー | Beach |
| Nostroptère | クリーチャー | Beach |
| Nyctomorphe | クリーチャー | Beach |
| Orcarill | クリーチャー | Beach |
| Ourson Pleureur | クリーチャー | Beach |
| Pandion Sondeur | クリーチャー | Beach |
| Perce-Face | クリーチャー | Beach |
| Phiopoda | クリーチャー | Beach |
| Poisson Paon | クリーチャー | Beach |
| Poisson-Bulbe | クリーチャー | Beach |
| Poisson-Moustache | クリーチャー | Beach |
| Polro | クリーチャー | Beach |
| Porc-Épine | クリーチャー | Beach |
| Porpide | クリーチャー | Beach |
| Proto Sphinx | クリーチャー | Beach |
| Psychatina | クリーチャー | Beach |
| Ptéromurène | クリーチャー | Beach |
| Quetzi | クリーチャー | Beach |
| Ragondin Cloche | クリーチャー | Beach |
| Renard Fantôme | クリーチャー | Beach |
| Saute-Vampire | クリーチャー | Beach |
| Sirène Noire | クリーチャー | Beach |
| Sondeur Abyssal | クリーチャー | Beach |
| Sporchidée | クリーチャー | Beach |
| Tamarau Laineux | クリーチャー | Beach |
| Tentacule | クリーチャー | Beach |
| Tigre Thermal | クリーチャー | Beach |
| Titanoros | クリーチャー | Beach |
| Triton-Ver Nu | クリーチャー | Beach |
| Trypognathe | クリーチャー | Beach |
| Têtard Pillier | クリーチャー | Beach |
| Xerododo | クリーチャー | Beach |
| Xiphonoir | クリーチャー | Beach |
| Éclaireur | クリーチャー | Beach |
| Élan des Abîmes | クリーチャー | Beach |
| Équinos | クリーチャー | Beach |
| Caverne | ハビタット | Cavern |
| Baie Bonbon | アイテム | Common |
| Baie Puante | アイテム | Common |
| Baies | アイテム | Common |
| Baies Mutantes | アイテム | Common |
| Boule de Boue | アイテム | Common |
| Cadavre d'Ourson Pleureur | アイテム | Common |
| Caillou | アイテム | Common |
| Carotte des Abîmes | アイテム | Common |
| Chenille Poison | アイテム | Common |
| Chymé | アイテム | Common |
| Coeur d'Ourson Pleureur | アイテム | Common |
| Crevette Volante | アイテム | Common |
| Eau Pathogène | アイテム | Common |
| Ecaille | アイテム | Common |
| Feuille de Pousselune | アイテム | Common |
| Formule Secrète | アイテム | Common |
| Fruit de Puissance | アイテム | Common |
| Fève Reno | アイテム | Common |
| Graines Kofa | アイテム | Common |
| Herbes Médiocres | アイテム | Common |
| Lait | アイテム | Common |
| Miel | アイテム | Common |
| Narcotulipe | アイテム | Common |
| Nectar Survitaminé | アイテム | Common |
| Oeuf | アイテム | Common |
| Papillon Soleil | アイテム | Common |
| Plume à Vent | アイテム | Common |
| Poisson | アイテム | Common |
| Poisson Mutant | アイテム | Common |
| Poisson de qualité | アイテム | Common |
| Poudre de Défense | アイテム | Common |
| Pétale de Charme | アイテム | Common |
| Sang | アイテム | Common |
| Seringue Dorée | アイテム | Common |
| Seringue Renforcée | アイテム | Common |
| Seringue Vide | アイテム | Common |
| Sifflet Feuille | アイテム | Common |
| Substance Luminescente | アイテム | Common |
| Viande | アイテム | Common |
| Viande Mutante | アイテム | Common |
| Viande Séchée | アイテム | Common |
| Viande de qualité | アイテム | Common |
| Ancien Humain | イベント | Common |
| Champignon Étrange | イベント | Common |
| Changement de Métabolisme | イベント | Common |
| Scarabée Argenté | イベント | Common |
| Seringue Dorée | イベント | Common |
| Après avoir attaqué | キーワード | Common |
| Attaque en dernier | キーワード | Common |
| Attaque en premier | キーワード | Common |
| Boost Vitesse | キーワード | Common |
| En entrant en jeu | キーワード | Common |
| Inverse les changements de stat | キーワード | Common |
| Lenteur | キーワード | Common |
| Niveau de Danger | キーワード | Common |
| Poison | キーワード | Common |
| Quand attaqué | キーワード | Common |
| Quand rappelé | キーワード | Common |
| attaque toutes les rangées | キーワード | Common |
| changements de stat | キーワード | Common |
| changements de stat positifs | キーワード | Common |
| cible | キーワード | Common |
| créatures adjacentes | キーワード | Common |
| effets négatifs | キーワード | Common |
| effets positifs | キーワード | Common |
| effets temporaires | キーワード | Common |
| ennemi avec le moins de vie | キーワード | Common |
| l'ennemi d'en face | キーワード | Common |
| malédiction | キーワード | Common |
| quand blessé | キーワード | Common |
| rangée | キーワード | Common |
| survit à des dégâts | キーワード | Common |
| tours limités | キーワード | Common |
| usage limité | キーワード | Common |
| vitesse | キーワード | Common |
| {icons.status_move} Attaque de Statut | キーワード | Common |
| équipe | キーワード | Common |
| Normal | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_bossrush} Ruée Boss | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_criticalhit} Coups Critiques | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_cursed} Maudit | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_endless} Sans Fin | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_limitedtame} Apprivoisements Limités | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noheal} Pas de Soin | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_noretreat} Pas de Rappel | ゲームモード | Common |
| {icons.gm_notame} Pas d'Apprivoisement | ゲームモード | Common |
| Abri Caudal | タレント | Common |
| Abri-Neige | タレント | Common |
| Accablant | タレント | Common |
| Adrénaline | タレント | Common |
| Affamé | タレント | Common |
| Agile | タレント | Common |
| Anticorps | タレント | Common |
| Apprentissage | タレント | Common |
| Assaillant | タレント | Common |
| Assimilateur | タレント | Common |
| Attente | タレント | Common |
| Aura Menaçante | タレント | Common |
| Aura Toxique | タレント | Common |
| Avocat du Diable | タレント | Common |
| Born in Heaven | タレント | Common |
| Bouclier Éternel | タレント | Common |
| Boule de Neige | タレント | Common |
| Brise | タレント | Common |
| Brise-Glace | タレント | Common |
| Bête Nocive | タレント | Common |
| Calcification | タレント | Common |
| Cals | タレント | Common |
| Carapace | タレント | Common |
| Caustique | タレント | Common |
| Cercle Protecteur | タレント | Common |
| Cercle Vertueux | タレント | Common |
| Champ de Force | タレント | Common |
| Chandelier | タレント | Common |
| Charismatique | タレント | Common |
| Cobaye | タレント | Common |
| Collant | タレント | Common |
| Constante Évolution | タレント | Common |
| Coque Imprenable | タレント | Common |
| Cri Glaçant | タレント | Common |
| Cri de Guerre | タレント | Common |
| Croc-Venin | タレント | Common |
| Crocs Rapides | タレント | Common |
| Croissance | タレント | Common |
| Cuir Epais | タレント | Common |
| Draine-Force | タレント | Common |
| Draine-Puissance | タレント | Common |
| Duelliste | タレント | Common |
| Dédaigneux | タレント | Common |
| Défensif | タレント | Common |
| Défiant | タレント | Common |
| Défiguré | タレント | Common |
| Déimatique | タレント | Common |
| Délicieux | タレント | Common |
| Détection | タレント | Common |
| Détermination | タレント | Common |
| Echolocalisateur | タレント | Common |
| Eclaireur | タレント | Common |
| Effrayant | タレント | Common |
| Embuscadier | タレント | Common |
| Empoisonneur | タレント | Common |
| Endurance | タレント | Common |
| Ensommeillé | タレント | Common |
| Enzymes | タレント | Common |
| Esprit Libre | タレント | Common |
| Esprit d'Équipe | タレント | Common |
| Exo-Roche | タレント | Common |
| Expo-Croissance | タレント | Common |
| Fardeau | タレント | Common |
| Fardeau de Vie | タレント | Common |
| Fibres Rapides | タレント | Common |
| Fin de l'Éternité | タレント | Common |
| Forteresse | タレント | Common |
| Frappe-Sommeil | タレント | Common |
| Frigide | タレント | Common |
| Fréquence Aiguë | タレント | Common |
| Furtif | タレント | Common |
| Gardien | タレント | Common |
| Gelée Gluante | タレント | Common |
| Givré | タレント | Common |
| Glutose | タレント | Common |
| Grégaire | タレント | Common |
| Guéri-Poison | タレント | Common |
| Guéri-Vibrisses | タレント | Common |
| Génome Instable | タレント | Common |
| Génotoxique | タレント | Common |
| Habile | タレント | Common |
| Hantise | タレント | Common |
| Harmonie | タレント | Common |
| Horrifiant | タレント | Common |
| Hypersensible | タレント | Common |
| Hyperstimulation | タレント | Common |
| Immortel | タレント | Common |
| Imperturbable | タレント | Common |
| Infini-coque | タレント | Common |
| Insomniaque | タレント | Common |
| Inspiré | タレント | Common |
| Intervenant | タレント | Common |
| Intimidant | タレント | Common |
| Intrépide | タレント | Common |
| Irritable | タレント | Common |
| Kératine | タレント | Common |
| Lanterne | タレント | Common |
| Lucide | タレント | Common |
| Lueur Aveuglante | タレント | Common |
| Lumi-Marque | タレント | Common |
| Léthargique | タレント | Common |
| Made In Heaven | タレント | Common |
| Made in Hell | タレント | Common |
| Maladie Grave | タレント | Common |
| Malin | タレント | Common |
| Mange-Douleur | タレント | Common |
| Metaboliseur | タレント | Common |
| Mimétisme | タレント | Common |
| Monde Inversé | タレント | Common |
| Mur de Glace | タレント | Common |
| Myostatine | タレント | Common |
| Narco-Aura | タレント | Common |
| Narco-Cristaux | タレント | Common |
| Nyctinastie | タレント | Common |
| Omni-Encre | タレント | Common |
| Omniprésence | タレント | Common |
| Onirique | タレント | Common |
| Opportuniste | タレント | Common |
| Optimiste | タレント | Common |
| Outsider | タレント | Common |
| Pas une Lumière | タレント | Common |
| Patient | タレント | Common |
| Peur Partagée | タレント | Common |
| Phéromones | タレント | Common |
| Piqûre Réflexe | タレント | Common |
| Pisteur | タレント | Common |
| Piège à Encre | タレント | Common |
| Poing Embusqué | タレント | Common |
| Poings Vifs | タレント | Common |
| Pollinisateur | タレント | Common |
| Poussée d'Écailles | タレント | Common |
| Proie Facile | タレント | Common |
| Prédateur Véloce | タレント | Common |
| Prédateur de Nuit | タレント | Common |
| Présence Mystique | タレント | Common |
| Racine Ombilicale | タレント | Common |
| Radioactif | タレント | Common |
| Rancunier | タレント | Common |
| Regard Toxique | タレント | Common |
| Remède de l'Abîme | タレント | Common |
| Ricochet | タレント | Common |
| Roi des Rats | タレント | Common |
| Ruée | タレント | Common |
| Réactif | タレント | Common |
| Régénération | タレント | Common |
| Résilient | タレント | Common |
| Sadique | タレント | Common |
| Sang Chaud | タレント | Common |
| Sang Froid | タレント | Common |
| Sang de Fer | タレント | Common |
| Sanguinaire | タレント | Common |
| Sanguinolent | タレント | Common |
| Sempiternel | タレント | Common |
| Sieste | タレント | Common |
| Soleil de Nuit | タレント | Common |
| Sommeil Reposant | タレント | Common |
| Sonar | タレント | Common |
| Soporipiège | タレント | Common |
| Soporispores | タレント | Common |
| Spray à Venin | タレント | Common |
| Suce Sommeil | タレント | Common |
| Suce-Force | タレント | Common |
| Surprédateur | タレント | Common |
| The World | タレント | Common |
| Timide | タレント | Common |
| Timoré | タレント | Common |
| Timoré | タレント | Common |
| Toxicomane | タレント | Common |
| Trouve-Cailloux | タレント | Common |
| Turbo | タレント | Common |
| Tâche d'Encre | タレント | Common |
| Tétrodotoxine | タレント | Common |
| Tête de Pioche | タレント | Common |
| Vampirisme | タレント | Common |
| Venimeux | タレント | Common |
| Vent du Changement | タレント | Common |
| Vibrasenseur | タレント | Common |
| Vigoureux | タレント | Common |
| Vindicatif | タレント | Common |
| Vision Périphérique | タレント | Common |
| Zéro Absolu | タレント | Common |
| Écailles Épineuses | タレント | Common |
| Énergique | タレント | Common |
| Épines à Venin | タレント | Common |
| Éthéré | タレント | Common |
| 免疫 | タレント | Common |
| 孵化中 | タレント | Common |
| Chance d'Apprivoisement | チャレンジ修正 | Common |
| Choix des Créatures de Départ | チャレンジ修正 | Common |
| Dégâts des Seringues | チャレンジ修正 | Common |
| Force des Ennemis | チャレンジ修正 | Common |
| Force du Boss | チャレンジ修正 | Common |
| Mort Permanente des Créatures | チャレンジ修正 | Common |
| Nombre d'Annulations par Combat | チャレンジ修正 | Common |
| Objets Récompense | チャレンジ修正 | Common |
| Objets de Départ | チャレンジ修正 | Common |
| Relances de Combats | チャレンジ修正 | Common |
| Soin Avant le Boss | チャレンジ修正 | Common |
| Soin Entre les Combats | チャレンジ修正 | Common |
| Soin à l'Apprivoisement | チャレンジ修正 | Common |
| Affaibli | トークン | Common |
| Agile | トークン | Common |
| Amadoué | トークン | Common |
| Blindé | トークン | Common |
| Boost Attaque | トークン | Common |
| Boost Vitesse | トークン | Common |
| Charmé | トークン | Common |
| Désactiveur de Talent | トークン | Common |
| Détecté | トークン | Common |
| Entrave | トークン | Common |
| Etourdi | トークン | Common |
| Lenteur | トークン | Common |
| Léthargique | トークン | Common |
| Observé | トークン | Common |
| Poison | トークン | Common |
| Protection | トークン | Common |
| Sommeil | トークン | Common |
| Torpeur | トークン | Common |
| Vulnérable | トークン | Common |
| 完全催眠クローン | トークン | Common |
| Abri Fragment | 攻撃 | Common |
| Absorb' Sang | 攻撃 | Common |
| Absorption | 攻撃 | Common |
| Absorption d'Âme | 攻撃 | Common |
| Accablement | 攻撃 | Common |
| Accélération | 攻撃 | Common |
| Acharnement | 攻撃 | Common |
| Acquisition | 攻撃 | Common |
| Aeroclaque | 攻撃 | Common |
| Affliction | 攻撃 | Common |
| Agent Paralysant | 攻撃 | Common |
| Aiguille-Queue | 攻撃 | Common |
| Aiguisage | 攻撃 | Common |
| Anesthésie | 攻撃 | Common |
| Animosité | 攻撃 | Common |
| Annihilation | 攻撃 | Common |
| Appel Lunaire | 攻撃 | Common |
| Ascension | 攻撃 | Common |
| Assaut Fortifié | 攻撃 | Common |
| Assaut Total | 攻撃 | Common |
| Assomage | 攻撃 | Common |
| Attaque Groupée | 攻撃 | Common |
| Attaque Mentale | 攻撃 | Common |
| Attente | 攻撃 | Common |
| Atterissage | 攻撃 | Common |
| Audace | 攻撃 | Common |
| Auto-Dévorement | 攻撃 | Common |
| Balayage | 攻撃 | Common |
| Barrière-Pince | 攻撃 | Common |
| Baston | 攻撃 | Common |
| Bave Acide | 攻撃 | Common |
| Bec Perceur | 攻撃 | Common |
| Bec Piégé | 攻撃 | Common |
| Berceuse | 攻撃 | Common |
| Blizzard | 攻撃 | Common |
| Blocage | 攻撃 | Common |
| Bouclier | 攻撃 | Common |
| Bouquet Final | 攻撃 | Common |
| Bourrasque | 攻撃 | Common |
| Brise-Os | 攻撃 | Common |
| Brouillard de Guerre | 攻撃 | Common |
| Cadeau Empoisonné | 攻撃 | Common |
| Cassure Temporelle | 攻撃 | Common |
| Chant Guérisseur | 攻撃 | Common |
| Charge Aveugle | 攻撃 | Common |
| Charge Cristal | 攻撃 | Common |
| Charge Drone | 攻撃 | Common |
| Charge Frontale | 攻撃 | Common |
| Charge Épineuse | 攻撃 | Common |
| Charme | 攻撃 | Common |
| Charpie | 攻撃 | Common |
| Chasse-Neige | 攻撃 | Common |
| Chrysalide | 攻撃 | Common |
| Chute Libre | 攻撃 | Common |
| Chute de Neige | 攻撃 | Common |
| Collision | 攻撃 | Common |
| Colère Déchaînée | 攻撃 | Common |
| Colère Noire | 攻撃 | Common |
| Corruption | 攻撃 | Common |
| Coup Contrôlé | 攻撃 | Common |
| Coup Critique | 攻撃 | Common |
| Coup Idiot | 攻撃 | Common |
| Coup Las | 攻撃 | Common |
| Coup Précis | 攻撃 | Common |
| Coup Tordu | 攻撃 | Common |
| Coup d'Aile | 攻撃 | Common |
| Coup de Barre | 攻撃 | Common |
| Coup de Boule | 攻撃 | Common |
| Coup de Carapace | 攻撃 | Common |
| Coup de Pied | 攻撃 | Common |
| Coup de Poing | 攻撃 | Common |
| Coup de Sabot | 攻撃 | Common |
| Couverture | 攻撃 | Common |
| Creusage | 攻撃 | Common |
| Cri Strident | 攻撃 | Common |
| Cri de Ralliement | 攻撃 | Common |
| Cristallisation | 攻撃 | Common |
| Croc Aveugle | 攻撃 | Common |
| Crocs Piégés | 攻撃 | Common |
| Crocs en Furie | 攻撃 | Common |
| Croissance de l'Abîme | 攻撃 | Common |
| Cruauté | 攻撃 | Common |
| Cryosangsue | 攻撃 | Common |
| Cueillette | 攻撃 | Common |
| D-Reset | 攻撃 | Common |
| Dard Mortel | 攻撃 | Common |
| Dernier Murmure | 攻撃 | Common |
| Dernier Recours | 攻撃 | Common |
| Distraction | 攻撃 | Common |
| Domination | 攻撃 | Common |
| Double Injection | 攻撃 | Common |
| Double Poignard | 攻撃 | Common |
| Double Ruade | 攻撃 | Common |
| Durcissement | 攻撃 | Common |
| Décharge | 攻撃 | Common |
| Défécation | 攻撃 | Common |
| Démon Nocturne | 攻撃 | Common |
| Désolation | 攻撃 | Common |
| Dévorement | 攻撃 | Common |
| Eblouissement | 攻撃 | Common |
| Echo | 攻撃 | Common |
| Effacement d'Identité | 攻撃 | Common |
| Elan Sanguinaire | 攻撃 | Common |
| Embrochage | 攻撃 | Common |
| Encouragement | 攻撃 | Common |
| Engelure | 攻撃 | Common |
| Entrave | 攻撃 | Common |
| Entêtement | 攻撃 | Common |
| Escapade | 攻撃 | Common |
| Essaim-Tornade | 攻撃 | Common |
| Excitation | 攻撃 | Common |
| Excré-Charge | 攻撃 | Common |
| Excré-Tir | 攻撃 | Common |
| Exo Machouille | 攻撃 | Common |
| Extermination | 攻撃 | Common |
| Exécution | 攻撃 | Common |
| Farfouille | 攻撃 | Common |
| Faucille | 攻撃 | Common |
| Fin de l'Espoir | 攻撃 | Common |
| Fléau | 攻撃 | Common |
| Fléau Queue | 攻撃 | Common |
| Fouet-Liane | 攻撃 | Common |
| Fracasse-Tête | 攻撃 | Common |
| Fracture Temporelle | 攻撃 | Common |
| Frappe Aérienne | 攻撃 | Common |
| Frappe Mutante | 攻撃 | Common |
| Frappe Prédatrice | 攻撃 | Common |
| Frappe Récurrente | 攻撃 | Common |
| Frayeur | 攻撃 | Common |
| Frisson | 攻撃 | Common |
| Frénésie | 攻撃 | Common |
| Fumigène | 攻撃 | Common |
| Furie | 攻撃 | Common |
| Furie Desespérée | 攻撃 | Common |
| Garde | 攻撃 | Common |
| Giga-Piqûre | 攻撃 | Common |
| Glace-Os | 攻撃 | Common |
| Gobe-Poisson | 攻撃 | Common |
| Gong de Cloche | 攻撃 | Common |
| Griffe | 攻撃 | Common |
| Griffe | 攻撃 | Common |
| Griffe Aiguisée | 攻撃 | Common |
| Griffes en Furie | 攻撃 | Common |
| Grippe | 攻撃 | Common |
| Grondement | 攻撃 | Common |
| Grêle | 攻撃 | Common |
| Guerre Intestine | 攻撃 | Common |
| Gueule Béante | 攻撃 | Common |
| Hallucinogènes | 攻撃 | Common |
| Hurlement | 攻撃 | Common |
| Hydrogifle | 攻撃 | Common |
| Hyperimpact | 攻撃 | Common |
| Hypnocri | 攻撃 | Common |
| Hypnovague | 攻撃 | Common |
| Illumination | 攻撃 | Common |
| Impitoyabilité | 攻撃 | Common |
| Implosion | 攻撃 | Common |
| Infection | 攻撃 | Common |
| Injection Dodo | 攻撃 | Common |
| Inond'Encre | 攻撃 | Common |
| Instinct Primaire | 攻撃 | Common |
| Instinct Protecteur | 攻撃 | Common |
| Instinct de Survie | 攻撃 | Common |
| K.O. | 攻撃 | Common |
| Kiloplaquage | 攻撃 | Common |
| Lacération | 攻撃 | Common |
| Langues en Furie | 攻撃 | Common |
| Libération | 攻撃 | Common |
| Lumi-Léchouille | 攻撃 | Common |
| Lumi-Tempête | 攻撃 | Common |
| Lâche-Branche | 攻撃 | Common |
| Lâcheté | 攻撃 | Common |
| Léchouille Miracle | 攻撃 | Common |
| Magnification | 攻撃 | Common |
| Maladie | 攻撃 | Common |
| Malice | 攻撃 | Common |
| Malédiction | 攻撃 | Common |
| Maléspores | 攻撃 | Common |
| Mandebrume | 攻撃 | Common |
| Manoeuvre | 攻撃 | Common |
| Marteau Queue | 攻撃 | Common |
| Menace Imminente | 攻撃 | Common |
| Micro-Sieste | 攻撃 | Common |
| Morsure | 攻撃 | Common |
| Morsure Aiguille | 攻撃 | Common |
| Morsure Ardente | 攻撃 | Common |
| Morsure Curare | 攻撃 | Common |
| Morsure Double | 攻撃 | Common |
| Morsure Faible | 攻撃 | Common |
| Morsure Lourde | 攻撃 | Common |
| Morsure Mortelle | 攻撃 | Common |
| Morsure Venimeuse | 攻撃 | Common |
| Morsures Futiles | 攻撃 | Common |
| Mort Silencieuse | 攻撃 | Common |
| Mot du Vide | 攻撃 | Common |
| Multi-Griffe | 攻撃 | Common |
| Mur du Son | 攻撃 | Common |
| Métastase | 攻撃 | Common |
| Narco-Léchouille | 攻撃 | Common |
| Narco-Spray | 攻撃 | Common |
| Narco-Émission | 攻撃 | Common |
| Neurotoxine | 攻撃 | Common |
| Néoplasie | 攻撃 | Common |
| Oblitération | 攻撃 | Common |
| Odeur Étrange | 攻撃 | Common |
| Oeuf-Bombe | 攻撃 | Common |
| Omnipression | 攻撃 | Common |
| Oppression | 攻撃 | Common |
| Oppression | 攻撃 | Common |
| Pacte du Sang | 攻撃 | Common |
| Paradoxe Temporel | 攻撃 | Common |
| Passe-Passe | 攻撃 | Common |
| Patience | 攻撃 | Common |
| Patte Lourde | 攻撃 | Common |
| Percute-Ventre | 攻撃 | Common |
| Percée Réactive | 攻撃 | Common |
| Petite Sieste | 攻撃 | Common |
| Photorayon | 攻撃 | Common |
| Pico-Barrage | 攻撃 | Common |
| Picorage | 攻撃 | Common |
| Pince Droite | 攻撃 | Common |
| Pince Gauche | 攻撃 | Common |
| Piqué | 攻撃 | Common |
| Piqué Mortel | 攻撃 | Common |
| Piqûre | 攻撃 | Common |
| Piqûre Faible | 攻撃 | Common |
| Piqûre Suicide | 攻撃 | Common |
| Piétinement | 攻撃 | Common |
| Plaquage | 攻撃 | Common |
| Plaquage Blindé | 攻撃 | Common |
| Plaquage Piquant | 攻撃 | Common |
| Plaques de Roc | 攻撃 | Common |
| Poing Aérien | 攻撃 | Common |
| Poing Éveillé | 攻撃 | Common |
| Porteur de Fardeau | 攻撃 | Common |
| Poursuite | 攻撃 | Common |
| Predation | 攻撃 | Common |
| Pression | 攻撃 | Common |
| Préparation | 攻撃 | Common |
| Présomption | 攻撃 | Common |
| Puise-Engrais | 攻撃 | Common |
| Puissance Occulte | 攻撃 | Common |
| Pulsion de Vie | 攻撃 | Common |
| Purge-Vapeur | 攻撃 | Common |
| Pétrification | 攻撃 | Common |
| Rafale | 攻撃 | Common |
| Rage Primordiale | 攻撃 | Common |
| Recroissance | 攻撃 | Common |
| Reflux Gastrique | 攻撃 | Common |
| Regard Perçant | 攻撃 | Common |
| Regard Tétanisant | 攻撃 | Common |
| Remonte-moral | 攻撃 | Common |
| Remue-Langue | 攻撃 | Common |
| Renaissance | 攻撃 | Common |
| Renforcement | 攻撃 | Common |
| Renversement | 攻撃 | Common |
| Repos | 攻撃 | Common |
| Repère | 攻撃 | Common |
| Revitalisation | 攻撃 | Common |
| Roulé-Boulé | 攻撃 | Common |
| Ruade Timide | 攻撃 | Common |
| Rugissement | 攻撃 | Common |
| Rugissement | 攻撃 | Common |
| Récolte | 攻撃 | Common |
| Résurgence | 攻撃 | Common |
| Révolution | 攻撃 | Common |
| Sacrifice | 攻撃 | Common |
| Saisie Risquée | 攻撃 | Common |
