メインコンテンツへ
언락 우선순위 개요
Vampire Crawlers의 크롤러·아르카나·젬은 모두 잠금 해제가 필요합니다. 해방 조건은 누적 행동(카드 플레이 횟수·대미지·금화 수집 등)과 특정 맵 작업(캐릭터 구출·관 발견·보스 처치) 두 가지로 나뉩니다.
먼저 노려야 할 우선 해방 대상:
- 이멜다(Imelda) — 여관 해방과 동시에 개방. 초반부터 사용하기 좋은 크롤러.
- 안토니오(Antonio) — 평범한 이탈리아 시골 맵에서 구출. 기동력 특화 크롤러.
- 포(Poe) — 마늘 카드를 25번만 내면 해방. 마늘 포함 덱이면 2-3런에 달성.
- 돈마리오(Dommario) — 금화 5,000개 수집. 자연스럽게 달성 가능.
- 아르카나 「샤프 마인드(Sharp Mind)」 — 마나 카드 100번 플레이. 마나 서적 중심 덱이면 자동 달성.
크롤러 해방 조건 일람
| 크롤러 | 해방 조건 |
|---|---|
| 젠나로 (Gennaro) | 초기 해방 |
| 이멜다 (Imelda) | 여관 (Inn) 해방 |
| 안토니오 (Antonio) | 평범한 이탈리아 시골에서 안토니오 구출 |
| 파스콸리나 (Pasqualina) | 상감 도서관에서 이멜다 Lv20 달성 |
| 아르카 (Arca) | 파이어 완드 (Fire Wand) 카드 누계 100회 플레이 |
| 포르타 (Porta) | 라이트닝 링 (Lightning Ring) 카드 누계 100회 플레이 |
| 라마 (Lama) | 10% 이상 저주를 가진 채로 던전 클리어 |
| 포 (Poe) | 마늘 (Garlic) 카드 누계 25회 플레이 |
| 돈마리오 (Dommario) | 금화 5,000개 수집 |
| 크로치 (Krochi) | 적 누계 6,666체 처치 |
| 크리스틴 (Christine) | 펜타그램 (Pentagram)을 발견해 플레이 |
| 푸냘라 (Pugnala) | 매드 포레스트 (Mad Forest)에서 관 발견 |
| 포페아 (Poppea) | 데어리 플랜트 (Dairy Plant)에서 관 발견 |
| 콘체타 (Concetta) | 갈로 타워 (Gallo Tower)에서 관 발견 |
| 카발로 (Cavallo) | 라이온 헤드 (Lion Head) 250체 처치 |
| 오솔레 (O'Sole) | 갈로 타워에서 드래곤 쉬림프 (Dragon Shrimp) 50체 처치 |
| 모르타키오 (Mortaccio) | 스켈레톤 (Skeleton) 444체 처치 |
| 비안카 람바 (Bianca Ramba) | 밀크 엘레멘탈 (Milk Elemental) 처치 |
| 수오르 클레리치 (Suor Clerici) | HP 누계 1,000 회복 |
| 조반나 (Giovanna) | 라이브러리 생텀 (Library Sanctum)에서 관 발견 |
| 갈로 (Gallo) | 갈로 처치 |
| MissingN0 | 레드 데스 (Red Death) 1회 처치 |
아르카나 해방 조건 일람
| 아르카나 | 해방 조건 |
|---|---|
| 앤드 어나더 원 (And Another One) | 프리플레이 카드 150장 플레이 |
| 체인 링크 (Chain Link) | 콤보 12 이상 달성 |
| 실험 약 (Experimental Medicine) | 폴렌티르 (Polentir) 입수 |
| 제스터 햇 (Jester's Hat) | 와일드카드 150장 플레이 |
| 메이크 어 씬 (Make a Scene) | 크롤러 능력 누계 1,500회 발동 |
| 마나 사이폰 (Mana Syphon) | 1턴에 마나 15 이상 수령 |
| 오버 더 탑 (Over the Top) | 크롤러 카드 누계 100회 플레이 |
| 샤프 마인드 (Sharp Mind) | 마나 카드 누계 100회 플레이 |
| 실드 배시 (Shield Bash) | 폴렌티르 (Polentir) 입수 |
| 스월른 피스트 (Swollen Fist) | 덱 사이즈 40 달성 |
| 와일드 버프 (Wild Buff) | 광원에서 카드 누계 250장 플레이 |
| 유어 실드 마이 리에쥬 (Your Shield My Liege) | 아머 누계 2,000 획득 |
주요 젬 해방 조건 일람
| 젬 | 해방 조건 |
|---|---|
| 와일드 (Wild) | 와일드카드 150장 플레이 → 제스터 햇 아르카나 입수 후 |
| 프리 투 플레이 (Free To Play) | 프리플레이 카드 200장 플레이 |
| 에코 (Echo) | 카드 누계 3,000장 플레이 |
| 코피 (Copy) | 카드 누계 1,000장 플레이 |
| 트리플 대미지 (Triple Damage) | 누계 50만 대미지 |
| 데시메이트 (Decimate) | 누계 666,666 대미지 |
| 리더 (Leader) | 누계 10만 대미지 |
| 미다스 (Midas) | 금화 5,555개 수집 |
| 머그 (Mug) | 금화 3,333개 수집 |
| 코인 카운트 (Coin Count) | 금화 10만개 수집 |
| 음양 (Yin Yang) | 버서크 우드 (Berserk Wood) 클리어 |
| 크롤러 콜러 (Crawler Caller) | 라이브러리 생텀 (Library Sanctum) 클리어 |
| 파이어프루프 (Fireproof) | 커드 리파이너리 (Curd Refinery) 클리어 |
| 리테인 (Retain) | 손패 7장 보유 |
| 리사이클 (Recycle) | 손패 8장 보유 |
| 이지 콤보 (Easy Combo) | 콤보 5 이상 달성 |
효율적인 언락 순서 팁
초반: 마늘(Garlic) 카드를 덱에 1-2장 포함시키면 2-3런에 포(Poe) 해방. 마나 서적 중심 덱이면 샤프 마인드 아르카나는 5-6런 내에 자동 달성.
중반: 파이어 완드를 주력으로 5-10런 돌면 아르카 해방. 빌리지(Village)·데어리 플랜트(Dairy Plant) 맵의 스켈레톤을 의식해 444체 달성 → 모르타키오 해방. 콤보 12는 덱이 완성된 런의 후반부에 의식하면 달성 가능.
후반: 누계 666,666 대미지(데시메이트 젬)는 고화력 구성으로 여러 런에 걸쳐 누적. 관 해방 크롤러(푸냘라·포페아·콘체타·조반나)는 각 맵을 한 번씩 클리어하면 한꺼번에 해결 가능.
병행 추천 조합:
- 탐욕(Greed) 장착 런: 머그·미다스·코인 카운트 금화 마일스톤을 동시에 추진
- 마나 서적 중심 런: 샤프 마인드·체인 링크·에코·코피 등 다수 조건을 동시에 진행
- 관 탐색 런: 맵마다 한 번만 클리어하면 4명의 크롤러를 동시 해방