メインコンテンツへ
Leer más
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Bola de área |
| Efecto | Al aterrizar: 5–13 daño a todos los enemigos en una cuadrícula 3×3 |
| Tier solo | A |
| Tier evolución | S (Magma S; Pantano A, Proliferación A, Corrimiento A, Glaciar A) |
Evoluciones
| Evolución | Materiales | Tier | Efecto |
|---|---|---|---|
| Magma | — | S | Zona de lava persistente |
| Proliferación (Overgrowth) | — | A | Plantas + zona veneno |
| Pantano (Swamp) | Terremoto + Veneno | A | Terreno envenenado DoT |
| Corrimiento (Landslide) | Terremoto + Piedra | A | Rocas rodantes en línea |
| Glaciar (Glacier) | — | A | Zona de congelación |
| Tormenta de arena (Sandstorm) | — | B | Daño continuo leve |
| Azufre (Brimstone) | Terremoto + Veneno | B | Explosión breve |
📖