メインコンテンツへ
Leer más
Common 基本ボール
Veneno
Al golpear, añade 1 acumulación de veneno (máximo {[max_poison_stacks]}). El veneno dura {[poison_length]} segundos e inflige {[min_poison_damage]}-{[max_poison_damage]} por acumulación y segundo.
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Bola de alteración de estado |
| Efecto | Al impactar: aplica 1 capa de Veneno (máx 5); cada capa inflige 1–4 daño/seg durante 6 seg |
| Tier solo | B |
| Tier evolución | S (Virus S, Bomba nuclear S; Pantano A, Veneno A) |
Evoluciones
| Evolución | Materiales | Tier | Efecto |
|---|---|---|---|
| Virus | Veneno + Célula | S | Propagación de infección |
| Bomba nuclear (Nuclear Bomb) | — | S | Explosión de capas, zona masiva |
| Pantano (Swamp) | Veneno + Terremoto | A | Zona envenenada persistente |
| Veneno (Venom) | Veneno + Hielo | A | Congelación + DoT veneno |
| Nocivo (Noxious) | Veneno + Viento + Fantasma | B | Penetración veneno, triple fusión |
| Azufre (Brimstone) | — | B | DoT fuego+veneno |
| Rayo radiactivo (Radiation Beam) | — | B | Rayo veneno |
📖