メインコンテンツへ
Guida Palla Luce
Informazioni di base
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Effetto | Acceca i nemici per 3s ad ogni colpo (50% di probabilità di mancarlo) |
| Tier solo | A |
| Tier evoluzione | S |
Evoluzioni
| Nome | Materiali | Tier | Effetto |
|---|---|---|---|
| Sun | Evoluzione diretta Luce | S | Attacco luce ad ampia area + accecamento esteso |
| Flash | Luce + Fulmine | A | Accecamento + attacco a catena di fulmine |
| Flicker | Evoluzione | A | Attacco ad alta frequenza + accecamento continuo |
| Laser Beam | Evoluzione | A | Raggio laser rettilineo + alto danno |
| Warp | Evoluzione | B | Distorsione spaziale |
| Lovestruck | Multi-palla | B | Evoluzione combinata |
Priorità: Sun, poi Flash (Luce + Fulmine) — una delle migliori combinazioni del gioco.