メインコンテンツへ
Leer más
Guía Bola Luz
Información básica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Efecto | Ciega a los enemigos 3s (50% de probabilidad de fallo) |
| Tier solo | A |
| Tier evolución | S |
Evoluciones
| Nombre | Materiales | Tier | Efecto |
|---|---|---|---|
| Sun | Evolución directa Luz | S | Ataque de luz amplio + ceguera extendida |
| Flash | Luz + Rayo | A | Ceguera + ataque en cadena de rayo |
| Flicker | Evolución | A | Ataque de alta frecuencia + ceguera continua |
| Laser Beam | Evolución | A | Rayo láser recto + alto daño |
| Warp | Evolución | B | Distorsión espacial |
| Lovestruck | Multi-bola | B | Evolución combinada |
Prioridad: Sun, luego Flash (Luz + Rayo) — una de las mejores combinaciones del juego.
📖