メインコンテンツへ
Przewodnik: Wampir
Podstawowe informacje
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Efekt | 4,5% szansy na odzyskanie 1 HP za trafienie |
| Tier solo | B |
| Tier ewolucji | S |
Ewolucje
| Nazwa | Materiały | Tier | Efekt |
|---|---|---|---|
| Soul Sucker | Wampir + Duch | S | Silny wampiryzm + przebija |
| Vampire Lord | Ewolucja | S | Wzmocniony wampiryzm |
| Nosferatu | Ewolucja 3 poz. | S | Ostateczna forma wampira |
| Mosquito King | Ewolucja | A | Narastający wampiryzm |
| Succubus | Ewolucja | A | Wampiryzm + czar |
| Mosquito Swarm | Ewolucja | A | Wiele wampirycznych pocisków |
| Lovestruck | Multi-piłka | B | Kombinowana ewolucja |
| Reaper | Ewolucja 3 poz. | S | Wampiryzm + natychmiastowa śmierć |
Priorytet: Soul Sucker (Wampir + Duch) — najsilniejsza i najłatwiej dostępna ewolucja.