Victor
Victor Frame Data
framesFrame Data
86| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | Recovers 2f faster ヒット時 or block (t27 r17) |
| | Eden | 中 | 15 | -9 | 2 | 17 | Weapon |
| | Ki Charge | sp | — | — | — | — | |
| | One Night Miracle | 投げ | 12 | -3 | -2 | 35 | 投げ抜け: 1 or 2 / Opponent recovery ヒット時: FDFT |
| | Right Jab | 上 | 12 | -12 | -2 | 10 | Weapon |
| | Heat Burst | 中 | 16 | 1 | +2c | [12;12] | ヒートバースト / Cancel to r45 with b,b on frame 42 / 2 チップダメージ ガード時 / 12 チップダメージ ヒット時 / Only deals 回復可能ダメージ / Cannot cause a K.O. |
| | Taunt | sp | — | — | — | — | |
| | Je Te Veux | 投げ | 12 | -3 | -4 | 35 | 投げ抜け: 1 or 2 / Opponent recovery ヒット時: opp. side FDFT off-axis to the right |
| | 3 | 上 | 12 | -9 | 2 | 11 | |
| | Iai Stance | sp | 30 | — | — | — | Cancel to FC with db |
| | Iai Stance | sp | 30 | — | — | — | Cancel stance with db |
| | 4 | 上 | 13 | -9 | 1 | 15 | |
| | b+1 | 中 | 14 | -13 / -5 PRF | -3 / +5 PRF | 11 | Transition to PRF with F |
| | Failnaught | 上 | 19 | -9 | +16d | 25 | バルコニーブレイク / 7 チップダメージ ガード時 |
| | Dun Stallion | 中 | 26 | -21 | +37 (+6) | 24 | |
| | Strobing Memories | 上 | 10 | -6 | 5 | 5 | Deals 回復可能ダメージ only; cannot cause a K.O. |
| | b+3 | 中 | 17 | -9 | 4 | 15 | |
| | Cordial Circuit | 上 | 18 | -2 | 13 | 20 | ホーミング / バルコニーブレイク |
| Back throw | Farewell in Taj Mahal | 投げ | 12 | — | -3 | 50 | 投げ抜け: none / Opponent recovery ヒット時: FUFA |
| | Montjoie Takemikazuchi | ub(m) | 65 | — | +2 (-8) | 50 | バルコニーブレイク |
| CH.d+ | Guilty Mariko | 下, 投げ | 16 | — | — | 12,18 | |
| CH.db+ | Musk-Scented Natasha | 下, th | 20 | — | — | 20,4 | |
| | d+1 | 下 | 16 | -17 | -6 | 7 | Weapon / Cannot be パリィされた (weapon low) |
| | Iridescence of Prowess | 特中 | 19 | -9 | +17 (+10) | 21 | トルネード / Weapon / Projectile / Deals 6 チップダメージ ガード時 |
| | Llawfrodedd | 中 | 18 | 0 | 4 | 21 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +67a (+50a) / Weapon / 6 チップダメージ ガード時 |
| | Good Manners | 下 | 18 | -13 | -2 | 11 | |
| | Fine Salute | 下 | 16 | -13 | -2 | 10 | |
| | db+1 | 中 | 14 | -9 | -2 | 9 | Weapon |
| | Crouch Straight | 特下 | 11 | -4 | 7 | 8 | |
| | Polite Greetings | 上 | 19 | -11 | +67a (+51a) | 20 | トルネード / バルコニーブレイク |
| | Welcome Sweep | 下 | 20 | -26 | +4c | 17 | |
| | df+1 | 中 | 13 | -2 | 4 | 10 | |
| | Arcadia | 中 | 15 | -14 | +31a (+21) | 14 | Weapon |
| | df+3 | 中 | 16 | -9 | 2 | 10 | |
| | Llamrei | 中 | 14 | -17 | +16 (+11) | 28 | バルコニーブレイク / Shoulder |
| | df+4 | 中 | 13 | -9 | 5 | 15 | Knee |
| | Durandal | 中 | 24 | 3 | +1a | 30 | バルコニーブレイク / ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +67a (+50a) / Weapon / Deals 10 チップダメージ ガード時 / Partially restores Heat ヒット時 |
| | f+2 | 上 | 13 | -11 | 5 | 10 | |
| | Perfumer | sp | 20 | — | — | — | Cancel to r20 cs5~ FC with df / Punch パリィ only / +15~+20 PRF on successful パリィ / Can perform ヒートバースト and ヒートスマッシュ from stance |
| | f+4 | 中 | 14 | -10 | 0 | 15 | |
| FC.1+ | Shangri-La | 下, 上 | 16 | -23, -13 | 0 | 10,10 | Not parryable (weapon low) / Transition to PRF (-17 / +6) with F |
| | Carnwennan | 中 | 18 | -16 | +33a (+23a) | 24 | トルネード / Deals 7 チップダメージ ガード時 |
| | Tear Drop Cut | 下, 下 | 18 | -14 | +4 IAI | 10,14 | Transition to r18 IAI at +4 ヒット時 |
| | Asterism of Virtue | 中 | 18 | 2 | +34d (-24d) | 21 | バルコニーブレイク / Deals 6 チップダメージ ガード時 / Transition to IAI with d or 3+4 at +5 / +37d (-21d) / +64a (+48a) |
| H.2+ | Élimination Samouraï | 下, 中 | 20 | -14 | th | 39 | ヒートスマッシュ / バルコニーブレイク / Alternate input: H.R1 / 8 チップダメージ ガード時 |
| H.db+ | Monsieur Samurai | 中 | 28 | 9 | +6a (-4) | 30 | Weapon / Transitions to IAI / Partially uses remaining Heat time |
| H.IAI.d+ | Longinus | 中, 特中 | 23 | 8 | +20 (+2) | 45 | Weapon / Projectile / Transition to IAI / Deals 10 チップダメージ ガード時 |
| H.u+ | Excalibur | 中 | 31 | -4 | +0a (-1) | 46 | バルコニーブレイク / Weapon / Victor teleports overhead on frame 10 and descends downward for the rest of the startup; evades some highs and mids but vulnerable on descent (lows, throws, etc. hit) / Deals 23 チップダメージ ガード時 |
| IAI.1 | IAI.1 | 中 | 13 | -12 | 1 | 9 | |
| IAI.1+ | Hauteclaire | 上 | 20 | 3 | +20 (-6) | 30 | ホーミング / Deals 12 チップダメージ ガード時 / Opponent is FUFA on CH |
| IAI.2 | Almace | 中 | 16 | -9 | +15 (+5) | 23 | バルコニーブレイク / トルネード / Deals 9 チップダメージ ガード時 / FUFA knockdown on CH |
| IAI.3 | Sequence | 中, th(m) | 17 | -13 | +25 (+10) | 13 (25) | Knee |
| IAI.4 | IAI.4 | 下 | 18 | -13 | 3 | 17 | |
| IAI.b | Move Backward | sp | — | — | — | — | |
| IAI.d | Take a Bow | sp | — | — | — | — | |
| IAI.d+ | Passelande | 中 | 18 | -2 | +24a (+9) | 25 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +42a (+27a) / バルコニーブレイク / Weapon / 7 チップダメージ ガード時 |
| IAI.d+ | Espee Aventureuse | 下, 下 | 20 | -29 | -3 | 10,20 | |
| IAI.d+ | Rhongomyniad | 中, 特中 | 23 | 4 | +0 (-7) | 31 | Weapon / Projectile / Transition to IAI / Deals 6 チップダメージ ガード時 |
| IAI.f | Move Forward | sp | — | — | — | — | パリィ low attacks |
| IAI.P.f | Gwen | 中 | 16 | — | +60 (+44) | 21 | バルコニーブレイク / トルネード |
| IAI.u | Prydwen | sp | — | — | — | — | |
| Left throw | One Night Miracle | 投げ | 12 | -3 | -2 | 40 | 投げ抜け: 1 / Opponent recovery ヒット時: FDFT |
| PRF.1 | Maceration | 下 | 19 | -12 | +4c | 15 | |
| PRF.1+ | Hengroen | 中 | 25 | 6 | +14a | 25 | バルコニーブレイク / Deals 7 チップダメージ ガード時 / Transition to IAI (+6/+14a) ヒット時 or block with D |
| PRF.2 | PRF.2 | 中 | 12 | -8 | 1 | 9 | |
| PRF.3 | Flying Gentleman | 中 | 15 | -8 | +41d (-17d) / HE | 21 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26a) / バルコニーブレイク / Knee |
| PRF.3+ | Iai Stance | sp | — | — | — | — | 10?f of intangibility on transition |
| PRF.4 | Cordial Circuit | 上 | 18 | -2 | 13 | 20 | ホーミング / バルコニーブレイク |
| PRF.b+ | Strobing Memories | 上 | 10 | -6 | 5 | 5 | Deals 回復可能ダメージ only; cannot cause a K.O. |
| PRF.df | Sillage | sp | 21 | — | — | — | Recovers crouched |
| qcf+ | Amour Shaft | 上 | 22 | -3 | 4 | 16 | Strong Aerial Tailspin / ウォールクラッシュ +12g ヒット時 / Transition to IAI / Deals 6 チップダメージ ガード時 |
| R.df+ | Coup de Chevalier | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right throw | Je Te Veux | 投げ | 12 | -3 | -4 | 40 | 投げ抜け: 2 / Opponent recovery ヒット時: opp. side FDFT off-axis to the right |
| SS.1+ | Dandy Blow | 中 | 18 | -9 | +15 (+5) | 25 | バルコニーブレイク |
| | Caliburnus | 中 | 31 | -20 | +1a | 32 | Weapon / Deals 11 チップダメージ ガード時 / Victor teleports overhead on frame 10 and descends downward for the rest of the startup; evades some highs and mids but vulnerable on descent (lows, throws, etc. hit) |
| | Le Blanc | sp | — | — | — | — | |
| | uf+1 | 中 | 13 | -9 | 4 | 9 | |
| | Romancing Chaser | 投げ | 12 | -3 | -4 | 40 | フロアブレイク / 投げ抜け: 1+2 / Opponent recovery ヒット時: FUFA |
| | Marquise Cut | 中 | 19 | -9 | 7 | 15 | ホーミング |
| | Peaceful Shoes | 中 | 18 | -9 | 3 | 17 | |
| | Chatoyant Courage | 中, 特中 | 15 | -19 | +73a (+57a) | 12,16 | トルネード / Followup available only on 1st hit |
| ws1 | Oval Cut | 中 | 15 | -16 | +53a | 20 | |
| ws1+ | Pearly Gates | 中, 中 | 13 | -8 | 8 | 10,12 | Transition to PRF (-8/+8) with F |
| ws2 | Baguette Cut | 中 | 14 | -8 | 6 | 15 | |
| ws3 | ws3 | 上 | 14 | -14 | 6 | 16 | |
| ws4 | Praise Smash | 中 | 11 | -6 | 5 | 16 |
On Guard/Hit advantage. Community data.