Bryan Fury
ブライアン・フューリー
アメリカ · キックボクシング
元刑事でサイボーグとなった戦闘狂。キックボクシングをベースにした力強いコンビネーションが特徴のパワーキャラ。「スネークエッジ」などの強力なローキックと圧倒的な一撃の重さで相手を崩す。シンプルながら威圧感のある戦い方が魅力。
パワー型キックボクシング圧力重視
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
Frame Data
78| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | Recovers 2f faster ヒット時 or block (t27 r17) |
| | 1+2 | 中 | 17 | -7 | 6 | 15 | ホーミング |
| | Ki Charge | — | — | — | — | — | Can't block for 5 seconds / CH state on your next attack for 5 seconds (Tekken 7 and prior games) / 10% damage increase on the next attack for 5 seconds (Tekken 8 season 2 patch onward) / Attacks taken will be CH for 5 seconds |
| | Gravity Brain Buster | 投げ | 12 | -3 | -2d | 35 | フロアブレイク / 投げ抜け 1 or 2 |
| | Taunt | 中! | 28 | — | [[Bryan combos#Staples|+16]] | — | Cancellable with any input on frames 1~31 / Gain SNE / -34 if not cancelled |
| | 2 | 上 | 10 | 1 | 7 | 10 | |
| | Guillotine | 投げ | 12 | -6 | +0d | 35 | フロアブレイク / 投げ抜け 1 or 2 / サイドスイッチ ヒット時 |
| | Mid Kick | 中 | 16 | -4 | 7 | 14 | |
| | Middle Side Kick | 中 | 18 | -13 | 8 | 20 | バルコニーブレイク on airborne hit |
| | 4 | 上 | 12 | -7 | 6 | 15 | |
| | Chopping Elbow | 中 | 20 | 4 | +7c | 21 | スパイク / Elbow |
| | Parry | — | — | — | 31 | — | パリィ high or mid punches |
| | Gravity Blow | 中 | 28 | -9 | +7c | 26 | スパイク |
| | Meteor Smash | 中! | 53 | — | +7a | 45 | スパイク |
| | b+2 | 上 | 17 | -7 | 4 | 18 | Cancel into b+2,1 with f+1 / Cancel into b+2,4 with f+4 |
| | 1st Hit | 中 | — | — | — | 12 | |
| | b+3 | 中 | 19 | -7 | 4 | 12 | Enter SLS +1 +12g +12 r18 with f |
| | Knee Break | 中 | 16 | -10 | [[Bryan combos#Mini-combos|+15]] | 18 | Knee |
| Back throw | Neck throw | 投げ | — | — | -1d | 60 | Unbreakable |
| (Back to wall).b, | [[Wall Jump Attack]] | 中 | 29 | -1 | +45d (-13) | 25 | バルコニーブレイク |
| | Flying Knee Kick | 中 | 21 | -19~-7 | -7a~+5a | 24 | スパイク |
| | Wedge Driver | 下 | 29 | -13 | +14g | 25 | Cancel to r26 with B |
| | d+1+2 | 中, 中 | 17 | -10 | 3 | 10,15 | Combo from 1st hit / Can be canceled into stances after 24 frames / Enter SLS -3 +10g r13 with f / Enter SWA -5 +8 r15 with b / Opponent is further away on CH / Can be done from [[Crouch#Half_crouch|Crouch Level 1]] |
| | Snake Bomb | 中 | 30 | 7 | [[Bryan combos#Staples|+53a]] | 24 | スパイク / チップダメージ ガード時 |
| | d+2 | 中 | 14 | -2 | +8c | 17 | スパイク / Elbow / Transition to FC with D (-2/+8c) |
| | d+3 | 下 | 16 | -11 | 0 | 10 | |
| | d+3+4 | 下 | 19 | -12 | -1 | 16 | Can hit grounded on certain ranges |
| | Low Kick | 下 | 15 | -11 | 0 | 13 | |
| | Crash Impact | 中, 上 | 15 | -9 | 4 | 8,16 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +43a (+35) / バルコニーブレイク on airborne hit / Jail from 1st attack |
| | Stomach Blow | 中 | 15 | -6 | 8 | 13 | |
| | Sweeper kick | 下 | 16 | -12 | -1 | 11 | |
| | Sway | — | — | — | — | — | Cancel to SS on any frame with u / Minimum 3f needed to enter (one for each directional) |
| | DF+1 | 中 | 15 | -5 | 1 | 8 | DF must be held for the extensions |
| | df+2 | 中 | 13 | -6 | 5 | 12 | Elbow |
| | Snake Edge | 下 | 29 | -26 | [[Bryan combos#Staples|+70a (+54)]] | 20 | ホーミング |
| | Wolf's Tail | 中 | 22 | -6~-4 | [[Bryan combos#Mini-combos|+19a]] | 23 | ホーミング / バルコニーブレイク on airborne hit |
| | Sidestep Elbow | 上 | 20 | 1 | +19d | 22 | バルコニーブレイク / Elbow / 6 チップダメージ ガード時 |
| | f+2 | 中 | 15 | -10 | 1 | 10 | |
| | Knee Strike | 中 | 16 | +0~+2 | +4~+6 | 18 | Knee |
| | f+4 | 中 | 18 | -9 | 1 | 10 | |
| FC.db+ | Chains of Misery | 投げ | 11 | -6 | +1d | 45 | 投げ抜け 1+2 |
| FC.df+ | FC.df+2 | 中 | 13 | -9 | 4 | 12 | Elbow |
| FC.df+ | Northern Cross | 中 | 15 | -10 | [[Bryan combos#Wall|+13g]] | 21 | バルコニーブレイク |
| | Mach Breaker | 上 | 13 | -9 | +41d (-17) | 29 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26) / バルコニーブレイク / チップダメージ ガード時 (8) |
| | Slash Kick > Snake Eyes | 中 | 24 | -13 | +28a (-8) | 25 | バルコニーブレイク / Gain SNE ヒット時 with 1+2 / SNE gain is r25 / チップダメージ ガード時 (7) / Hitstop 20f ヒット時 |
| | f,F+3 | 中 | 34 | 8 | +71a | 33 | バルコニーブレイク / Gain SNE ヒット時 with 1+2 / チップダメージ ガード時 (9) / Hitstop 20f ヒット時 |
| | Mach Kick | 上 | 16 | -9c~-6c | [[Bryan combos#Mini-combos|+15a]] | 32 | ホーミング / バルコニーブレイク on airborne hit / チップダメージ ガード時 (9) / Initial side step can evade some attacks |
| | Snake Slash | 中 | 22 | +6~+9 | +13a (+3) | 30 | バルコニーブレイク / チップダメージ ガード時 (9) |
| | Jet Uppercut | 上 | 14 | -7 | [[Bryan combos#Staple|+43a (+33)]] | 20 | トルネード / Can be buffered |
| H.2+ | Notorious Monster | 中, 中, 投げ | 16 | 9 | -1d | 20,20,35 | ヒートスマッシュ / Reversal Break / スパイク / Transition to attack throw ヒット時 |
| Left throw | Gravity Throw | 投げ | — | -3 | +1d | 40 | フロアブレイク / 投げ抜け 1 / サイドスイッチ ヒット時 |
| qcf | Slither Step (SLS) | — | — | — | — | — | Enter FC r25 with DF / Cancel to SS on any frame with u / Cancel to block on frames 1~9 with b / Actionable on frame 1~ |
| R.df+ | Total Vandalization | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right throw | Knee Blast | 投げ | — | -3 | +6d | 40 | 投げ抜け 2 |
| SLS.1+ | Requiem | 中 | 15 | -9 | +23a (+13) | 28 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26) / バルコニーブレイク / Elbow / チップダメージ 8 (30%) ガード時 |
| SLS.2 | SLS.2 | 上 | 15 | -6 | 2 | 16 | |
| SLS.4 | SLS.4 | 中 | 18 | -5 | 1 | 13 | |
| SNE.b+ | Neo Murderous Strikes | 中, 中 | 20 | 4 | +33d (+25) | 9,15 | バルコニーブレイク / Elbow / Consumes SNE / チップダメージ ガード時 (6) |
| SNE.FC.df+ | Neo Grim Reaper | 下 | 20 | -13 | 7 | 24 | バルコニーブレイク / Consumes SNE / Unparryable |
| SNE.f, | Neo Mach Breaker | 上 | 13 | 5 | +33a (+7) | 36 | バルコニーブレイク / Consumes SNE / Can not be buffered / チップダメージ 14 (40%) ガード時 / Strong パリィ, パリィ all mid or high attacks except charge moves, throws and unlockables / On a successful パリィ, the attack is canceled and Bryan automatically retaliates / Unparryable with traditional パリィ, Asuka, Nina, etc |
| SS.1 | Hellraiser | 上 | 17 | -5 | 8 | 23 | バルコニーブレイク on airborne hit |
| SS.2 | SS.2 | 中 | 17 | -9 | 1 | 15 | |
| SWA.1 | Cannonball Straight | 上 | 13 | 5 | [[Bryan combos#Mini-combos|+36a (+28)]] | 22 | トルネード / バルコニーブレイク / チップダメージ 6 (30%) ガード時 |
| SWA.2 | Smash | 中 | 15 | -9 | 6 | 16 | |
| SWA.3 | Hatchet Kick | 下 | 19 | -13 | 5 | 23 | バルコニーブレイク on airborne hit |
| SWA.4 | Soccer Kick / Kickoff | 中 | 17 | -12 | [[Bryan combos#Staples|+31a (+21)]] | 23 | |
| | ub+1+2 | 中, 中 | 15 | -16 | -6 | 5,2 | Combo from 1st hit |
| | Berserker Volley | 中 | 20 | -13 | +15a | 22 | バルコニーブレイク / フロアブレイク / Gain SNE ヒット時 (+3a ヒット時) / -9 frame advantage and 8 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| | Anaconda Assassin | 投げ | 12 | -6 | -5d | 40 | フロアブレイク / 投げ抜け 1+2 |
| | uf+2 | 中 | 13 | -10 | 1 | 6 | |
| | Rolling Driver | 中 | 27 | -2 | [[Bryan combos#Mini-combos|+15]] | 15 | |
| | Bullet Knee > Snake Eyes | 中 | 16 | -7 | +8a | 22 | トルネード / Knee / Gain SNE ヒット時 |
| | Orbital Heel Kick | 中 | 24 | -5 | +26a | 20 | スパイク |
| | Delayed Rising Toe Kick | 中 | 23 | -13 | [[Bryan combos#Staples|+32a (+22)]] | 20 | Jump takes 9 frames |
| ws1 | Left Upper | 中 | 15 | -14 | [[Bryan combos#Staples|+35a (+25)]] | 20 | |
| ws2 | Fisherman's Slam | 中, 投げ | 19 | -10 | [[Bryan combos#Staples|+50a]] | 10,20 | Transition to r90 attack throw on front/side standing hit / +31a (+21) on BT hit / Power up with f+2 or b+2 on frames 18~19, additional 5 damage |
| ws3 | High Knee Kick | 中 | 12 | -10 | 4 | 17 | Knee |
| ws4 | Toe Smash | 中 | 11 | -6 | 5 | 16 |
On Guard/Hit advantage. Community data.
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
9RK始動
DMG 55
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
2 
(T)→
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 49
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
3 
(T)→
→
,
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 54
VER s3
★★☆☆☆ Easy
4 
→
,
(T)→

9RK始動
DMG 54
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→
,
→
→
(T)→スネークアイ保有時に66
9RK始動
DMG 57
VER s3
★★★☆☆ Medium
6
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s3
★★★★☆ Hard
7
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
(T)→スネークアイ保有時に66
DMG 68
VER s3
★★★★☆ Hard
8
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
(T)→スネークアイ保有時に6
,
,
,
,
DMG 53
VER s3
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s3
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で66RP6(HD)始動
ヒート状態で66
,6(HD)→
(T)→
,
,
DMG 50
VER s3
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→
,
→スウェー中に
(T)→ヒート状態で66
,6(HD)→
,6→ハイドクローラー中に
,
9RK始動
DMG 67
VER s3
★★★★☆ Hard
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
9RK始動
DMG 55
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
2 
(T)→
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 49
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
3 
(T)→
→
,
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 54
VER s2
★★☆☆☆ Easy
4 
→
,
(T)→

9RK始動
DMG 54
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→
,
→
→
(T)→スネークアイ保有時に66
9RK始動
DMG 57
VER s2
★★★☆☆ Medium
6
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s2
★★★★☆ Hard
7
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
(T)→スネークアイ保有時に66
DMG 68
VER s2
★★★★☆ Hard
8
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
(T)→スネークアイ保有時に6
,
,
,
,
DMG 53
VER s2
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s2
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で66RP6(HD)始動
ヒート状態で66
,6(HD)→
(T)→
,
,
DMG 50
VER s2
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→ヒート状態で1
,6(HD)→
,
,
(T)→スネークアイ保有時に66
9RK始動
DMG 59
VER s2
★★★★☆ Hard
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
9RK始動
DMG 49
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
2 
(T)→
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 49
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
3 
(T)→
→
,
→
,
,
3LK(T)始動
DMG 54
VER s1
★★☆☆☆ Easy
4 
→
,
(T)→

9RK始動
DMG 54
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→
,
→
→
(T)→スネークアイ保有時に66
9RK始動
DMG 57
VER s1
★★★☆☆ Medium
6
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s1
★★★★☆ Hard
7
6N4RP始動
6,
,
→
→
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
(T)→スネークアイ保有時に66
DMG 68
VER s1
★★★★☆ Hard
8
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
(T)→スネークアイ保有時に6
,
,
,
,
DMG 53
VER s1
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,6→ハイドクローラー中に
,
,
(T)→
,
,
,
DMG 64
VER s1
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で66RP6(HD)始動
ヒート状態で66
,6(HD)→
(T)→
,
,
DMG 50
VER s1
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→ヒート状態で1
,6(HD)→
,
,
(T)→スネークアイ保有時に66
9RK始動
DMG 59
VER s1
★★★★☆ Hard