Marshall Law
マーシャル・ロウ
アメリカ · 武術
ブルース・リーをオマージュした武術の使い手。蹴り技と武術の組み合わせでアグレッシブに攻めるラッシュダウンキャラ。「ドラゴン」スタンスからの連携が強力で、安定したコンボ火力を発揮できる。初心者にも扱いやすい直感的な操作感。
ラッシュダウン武術連撃型
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
Frame Data
104| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | Recovers 2f faster ヒット時 or block (t27 r17) |
| | 10 Hit Combo | — | — | — | — | — | First 3 hits are a natural combo |
| | Tornado Claw | 中 | 16 | -13~12 | +12a (+5) | 20 | トルネード / Weapon / Partially uses remaining Heat Time in heat / Instant トルネード on CH |
| | Ki Charge | — | — | — | — | — | |
| ~1 | Blackout | 上 | 12 | -5 | 6 | 10 | Alternate input: / / uf+1 / / b,B+2+3~1,3 |
| | Ki Charge (Hold) | — | — | — | — | — | |
| | Left Right Combo > Somersault Feint | 上, 上, Special, 中 | 15 | -12 | +31a (+21) | 20 | |
| | Dragon's Fire | 投げ | 12 | -3 | +0d | 35 | 投げ抜け 1 or 2 |
| | Right Jab | 上 | 10 | 0 | 6 | 8 | |
| | Heat Burst | 中 | 16 | 1 | +2c | [12;12] | ヒートバースト / Cancel to r45 with b,b on frame 42 / 2 チップダメージ ガード時 / 12 チップダメージ ヒット時 / Only deals 回復可能ダメージ / Cannot cause a K.O. |
| | Taunt | — | — | — | — | — | |
| | Hopping Frog | 投げ | 12 | — | +0d | 35 | 投げ抜け 1 or 2 / Side swap / Transition to BT with D / / (+5 BT) |
| | High Kick | 上 | 12 | -9 | 2 | 12 | |
| | 3+4 | 中, 中 | 14 | -13 | 3 | 5,10 | Alternate input DSS.3+4 |
| | Right High Kick | 上 | 13 | -9 | 7 | 15 | |
| | b+1 | 中 | 14 | -9 | 2 | 12 | Transition to DSS with F / / (-4 oB, +7 oH) |
| | Dragon Stinger | 中 | 20 | -14 | +31a (+23) | 21 | バルコニーブレイク |
| | Parry | — | — | — | 7 | — | Transition to DSS on successful パリィ with F to be +20g (i14? guaranteed followups) |
| | b+2 | 中 | 16 | -8 | 4 | 12 | |
| | Dragon Parry | 投げ | — | — | +0d | 34 | Punches only / Partially restores remaining Heat Time / Does 38 damage in Heat |
| | Dragon Spin Kick | 中 | 23 | -12 | +17a (+8) | 27 | ホーミング / バルコニーブレイク / Transition to BT with B / / (-11 oB, +18a (+9) oH) |
| | Dragon Arrow | 中 | 23 | -18 | +16a (+6) | 25 | バルコニーブレイク |
| | b+4 | 中 | 14 | -7 | 3 | 13 | ホーミング / Transition to BT with B / / (-4 oB, +6 oH) |
| Back Throw | Dragon Bites | 投げ | 12 | — | +0d | 50 | Unbreakable |
| (Back to wall).b, | Wall Jump Divekick | 中 | 29 | -1 | +19c | 25 | バルコニーブレイク / Forces tech backroll ヒット時 |
| | Charge Power Punch | 中! | 78 | — | +0d | 60 | Can cancel and transition to DSS with b,b |
| BT.1 | Turning Knuckles | 上 | 10 | 1 | 8 | 7 | Can route into the same strings as his normal 1 |
| BT.1+ | Dragon Back Blow | 上 | 15 | 1 | +16g | 20 | バルコニーブレイク / ホーミング / Jab evasion |
| BT.2 | BT.2 | 中 | 15 | -14 | -1 | 17 | Elbow |
| BT.3 | BT.3 | 上 | 10 | -8 | 8 | 18 | |
| BT.4 | BT.4 | 上 | 11 | -9 | 2 | 14 | |
| BT.d+ | BT.d+3 | 下 | 12 | -15 | -4 | 6 | |
| BT.d+ | Frogman | 中 | 26 | -15 | 0 | 25 | Transition to FUFA with D / / (-2 oB, +13d oH) |
| BT.d+ | Reverse Low | 下 | 23 | -13 | +6c | 17 | |
| | Low Backhand | 下 | 21 | -12 | -1 | 15 | Transition to Slide Step with DF |
| | Dragon Charge | — | — | — | — | — | Enters DSS / Transition to Slide Step with DF |
| | Body Blow | 特下 | 11 | -4 | 7 | 8 | Alternate input FC.d+2 |
| | Dragon Low | 下 | 16 | -14 | -3 | 8 | Transition to FC with D |
| | Low Kick | 下 | 12 | -15 | -2 | 7 | Alternate input FC.d+4 |
| | d+4 | 下 | 15 | -11 | 0 | 7 | |
| | Crouch Jab | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | |
| | db+1+2 | 中, 上, 中 | 17 | -4 | 7 | 8,8,8 | Transition to DSS |
| | db+2 | 中 | 14 | -4 | 7 | 15 | Elbow |
| | Shin Crusher | 下 | 17 | -13 | +3c | 15 | |
| | Dragon's Tail | 下 | 26 | -37 | +15a | 20 | ホーミング |
| | df+1 | 中 | 13 | -1 | 5 | 10 | First hit of Law's 10 String |
| | Dragon Raise | 中 | 15 | -7 | +34a (+24) | 12 | |
| | Dragon Lance | 中 | 21 | -13 | +52a (+21) | 23 | |
| | Banana Peel | 下 | 18 | -15 | +4c | 12 | |
| | Right Middle Kick | 中 | 13 | -8 | 3 | 15 | |
| DSS.1 | Dragon Knuckle | 上 | 12 | -1 | 7 | 14 | 4 チップダメージ ガード時 / Transition to DSS |
| DSS.2 | Cloud Gates | 上 | 14 | 1 | +15a | 20 | バルコニーブレイク / 6 チップダメージ ガード時 |
| DSS.3 | Dragon Charge Spin Kick | 上 | 19 | 3 | +40a | 25 | ホーミング / バルコニーブレイク / 5 チップダメージ ガード時 |
| DSS.4 | Dragon Charge Kick | 下 | 21 | -13 | +6c | 21 | |
| DSS.f+ | Dragon Roar | 中 | 14 | -11 | +12c | 20 (24) | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +43d (+35) / バルコニーブレイク / 4 チップダメージ ガード時 / 7 チップダメージ ガード時 (Just Frame) / Forces tech backroll ヒット時 / While transitioning to DSS from other moves, it is possible to input as a Just Frame (ex; 4,3~F:DSS.f+1) for 4 more damage ヒット時 and 3 more チップダメージ ガード時. |
| DSS.f+ | Dragon Cannon | 中 | 20 | -9 | +22d (+12) | 27 (32) | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26) / バルコニーブレイク / 8 チップダメージ ガード時 / 9 チップダメージ ガード時 (Just Frame) / While transitioning to DSS from other moves, it is possible to input DSS.f+3 as a Just Frame (ex; 4,3~F:DSS.f+3) for 5 more damage. |
| DSS.f+ | Dragon's Flight | 上 | 19 | 7 | +5c | 36 (40) | バルコニーブレイク / 7 チップダメージ ガード時 / 12 チップダメージ ガード時 (Just Frame) / Forces tech backroll ヒット時 / While transitioning to DSS from other moves, it is possible to input DSS.f+4 as a Just Frame (ex; 4,3~F:DSS.f+4) for 4 more damage. |
| DSS.uf+ | Facelift | 投げ | 12 | -2 | +0d | 35 | 投げ抜け 1+2 |
| | Dragon Hammer | 中 | 20 | +3c | +8c | 20 | Transition to FC with D |
| | f+2 | 上 | 12 | 0 | 6 | 10 | Can route into: / / Rave War Combo (f+2,2,2), or / / Blazing Fist Combo (f+2,2,1+2) / Alternate input DSS.f+2 |
| | Poison Arrow | 中 | 19 | 4 | +30a (+4) | 24 | バルコニーブレイク / 4 チップダメージ ガード時 / Transition to DSS with F (+6/+32a (+6)/+56a) / Alternate input DSS.f+2~1 |
| | Run Up > Drop | 投げ | 12 | -2 | +6d | 35 | 投げ抜け 1 |
| | f+3 | 中 | 18 | -10 | 1 | 12 | |
| | Dragon Killer | 中 | 25 | -2 | +7c | 20 | Alternate input DSS.f+3+4 |
| FC.1 | Crouch Jab | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | |
| FC.2 | Body Blow | 特下 | 11 | -4 | 7 | 8 | Alternate input d+2 |
| FC.3 | FC.3 | 下 | 16 | -17 | -6 | 10 | |
| FC.4 | Low Kick | 下 | 12 | -15 | -2 | 7 | Alternate input d+3+4 |
| FC.df, | Slide Kick | 下 | 16 | -23 | 13 | 17 | Alternate input df+3 in Slide Step |
| FC.UF+ | Rainbow Kick | 中 | 46 | -4 | +17a (+7) | 30 | |
| | Dragon's Poke | 中 | 14 | -6 | 2 | 12 | |
| | Dragon Divide | 中 | 23 | +0c | +7d | 30 | スパイク / 6 チップダメージ |
| | Knee Lift | 投げ | 14 | -3 | +55a (+28) | 10 | 投げ抜け 1+2 |
| | Dragon's Leap Shot | 中 | 20 | -9 | +19cg | 17 | バルコニーブレイク |
| | Running Side Kick | 中 | 20 | 6 | +9c | 30 | バルコニーブレイク / 6 チップダメージ ガード時 / Forces tech backroll ヒット時 |
| H.1+ | H.1+2 | — | — | -8~-7 | +66a (+50) | — | トルネード / Weapon / Consumes 270F remaining Heat Time ガード時 or whiff / Restores 60F of remaining Heat Time ヒット時 / Alternate input DSS.1+2 |
| H.2+ | Heavenly Dragon | 中, 投げ | 14 | +11g | 5 | 24,4,5,5,5,7 (50) | ヒートスマッシュ / バルコニーブレイク / Transitions to DSS ガード時 / 8 チップダメージ ガード時 |
| H.DSS,P | Dragon Parry | 投げ | — | — | +0d | 38 | Punches only / Heat only / Restores 150F of remaining Heat Time on successful パリィ |
| H.uf+ | Gale Claw | 上 | 19 | 4 | +21d | 21 | Weapon / Strong Aerial Tailspin / バルコニーブレイク / Consumes 300F of remaining Heat Time / Restores 60F of remaining Heat Time ヒット時 / 4 チップダメージ |
| Left Throw | Headlock Kick | 投げ | 12 | -3 | +0d | 40 | 投げ抜け 1 |
| R.df+ | Fate of the Dragon | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right Throw | Ball Breaker | 投げ | 12 | -3 | +0d | 42 | 投げ抜け 2 |
| ss2 | Spinning Dragon Blow | 中 | 18 | 0 | +16d (+6) | 23 | バルコニーブレイク / 4 チップダメージ ガード時 |
| ss3 | Low Crush | 下 | 18 | -13 | 7 | 17 | Transition to DSS ヒット時 |
| ss3+ | Double Dragon | 中, 上 | 15 | -12 | +63a (+43) | 9,10 | バルコニーブレイク |
| | Rising Toe Kick | 中 | 15 | -13 | +19a (+9) | 12 | |
| | Fury Fist Rush | 上, 上, 上, 上 | 12 | -14 | +28a (+13) | 3,3,3,25 | Combos from 1st CH / Jails from 1st to 4st attack / Last hit delay-able / Frame data for 1st, 2nd and 3rd hits: / / (-9 oB, -3 oH) |
| | generic hook | 上 | 15 | -12 | 9 | 17 | |
| | Somersault | — | — | — | — | — | Transition to Slide Step with DF / Alternate input u+3 |
| | Blackout | 上 | 12 | -5 | 6 | 10 | Alternate input: / / Ki Charge~1 / / b,B+2+3~1,3 |
| | Headlock Punch | 投げ | 12 | -6 | +3d | 35 | 投げ抜け 1+2 |
| | Headlock Drop | 投げ | 12 | -6 | -6d | 40 | 投げ抜け 1+2 / フロアブレイク |
| | Gale Claw | 上 | 19 | -1 | 9 | 21 | Weapon / Strong Aerial Tailspin / バルコニーブレイク / 4 チップダメージ |
| | Dragon's Fury | 中 | 18 | -8 | +16c | 20 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36d (+26) / バルコニーブレイク / Forces tech backroll ヒット時 |
| | Dragon's Descent | 下 | 29 | -24 | 5 | 27 | Alternate input DSS.uf+3+4 |
| | Dragon's Rising Kick | 中 | 15 | -13 | +33a (+23) | 14 | |
| | Somersault Kick | 中 | 18 | -17 | +28a (+18) | 23 | Alternate input / / UB+4, U+4, FC.ub+4, FC.u+4, FC.uf+4 |
| | Dragon's Rising Cannon | 中 | 19 | -15 | +30a (+20) | 20 | |
| (While down,facing up) 1+ | Taunt | — | — | — | — | — | |
| ws1 | ws1 | 中 | 13 | -7 | -1 | 10 | Transition to DSS with F / / (-5 oB, +1 oH) |
| ws2 | Dragon Uppercut | 中 | 15 | -18 | +31a (+21) | 20 | |
| ws3 | Side Kick | 上 | 16 | +16g | 18 | 16 | Transition to DSS |
| ws3+ | Catapult Kick | 中 | 14 | -21 | +0a (-17) | 30 | バルコニーブレイク |
| ws4 | ws4 | 中 | 11 | -4 | 4 | 14 | Transition to +4, +12, +13 DSS with F |
On Guard/Hit advantage. Community data.
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
3RP始動
DMG 40
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
,
→
,
(T)→

,
,
3RP始動
DMG 53
VER s3
★★☆☆☆ Easy
4 
,
(T)→

,
,
9RKLK(T)始動
DMG 55
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
9RK始動
DMG 59
VER s3
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
(T)→
,
DMG 59
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
→
,
(T)→
,
,6→チャージドラゴン中に6
DMG 66
VER s3
★★★★☆ Hard
8
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
(T)→

,
,
DMG 40
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
9
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
,
(T)→

→
→
,
DMG 56
VER s3
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で9LK6(HD)始動
ヒート状態で9
,6(HD)→
,
(T)→
,
DMG 45
VER s3
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→
,
,
(T)→
→ヒート状態で9
,6(HD)→
,
3RP始動
DMG 65
VER s3
★★★★★ Expert
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
3RP始動
DMG 40
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
,
→
,
(T)→

,
,
3RP始動
DMG 53
VER s2
★★☆☆☆ Easy
4 
,
(T)→

,
,
9RKLK(T)始動
DMG 55
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
9RK始動
DMG 59
VER s2
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
(T)→
,
DMG 59
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
→
,
(T)→
,
,6→チャージドラゴン中に6
DMG 66
VER s2
★★★★☆ Hard
8
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
(T)→

,
,
DMG 40
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
9
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
,
(T)→

→
→
,
DMG 56
VER s2
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で9LK6(HD)始動
ヒート状態で9
,6(HD)→
,
(T)→

DMG 46
VER s2
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→ヒート状態で9
,6(HD)→
,
→
,
(T)→
,
,6→チャージドラゴン中に6
3RP始動
DMG 60
VER s2
★★★★★ Expert
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
3RP始動
DMG 40
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
,
→
,
(T)→

,
,
3RP始動
DMG 53
VER s1
★★☆☆☆ Easy
4 
,
(T)→

,
,
9RKLK(T)始動
DMG 55
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
5 
→立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
9RK始動
DMG 59
VER s1
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
(T)→
,
DMG 59
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にRP始動
立ち途中に
→
,
→
,
(T)→
,
,6→チャージドラゴン中に6
DMG 66
VER s1
★★★★☆ Hard
8
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
(T)→

,
,
DMG 40
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
9
相手に接近して66WK始動
相手に接近して,

→
,
(T)→

→
→
,
DMG 56
VER s1
★★★☆☆ Medium
10
ヒート状態で9LK6(HD)始動
ヒート状態で9
,6(HD)→
,
(T)→

DMG 46
VER s1
★★☆☆☆ Easy
11 
→
,
→ヒート状態で9
,6(HD)→
,
→
,
(T)→
,
,6→チャージドラゴン中に6
3RP始動
DMG 60
VER s1
★★★★★ Expert