Raven
新・レイヴン
カナダ · 忍術
忍者スタイルの女性エージェント(新レイヴン)。素早い動きと多彩な忍術テクニックが特徴のアグレッシブなキャラ。テレポートや分身技を活用したトリッキーな攻めで相手を翻弄する。動きの読みにくさと高い攻撃力を兼ね備えた中上級者向けキャラクター。
アグレッシブ忍術トリッキー
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
Frame Data
105| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | |
| | Crusader | 中 | 14 | -9 | +15a | 20 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +45a (+35) ヒット時, +5 ガード時 |
| | Ki Charge | — | — | — | — | — | CH state for 5 seconds / Can't block for 5 seconds |
| | Grave Digger | 投げ | 12 | -6 | +0d | 35 | 投げ抜け 1 or 2 |
| | Right Jab | 上 | 10 | -1 | 8 | 9 | |
| | Heat Burst | 中 | 16 | 1 | +2c | [12;12] | ヒートバースト / Cancel to r45 with b,b on frame 42 / 2 チップダメージ ガード時 / 12 チップダメージ ヒット時 / Only deals 回復可能ダメージ / Cannot cause a K.O. |
| | Salamander | 投げ | 12 | -3 | +0d | 35 | 投げ抜け 1 or 2 / サイドスイッチ |
| | 3 | 中 | 14 | -8~-7 | +3~+4 | 10 | |
| | Soulzone | — | — | — | — | — | Transition to CD (Shadow Sprint) with F / Alternate input: d+3+4 or FC.3+4 |
| 3~4 | Chariot | 中, 中 | 25 | -9~-4 | +19a | 10,16 | スパイク |
| | High Kick | 上 | 12 | -7~-6 | +3~+4 | 16 | |
| 4~3 | Hydra Bite | 中, 中 | 16 | -16~-15 | +31a (+21) | 8,10 | Recovery listed is for the second hit |
| | Elbow Strike | 上 | 16 | +7c~+8c | +10c~+11c | 21 | スパイク / Elbow / Deals チップダメージ ガード時 / Transitions to r26 SZN ヒット時 or block only |
| | Alternating Smash | 中 | 28 | -15~-13 | +20a (+10) | 30 | バルコニーブレイク / Backswing blow / Evades on 6f |
| | Utsusemi Escape | — | — | — | — | — | パリィ all attacks except for Rage Arts |
| | b+2 | 上 | 15 | -14~-12 | -3~-1 | 12 | |
| | Hades Heel | 中 | 27 | +4~+6 | +15a | 23 | スパイク / チップダメージ ガード時 |
| | Labyrinth | — | — | — | — | — | |
| | b+4 | 中 | 14 | -9~-8 | -1~+0 | 13 | Knee |
| Back throw | Dark Matter | 投げ | — | — | -4d | 50 | フロアブレイク / Unbreakable |
| (Back to wall).b, | Wall Jump Attack | 中 | 40 | +6~+9 | +28a (+19) | 21 | バルコニーブレイク |
| | War Hound | 中, 上 | 17 | -10~-9 | +5~+6 | 15,21 | バルコニーブレイク / Jail from 1st attack / パリィ high or mid punches or kicks |
| BT.1 | Blind Axe | 上 | 8 | -1~+0 | +5~+6 | 7 | |
| BT.1+ | Crusader | 中 | 15 | -13 | +30a (+22) | 23 | バルコニーブレイク / Frame advantage is -7 if an attack is absorbed / チップダメージ ガード時 if an attack is absorbed |
| BT.2 | Backfist | 上 | 10 | 0 | 7 | 9 | |
| BT.3 | BT.3 | 上 | 10 | -11 | 0 | 10 | |
| BT.3+ | Spiral Cannon | 中, 中 | 15 | -14 | +34a (+24) | 5,16 | |
| BT.4 | Chronos Lathe | 中 | 19 | -5~-4 | +18c | 21 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +36a (+26) ヒット時, +5 ガード時 / バルコニーブレイク / Forces tech backroll ヒット時 |
| BT.b+ | BT.b+2 | 中 | 16 | -2~-1 | +6~+7 | 14 | |
| BT.b+ | Cannon Tail | 上 | 18 | +4~+5 | +41a | 22 | ホーミング / バルコニーブレイク / Strong Aerial Tailspin / チップダメージ ガード時 |
| BT.b+ | Labyrinth to Front | — | — | — | — | — | Can block mid or high attacks after 6f |
| BT.d+ | Crouch Spin Knuckle | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | |
| BT.d+ | Revenant Stab | 下 | 20 | -12 | 4 | 20 | Transition to Blind Fall (standing) ヒット時 / Transition to +4 BT (Blind Labyrinth) with B ヒット時 / Transition to +4 FC (Blind Fall) with D ヒット時 |
| BT.d+ | Shinobi Cyclone | 下 | 25 | -26~-24 | +0~+2 | 16 | トルネード / on Clean hit only / Clean hit +74a (+58), 20 damage |
| BT.d+ | Crouch Spin Kick | 下 | 12 | -15 | -4 | 6 | |
| BT.f+ | Soul Steal | 中 | I16 | -8 | 6 | 18 | バルコニーブレイク / Transitions to throw ヒット時 only / Opponent recovers BT ヒット時 |
| BT.f+ | Sixth Sense | — | — | — | — | — | パリィ mid or high punches or kicks |
| BT.f+ | BT.f+2 | 中 | 17 | -5~-4 | +6~+7 | 13 | |
| BT.f+ | Demon Knee | 中 | 13 | -5~-4 | 6 | 17 | Knee / Can transition to r45 BT at -8/+3/+11 with input B |
| BT.f+ | Reverse Chakram | 中 | 25 | -9~-7 | +5a | 24 | スパイク |
| BT.f+ | Kama Kick | 下 | 16 | -9 | 4 | 13 | |
| BT.f, | Gremlin Smasher | 中 | 21 | -9~-8 | +8a | 25 | |
| BT.f, | Vermillion | 下 | 23 | -18~-11 | +24a | 17 | |
| BT.f, | Blind Roll | — | — | — | — | — | Will phase through opponent up-close / While vanished, Raven has no hurtbox |
| | Crouch Jab | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | Can recover standing with f |
| | Crouch Straight | 特下 | 11 | -4 | 7 | 8 | |
| | Stinging Low | 下 | 15 | -11 | 0 | 10 | |
| | Basilisk Fang | 下 | 21 | -13 | -2 | 18 | |
| | Assassin's Sting | 中 | 13 | -4~-3 | +5~+6 | 13 | |
| | Killer Bee | 下 | 28 | -12~-11 | +5~+6 | 19 | Cannot be low パリィされた |
| | Shinobi Cyclone | 下 | 24 | -14~-13 | +4c~+5c | 21 | |
| | Body Blow | 中 | 14 | -2~-1 | +8~+9 | 13 | Pseudo-ホーミング. Can only be sidewalked left at range |
| | Orbiting Moon | 投げ | 11 | -2 | +0d | 35 | フロアブレイク / 投げ抜け 1 / Alternate input: qcf,df+1+4 |
| | Uppercut | 中 | 16 | -13~-11 | +30a (+20) | 15 | Launches crouching opponent |
| | Shadow Snap Kick | 上 | 16 | -9~-8 | +12a | 17 | |
| | Crouch Step | — | — | — | — | — | Transitions to Crouch Step |
| | df+4 | 中 | 15 | -9~-8 | +2~+3 | 15 | |
| | Minos Typhoon | 上, 中 | 18 | -13 | +30a (+4) | 10,20 | バルコニーブレイク / Frame advantage is -9 if an attack is absorbed / / 8 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack |
| | f+2 | 中 | 15 | -12~-11 | -1~+0 | 10 | |
| | f+3 | 中 | 17 | -9 | 3 | 18 | ホーミング / Can transition to r30 BT at -6/+6 with B |
| | Lance Kick | 上 | 15 | -12 | +67a (+51) | 17 | トルネード / バルコニーブレイク / Instant トルネード ヒット時 |
| FC.1 | Crouch Jab | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | Can recover standing with f |
| FC.2 | Crouch Straight | 特下 | 11 | -4 | 7 | 8 | |
| FC.3 | Crouch Spin Kick | 下 | 16 | -17 | -6 | 10 | |
| FC.4 | Crouch Chin Kick | 下 | 12 | -15 | -4 | 6 | |
| FC.df+ | Aqua Spider | 下 | 20 | -9~-7 | +2~+4 | 17 | Alternate input: d,DF+3 |
| FC.df+ | Tornado Destruction | 下, 特中 | 18 | -23~-21 | -5a | 17,25 | スパイク / Transition to r20 SZN ヒット時 only / Second hit available ヒット時 only / / Airborne スパイク on 1st and 2nd hit / Recovers heat ヒット時 |
| FC.df, | Crouch Step | — | — | — | — | — | |
| | Shadow Spear | 中 | 15 | -12~-11 | +15a (+5) | 26 | ヒートエンゲイジャー ヒートダッシュ +36a (+26) バルコニーブレイク |
| | Sudden Strike | 中 | 15 | -14~-11 | +43a (+29) | 20 | バルコニーブレイク |
| | Iron Maul | 中 | 15 | -10~-8 | +21a (+4) | 21 | バルコニーブレイク |
| | Typhon Fang | 中 | 22 | +4~+6 | +6a | 20 | フロアブレイク / 6 チップダメージ ガード時 |
| H.2+ | Pandemonium | 中, 投げ | 18 | +14g | +3a | 20,35 | ヒートスマッシュ / バルコニーブレイク / Transition to r20 SZN ガード時 / 9 チップダメージ ガード時 |
| Left throw | Neck Ringer | 投げ | — | -3 | -3d | 40 | フロアブレイク / 投げ抜け 1 / サイドスイッチ ヒット時 |
| qcf | Shadow Sprint | — | — | — | — | — | Can cancel to t30 r1? FC with d,DF |
| qcf+ | Fatal Elbow | 中 | 16 | -9 | 4 | 15 | Elbow / Can transition to +0/+13/+24a t44 r24 SZN with 3+4 or D |
| qcf+ | Hellhound | 中, 中 | 24 | 2 | +11a (+2) | 10,20 | バルコニーブレイク |
| qcf+ | Buzzsaw | 下 | 22 | -12~-11 | +5~+6 | 18 | Cancel to r41? BT with qcf+2~B |
| qcf+2~1 | Laevateinn | 中 | 20 | -9~-8 | +24a (+14) | 25 | バルコニーブレイク / チップダメージ ガード時 / Actual startup is i40~41 |
| qcf+ | Poison Needle > Nightmare | 上, 投げ | 16 | -7~-6 | -4d | 16,14 | スパイク / Transitions to attack throw on front hit only, otherwise launch +33a (+23) / Recovers heat ヒット時 |
| qcf+ | Black Hole | 中 | 18 | -14~-12 | +32a (+22) | 15 | トルネード |
| R.df+ | Wild Hunt X-ecutor | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right throw | Swift Assassin | 投げ | — | -3 | -4d | 40 | フロアブレイク / 投げ抜け 2 |
| SZN.1 | Swift Blade | 上 | 14 | 1 | +8~+9 | 12 | Can transition to t30 r2? CD at +5~+6/+12~+13 with input F |
| SZN.1+ | Oceanus Fissure | 上 | 15 | +0~+1 | +23a | 25 | ホーミング / バルコニーブレイク / Strong Aerial Tailspin / トルネード on CH / チップダメージ ガード時 |
| SZN.2 | Dual Thanatos | 中, 特中 | 18 | -9 | +7a (-2) | 20,10 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +36a (+26) ヒット時, +5 ガード時 / バルコニーブレイク / Transition to second hit ヒット時 / Recovers heat on normal hit |
| SZN.3 | Radius Flail | 中 | 16 | -1 | +5~+6 | 16 | Transition to BT (-1/+5) with B / Transition to FC (-1/+5) with D |
| SZN.4 | Cocytus Glide | 下 | 17 | -14~-7 | +4~+11g | 21 | |
| SZN.B | Blind Labyrinth | — | — | — | — | — | |
| SZN.D | Blind Fall to Crouching State | — | — | — | — | — | |
| SZN.F | Shadow Sprint | — | — | — | — | — | |
| SZN.U | Blind Fall | — | — | — | — | — | |
| | Deathbringer | 上 | 27 | 2 | +6~+7 | 23 | Strong Aerial Tailspin / チップダメージ ガード時 / Alternate input: ub+3 / Can be performed during CD (Shadow Sprint) |
| | ub+1 | 中 | 16 | -6 | 5 | 11 | Can be performed during CD (Shadow Sprint) |
| | Back Handspring | — | — | — | — | — | |
| | Undertaker | 投げ | 12 | -2 | +0d | 40 | 投げ抜け 1+2 / Can サイドスイッチ ヒット時 |
| | Shadow Scythe | 中 | 29 | -9 | +20a | 20 | スパイク / Can be performed during CD (Shadow Sprint) |
| | uf+3+4 | 中 | 23 | -16~-14 | +14a | 17 | スパイク / Can be performed during CD (Shadow Sprint) |
| | uf+4 | 中 | 20 | -9~-8 | +22a (+12) | 14 | バルコニーブレイク / Can be performed during CD (Shadow Sprint) |
| | Delayed Rising Toe Kick | 中 | 23 | -13~-11 | +32a (+22) | 20 | |
| ws1 | Rising Uppercut | 中 | 14 | -14~-13 | +35a (+25) | 14 | |
| ws2 | Jackknife Elbow | 中 | 13 | -8~-7 | +8~+9 | 17 | Elbow |
| ws3 | Trident Kick | 中 | 16 | -8~-7 | +0s | 18 | |
| ws3+ | Spinning Middle Kick | 中 | 16 | -12 | +7~+9 | 20 | ヒートエンゲイジャー / ホーミング / バルコニーブレイク / ヒートダッシュ +62a (+42) ヒット時, +5 ガード時 / Can cancel to r19 BT with B |
| ws4 | Shadow Snap Kick | 中 | 11 | -7~-6 | +7~+8 | 18 |
On Guard/Hit advantage. Community data.
1 

→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
66LK始動
DMG 48
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
2 
,
→
,
,
(T)→
,
3RPLK始動
DMG 49
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→相手に背を向けて,
,
→
,
,
(T)→

3RP始動
DMG 51
VER s3
★★☆☆☆ Easy
4 

→
,
→
,
,
(T)→

66LK始動
DMG 55
VER s3
★★☆☆☆ Easy
5 

→

→
→
,
,
(T)→
,
66LK始動
DMG 59
VER s3
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
,
DMG 50
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
→
,
→
,
,
(T)→

DMG 56
VER s3
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→
,
,
DMG 48
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
9
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→

→
,
→相手に背を向けて,
,
DMG 59
VER s3
★★☆☆☆ Easy
10
ヒート状態でソウルフィールド(WKなど)中にRP6(HD)始動
ヒート状態でソウルフィールド(,WKなど)中に
,6(HD)→
,
,
(T)→
,
DMG 51
VER s3
★★☆☆☆ Easy
11 

→

→
,
,
→ソウルフィールド中に
,
(T)→

→ヒート状態で
,6(HD)→
66LK始動
DMG 72
VER s3
★★★★★ Expert
1 

→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
66LK始動
DMG 48
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
2 
,
→
,
,
(T)→
,
3RPLK始動
DMG 49
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→相手に背を向けて,
,
→
,
,
(T)→

3RP始動
DMG 51
VER s2
★★☆☆☆ Easy
4 

→
,
→
,
,
(T)→

66LK始動
DMG 55
VER s2
★★☆☆☆ Easy
5 

→

→
→
,
,
(T)→
,
66LK始動
DMG 59
VER s2
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
,
DMG 50
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
→
,
→
,
,
(T)→

DMG 56
VER s2
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→
,
,
DMG 48
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
9
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→

→
,
→相手に背を向けて,
,
DMG 59
VER s2
★★☆☆☆ Easy
10
ヒート状態でソウルフィールド(WKなど)中にRP6(HD)始動
ヒート状態でソウルフィールド(,WKなど)中に
,6(HD)→
,
,
(T)→
,
,
DMG 52
VER s2
★★☆☆☆ Easy
11 

→

→ヒート状態で
,6(HD)→
,
,
→ソウルフィールド中に
,
(T)→
,
,
66LK始動
DMG 61
VER s2
★★★★★ Expert
1 

→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
66LK始動
DMG 48
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
2 
,
→
,
,
(T)→
,
3RPLK始動
DMG 50
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→相手に背を向けて,
,
→
,
,
(T)→

3RP始動
DMG 53
VER s1
★★☆☆☆ Easy
4 

→
,
→
,
,
(T)→

66LK始動
DMG 57
VER s1
★★☆☆☆ Easy
5 

→

→
→
,
,
(T)→
,
66LK始動
DMG 61
VER s1
★★★☆☆ Medium
6
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
,
,
(T)→
,
,
DMG 51
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
7
立ち途中にLP始動
立ち途中に
→
→
,
→
,
,
(T)→

DMG 58
VER s1
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→
,
,
DMG 48
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
9
立ち途中にLKRP(T)始動
立ち途中に
,
(T)→

→
,
→相手に背を向けて,
,
DMG 59
VER s1
★★☆☆☆ Easy
10
ヒート状態でソウルフィールド(WKなど)中にRP6(HD)始動
ヒート状態でソウルフィールド(,WKなど)中に
,6(HD)→
,
,
(T)→
,
,
DMG 53
VER s1
★★☆☆☆ Easy
11 

→

→ヒート状態で
,6(HD)→
,
,
→ソウルフィールド中に
,
(T)→
,
,
66LK始動
DMG 61
VER s1
★★★★★ Expert