Zafina
ザフィナ
中東 · 暗殺拳術
古代の力の守護者にして占星術師。3つのスタンス(マンティス・スコーピオン・タランチュラ)を切り替えながら戦うトリッキーキャラ。独特の低姿勢攻撃と予測しにくい動きが特徴。慣れるほど強みが増す中上級者向けキャラクター。
テクニカルスタンス切替独特動作
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
Frame Data
101| Command | Move | Target | Startup | On Guard | On Hit | DMG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jab | 上 | 10 | 1 | 8 | 5 | Recovers 2f faster ヒット時 or block (t27 r17) |
| | 1+2 | 中 | 16 | -12 | 4 | 17 | スパイク |
| | Ki Charge | — | — | — | — | — | Can't block for 5 seconds / CH state on your next attack for 5 seconds (Tekken 7 and prior games) / 10% damage increase on the next attack for 5 seconds (Tekken 8 season 2 patch onward) / Attacks taken will be CH for 5 seconds |
| | Diabolos | 投げ | 12 | -4 | +0d | 35 | ホーミング / 投げ抜け 1 or 2 |
| | 2 | 上 | 10 | -7 | -1 | 8 | |
| | Akhazu | 投げ | 12 | -4 | +0d | 35 | ホーミング / 投げ抜け 1 or 2 / Transition to MNT ヒット時 / サイドスイッチ ヒット時 |
| | Sharur | 上 | 13 | 0 | 9 | 17 | Cancel SCR transition -8 +1 t40 r27 with B |
| | Scarecrow Stance | — | — | — | — | — | Cancel to r20 with db / Cancel to r28 with UB_U_UF / Stance sidestep with u_d / Backdash/dash with b_f |
| | 4 | 上 | 14 | -6 | -1 | 19 | バルコニーブレイク on airborne hit |
| | Cursed Crow | 中 | 18 | -14 | 2 | 14 | Transition to attack throw on standing or airborne front hit with 1+2 / 8f input window for attack throw (frames 10~17) |
| :1 | Cursed Claw | , 投げ | — | — | +0d | ,36 | Deal 5 (8) 回復可能ダメージ to self without Heat / サイドスイッチ ヒット時 / Gain ORB ヒット時 / Azazel's Power |
| | Evil Razer | 中 | 19 | -6 | +12a (+3) | 27 | バルコニーブレイク / Weapon / Deals 12 回復可能ダメージ to self without Heat / Gain ORB ヒット時 / Azazel's Power / 5 チップダメージ ガード時 |
| | Anathematic Razer | 中 | 19 | 2 | +10a (-16) | 17,5,15 | バルコニーブレイク / Deals 12 回復可能ダメージ to self without Heat / Consumes ORB / Consumes 240F of remaining Heat time / Azazel's Power / Deals 5 additional damage when Zafina's remaining health is 42 or lower / 8 チップダメージ ガード時 / / Deals 13 チップダメージ ガード時 when Zafina's remaining health is 42 or lower / Available only ヒット時 or block |
| | Revenge Hand | — | — | — | +12d | — | Zafina automatically retaliates on a successful パリィ / Deal 8 回復可能ダメージ to self without Heat |
| :ORB.1+ | Anathematic Claw | , 投げ | — | — | +0d | ,19,10,16 | Consumes ORB / Consumes 180F of remaining Heat time / Azazel's Power / Deals (5) 8 回復可能ダメージ to Zafina without Heat / Deals 5 additional damage when Zafina's remaining health is 42 or lower / Available only from 1st front hit |
| | Brisingamen Backfist | 上 | 22 | -5 | 14 | 22 | ホーミング / バルコニーブレイク on airborne hit / +23a on BT hit |
| | Ereshkigal Stomp | 中 | 24 | -14 | +12a | 23 | バルコニーブレイク / スパイク / -9 frame advantage and 9 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| | Anathematic Stomp | 中 | 24 | -9 | -14a (-15) | 13,8,(20)14 | バルコニーブレイク / Consumes ORB / Consumes 240F of remaining Heat time / Deals 3 additional damage when Zafina's remaining health is below 43 / 8 チップダメージ ガード時 / / 13 チップダメージ ガード時 when Zafina's remaining health is below 43 / -9 frame advantage and 17 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state / / 22 チップダメージ when Zafina's remaining health is below 43 / Available only ヒット時 or block |
| | b+4 | 中 | 22 | -9 | 4 | 14 | |
| Back Throw | Back Throw | 投げ | — | — | +0d | 50 | Unbreakable |
| | d+1 | 中 | 12 | -16 | -8 | 11 | スパイク |
| | Tarantula Stance | — | — | — | — | — | Cancel to r30 with DB_UB_U_UF / Cancel to r10 standing guard with DB / Crawl with F |
| | d+2 | 中 | 19 | -16c | -3c | 17 | スパイク |
| | Earwig Pincer | 下 | 22 | -15 | +5c | 14 | Transition to MNT -13 +7c +26d r32 with D / Evasive (can go under some mids) |
| | Mantis Stance | — | — | — | — | — | Cancel to r30 with db / Cancel to r38 with UB_U_UF / Can block in stance on frame 31~ / Stance sidestep with u_d / Move backward/forward with b_f / Dash with f,f |
| | d+4 | 下 | 17 | -19 | -3 | 8 | |
| | db+1+2 | 下 | 28 | -16 | +15a | 10 | |
| | Backhand Thrust | 中 | 13 | -13 | 3 | 17 | |
| | Acinaces | 下 | 18 | -8 | 3 | 13 | Cancel SCR transition -11 +0 t48 r30 with B |
| | db+4 | 下 | 21 | -12 | -3 | 14 | Transition to -13 -4 +2 MNT with D |
| | df+1 | 中 | 13 | -5 | 7 | 10 | |
| | Lamashtu Claw | 中 | 16 | -12 | [[Zafina_combos#Staples|+32a (+22)]] | 13 | Launches crouching opponent / Can evade some highs |
| | df+3 | 中 | 15 | -5 | 4 | 15 | Cancel SCR transition -10 -1 t43 r28 with B |
| | df+4 | 中 | 13 | -13 | 3 | 14 | |
| | Malicious Nail | 中, 中 | 19 | -9 | +5a (-5) | 16,22 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +36a (+26) / バルコニーブレイク / Jab evasion? / Second hit available only ヒット時 or block / 8 チップダメージ ガード時 / Deal 10 回復可能ダメージ to self without Heat / Azazel's Power / Gain ORB ヒット時 or heat activation |
| | f+2 | 中 | 19 | -18 | -6 | 17 | |
| | Scarecrow Side Kick | 上 | 17 | 3 | +14c | 28 | バルコニーブレイク / Good left sidestep tracking / Cancel SCR transition -1 +10c t? r? with B |
| | Aqrabuamelu | 上 | 14 | -6 | [[Zafina_combos#Mini-combos |+22a]] | 13 | |
| FC.d+ | FC.d+1 | 特下 | 10 | -5 | 6 | 5 | Transition to r24 with f / Transition input can be delayed 16f |
| FC.d+ | FC.d+2 | 特下 | 11 | -4 | 5 | 8 | |
| FC.d+ | FC.d+3 | 下 | 16 | -17 | -6 | 10 | |
| FC.d+ | FC.d+4 | 下 | 12 | -15 | -4 | 6 | |
| FC.df+ | Spinning Sweep | 下 | 23 | -26 | +14a | 15 | Enter MNT -26 +13a with D |
| | Gilgamesh Blast | 上 | 15 | 1 | +21a (+12) | 20 | ホーミング / バルコニーブレイク / 6 チップダメージ ガード時 |
| | Sagaris | 中 | 20 | 4 | +9c | 20 | スパイク / Cancel SCR transition +4 +9c +14c t51 r29 with B |
| | Gallu | 中, 中 | 21 | -11 | +15a (+6) | 10,21 | バルコニーブレイク / Enter MNT -12 +14a (+5) with D |
| | Roundhouse Kick | 中 | 17 | -8 | 6 | 16 | ホーミング |
| | Tiamat | 上 | 20 | 6 | +32a | 20 | Strong Aerial Tailspin / ホーミング / バルコニーブレイク / 8 チップダメージ ガード時 |
| | Leaping Side Kick | 中 | 23 | 7 | +19a (+9) | 30 | バルコニーブレイク / Cancel SCR transition +3 +15a (+5) t58 r32 with B / 9 チップダメージ ガード時 |
| H.2+ | Curse of Azazel | 上, 特中 | 12 | 3 | +0d | 51 | ヒートスマッシュ / Reversal Break / バルコニーブレイク / Jail from 1st attack / 10 チップダメージ ガード時 / Transition to attack throw ヒット時 |
| Left Throw | Left Throw | 投げ | — | -3 | +7d | 40 | 投げ抜け 1 / サイドスイッチ ヒット時 |
| MNT.1 | MNT.1 | 中 | 13 | -6 | 5 | 12 | |
| MNT.1+ | Scarecrow Strike | 中 | 20 | -12 | +18a | 21 | スパイク / -9 frame advantage and 8 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| MNT.2 | MNT.2 | 中 | 13 | -14 | -3 | 19 | |
| MNT.2+ | Paradox | — | — | — | — | — | |
| MNT.3 | MNT.3 | 下 | 15 | -12 | -1 | 12 | |
| MNT.4 | MNT.4 | 下 | 17 | -19 | -3 | 13 | Enter TRT with D |
| MNT.d+ | MNT.d+1 | 下 | 15 | -11 | 0 | 14 | |
| MNT.d+ | Mantis Slide | 下 | 20 | -22~-15 | +4c~+11c | 19 | Knee / Evasive (can go under mids) |
| MNT.df+ | Vicious Claw | 中 | 20 | 10 | +11a | 30 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +67a (+50) / バルコニーブレイク / スパイク / Weapon / 12 チップダメージ ガード時 / Transition to SCR on normal hit / Transition to standing with B (+6/+11a) / Deal 8 回復可能ダメージ to self without heat / Gain ORB ヒット時 or heat activation / Azazel's Power |
| MNT.df+ | Enlil | 中 | 19 | -9 | +32a (+22) | 10 | |
| MNT.df+ | Negal's Lance | 中 | 15 | -17 | +19g | 20 | バルコニーブレイク on airborne hit / Hitbox extends to both legs, can hit while Zafina is BT |
| MNT.df+ | Mantis Slash | 中 | 17 | -5 | +13g | 18 | ホーミング / バルコニーブレイク |
| MNT.uf+ | Enki | 中 | 26 | -9c | +11d | 25 | スパイク / Enter MNT with D |
| ORB.SCR.df+ | Anathematic Malice | 下, 中, 中, 特中 | 19 | -14 | -13a (-14) | 6,15,3,10 | Transition to 3rd hit on 2nd hit / Consumes ORB / Consumes 450F of Heat time / Deals 5 additional damage when Zafina's remaining health is 42 or lower / 4 チップダメージ ガード時 / / Deals 6 チップダメージ ガード時 when Zafina's remaining health is 42 or lower |
| R.df+ | Semper Avarus Eget | 中, 投げ | 20 | -18 | +0d | 55+ | Rage Art / Removes Recoverable Health / Reversal Break / Damage increases with lower health, maximum 82 / Freezes match timer on activation and ヒット時 / Restores recoverable health ヒット時 / Transition to attack throw ヒット時 / Consumes Rage |
| Right Throw | Labartu | 投げ | — | -3 | +0d | 40 | 投げ抜け 2 / サイドスイッチ ヒット時 |
| SCR.1 | SCR.1 | 上 | 10 | -2 | 9 | 12 | |
| SCR.1+ | Huwawa | 中 | 17 | 6 | +17a | 20 | スパイク / Enter TRT with D |
| SCR.2 | SCR.2 | 中 | 14 | -7 | 7 | 17 | |
| SCR.3 | SCR.3 | 中 | 13 | -6 | 5 | 15 | |
| SCR.3+ | Kigal | 中, 中 | 18 | -12 | +8g | 10,20 | Strong Aerial Tailspin / バルコニーブレイク / Jail from 1st attack |
| SCR.4 | Spinning Sappara | 中 | 15 | -18 | +58a (+42) | 20 | トルネード / -8 frame advantage and 8 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| SCR.b+ | Sinister Bite | 下 | 16 | -18 | +23g | 20 | Weapon / Evasive (can go under some mids) / Deal 10 回復可能ダメージ to self without Heat / Gain ORB ヒット時 / Azazel's Power |
| SCR.d+ | SCR.d+3 | 下 | 18 | -6 | -3 | 10 | Interrupt with i13 if Zafina uses SCR.4 / Can hit grounded when off-axis |
| SCR.d+ | Mantis Stance | — | — | — | — | — | |
| SCR.d+ | Scarecrow Slide | 下 | 24 | -25 | -4a | 20 | Enter MNT with D |
| SCR.df+ | Dark Rising | 中, 中 | 18 | -9 | +68a (+52) | 10,30 | トルネード / Weapon / Instant トルネード on 1st hit / Jail from 1st attack / 15 チップダメージ ガード時 / Deal 18 回復可能ダメージ to self without Heat / Gain ORB ヒット時 / Azazel's Power |
| SCR.df+ | SCR.df+3 | 下 | 28 | -23 | -10c | 10 | ホーミング |
| SCR.df+ | Scarecrow Scythe | 下 | 19 | -14 | +7c | 17 | |
| SS.1+ | Adramelech | 中 | 17 | -2c | +8c | 22 | スパイク |
| TRT.1 | Tarantula Shotel | 下 | 18 | -11 | 5 | 13 | |
| TRT.1+ | Tarantula Claw | 中, 中 | 19 | -12c | +14a | 7,20 | バルコニーブレイク on airborne hit / ホーミング |
| TRT.2 | Tarantula Cutlass | 中 | 34 | -13 | +38a | 24 | トルネード / Recover 4f faster ヒット時 (t64 r28) / -9 frame advantage and 9 チップダメージ ガード時 after absorbing an attack in パワークラッシュ state |
| TRT.3 | Deathstalker | 中 | 14 | -7 | +5c | 16 | スパイク |
| TRT.4 | TRT.4 | 中 | 26 | -22 | -4 | 10 | Transition to TRT with D |
| TRT.d+ | Tarantula Scimitar | 下 | 25 | -21 | +10a | 20 | |
| TRT.df+ | Primitive Grudge | 中 | 19 | 6 | +30a (+15) | 30 | ヒートエンゲイジャー / ヒートダッシュ +5, +35a (+27) / バルコニーブレイク / Weapon / 12 チップダメージ ガード時 / Deal 8 回復可能ダメージ to self without Heat / Gain ORB ヒット時 or heat activation / Azazel's Power |
| | Spear of Alu | 中! | 64 | — | +41a (+10) | 40 | +45a on side/BT hit |
| | ub+3 | 中 | 22 | -17 | -6 | 19 | バルコニーブレイク on airborne hit |
| | ub+4 | 中 | 17 | -13 | +19a (+9) | 18 | バルコニーブレイク / Recovers 2f faster ヒット時 (t48 r30) |
| | Lapis Dagger | 上 | 19 | 4 | 9 | 19 | |
| | Dumuzi's Fate | 投げ | 12 | -6 | +0d | 40 | 投げ抜け 1+2 / Can サイドスイッチ ヒット時 |
| | Kur | 中 | 36 | -9 | [[Zafina_combos#Staples|+60a]] | 20 | Strong Aerial Tailspin / ホーミング |
| | Arali | 中 | 22 | -8 | +17a | 19 | Strong Aerial Tailspin / バルコニーブレイク on airborne hit / No forward movement when using input ub+3 |
| | Rahab | 中 | 17 | -13 | +29a (+19) | 18 | Recovers 2 frames faster ヒット時 (t48 r30) |
| WR.f+ | Tarantula Dive | 下 | 14 | -52~-36 | -7a | 21 | Enter BT -52 -7a with U / Enter TRT -52 -7a r35 with D / Zafina must run for 32f to access this move |
| ws1 | ws1 | 中 | 15 | -10 | 1 | 8 | High evasion during move startup |
| ws2 | Rising Claw | 中 | 18 | -14 | [[Zafina_combos#Staples|+28a (+18)]] | 20 | トルネード / Enter MNT -40 +2a (-8) r60 with D |
| ws3 | Shargaz | 中 | 12 | 0 | 9 | 16 | Cancel SCR transition -8 +1 t39 r27 with B |
| ws4 | Bashmu | 中 | 11 | -7 | 4 | 14 |
On Guard/Hit advantage. Community data.
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
,
3RP始動
DMG 48
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
→MS中に
(T)→正面ヒット時
,
3RP始動
DMG 53
VER s3
★★★☆☆ Medium
4 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
1WP始動
DMG 43
VER s3
★★☆☆☆ Easy
5 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
→正面ヒット時
,
1WP始動
DMG 54
VER s3
★★★☆☆ Medium
6
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→
→
,
,
DMG 53
VER s3
★☆☆☆☆ Beginner
7
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→
→
,
→MS中に
→正面ヒット時
,
DMG 68
VER s3
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
,
→MS中に3
(T)→

DMG 55
VER s3
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
→
,
→MS中に
(T)→6,

→MT中に3
DMG 62
VER s3
★★★★☆ Hard
10
ヒート状態で6WP6(HD)始動
ヒート状態で6
,6(HD)→
,
(T)→
,
,
DMG 61
VER s3
★★☆☆☆ Easy
11 
→
→ヒート状態でMS中に
,
,6(HD)→
,
(T)→6,

→MT中に3
3RP始動
DMG 55
VER s3
★★★★★ Expert
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
,
3RP始動
DMG 48
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
→MS中に
(T)→正面ヒット時
,
3RP始動
DMG 53
VER s2
★★★☆☆ Medium
4 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
1WP始動
DMG 43
VER s2
★★☆☆☆ Easy
5 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
→正面ヒット時
,
1WP始動
DMG 54
VER s2
★★★☆☆ Medium
6
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→
→
,
,
DMG 53
VER s2
★☆☆☆☆ Beginner
7
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→
→
,
→MS中に
→正面ヒット時
,
DMG 68
VER s2
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
,
→MS中に3
(T)→

DMG 55
VER s2
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
→
,
→MS中に
(T)→6,

→MT中に3
DMG 62
VER s2
★★★★☆ Hard
10
ヒート状態で6WP6(HD)始動
ヒート状態で6
,6(HD)→
,
(T)→
,
,
DMG 61
VER s2
★★☆☆☆ Easy
11 
→
→ヒート状態でMS中に
,
,6(HD)→
,
(T)→6,

→MT中に3
3RP始動
DMG 58
VER s2
★★★★★ Expert
1 
→ヒート発動可能状態で
(HB)→ヒート状態で
(HS)
3RP始動
DMG 40
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
2 
→
,
(T)→
,
,
3RP始動
DMG 48
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
3 
→
→MS中に
(T)→正面ヒット時
,
3RP始動
DMG 53
VER s1
★★★☆☆ Medium
4 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
1WP始動
DMG 43
VER s1
★★☆☆☆ Easy
5 
→MM中に
,
→MM中に
,
(T)→MM中に
→正面ヒット時
,
1WP始動
DMG 54
VER s1
★★★☆☆ Medium
6
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→
→
,
,
DMG 51
VER s1
★☆☆☆☆ Beginner
7
MS(WKなど)中にRK(T)始動
MS(,WKなど)中に
(T)→

→
→
,
→MS中に
DMG 57
VER s1
★★★☆☆ Medium
8
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
,
→MS中に3
(T)→

DMG 51
VER s1
★★☆☆☆ Easy
9
立ち途中にLPRP始動
立ち途中に
,
→
→
,
→MS中に
(T)→6,

→MT中に3
DMG 60
VER s1
★★★★☆ Hard
10
ヒート状態で6WP6(HD)始動
ヒート状態で6
,6(HD)→
,
(T)→
,
,
DMG 61
VER s1
★★☆☆☆ Easy
11 
→
→ヒート状態でMS中に
,
,6(HD)→
,
(T)→6,

→MT中に3
3RP始動
DMG 58
VER s1
★★★★★ Expert