About
Sakura Arms (Furuyoni) is a 2-player competitive card game from Japan. Each player chooses 2 Megami (divine spirits), builds a 10-card deck from their combined pools, and manages distance (Ma-ai) while depleting the opponent's life. Physical position is a core mechanic.
With hundreds of Megami pairing combinations, each match plays differently even with the same character. The balance between Normal cards (blue) and Special cards (red), plus Flair resource management, determines victory. Online play is available on Steam.
Game System
Each player selects 2 Megami and combines their cards into a 10-card deck. Different pairs (combinations) create completely different tactics and strategies.
Every attack has a range (distance), and only cards matching the current distance can be used. Managing distance through advance/retreat is the core physical strategy.
Taking hits converts Life into Sakura Petals (Flair). Spend Flair to play powerful Special cards (Kirihuda). Dual management of HP and resources is a key feature.
Normal cards (blue) are core cards playable repeatedly from hand. Special cards (red) consume Flair for powerful one-time effects. Balancing both is the key to deckbuilding.
Megami List
Card List
| Card Name | Type | Card Kind | Megami |
|---|---|---|---|
| 盤狂わせ | 付与 | Normal | akina |
| 衰垜逐肘守料術 | 付与 | Special | akina |
| 直接金融 | 付与/全力 | Normal | akina |
| 交易 | 攻撃 | Normal | akina |
| 恫喝 | 攻撃 | Normal | akina |
| 算盤玉 | 攻撃 | Normal | akina |
| 大衍算顆手打表 | 攻撃/対応 | Special | akina |
| 投機 | 行動 | Normal | akina |
| 源上安岐那の御明算 | 行動 | Special | akina |
| 開方冥式切取法 | 行動 | Special | akina |
| 算法 | 行動/対応 | Normal | akina |
| 弛緩毒 | 付与 | chikage | |
| 抜き足 | 付与 | Normal | chikage |
| 泥濘 | 付与 | Normal | chikage |
| 闇昏千影の生きる道 | 付与/全力 | Special | chikage |
| 叛旗の纏毒 | 付与/対応 | Special | chikage |
| 毒針 | 攻撃 | Normal | chikage |
| 流転の霞毒 | 攻撃 | Special | chikage |
| 飛苦無 | 攻撃 | Normal | chikage |
| 暗器 | 攻撃/対応 | Normal | chikage |
| 遁術 | 攻撃/対応 | Normal | chikage |
| 幻覚毒 | 行動 | chikage | |
| 毒霧 | 行動 | Normal | chikage |
| 滅灯の魂毒 | 行動 | Special | chikage |
| 滅灯毒 | 行動 | chikage | |
| 麻痺毒 | 行動 | chikage | |
| 引力場 | 付与 | Normal | hagane |
| 大天空クラッシュ | 攻撃 | Special | hagane |
| 砂風塵 | 攻撃 | Normal | hagane |
| 遠心撃 | 攻撃 | Normal | hagane |
| 大地砕き | 攻撃/全力 | Normal | hagane |
| 円舞錬 | 行動 | Normal | hagane |
| 大山脈リスペクト | 行動 | Special | hagane |
| 大破鐘メガロベル | 行動 | Special | hagane |
| 大重力アトラクト | 行動 | Special | hagane |
| 超反動 | 行動 | Normal | hagane |
| 鐘鳴らし | 行動 | Normal | hagane |
| 波呼び | 付与 | Normal | hatsumi |
| 羅針盤 | 付与 | Normal | hatsumi |
| イサナ海域 | 攻撃 | Special | hatsumi |
| オヨギビ砲火 | 攻撃 | Special | hatsumi |
| 強酸 | 攻撃 | Normal | hatsumi |
| 水流 | 攻撃 | Normal | hatsumi |
| 水雷球 | 攻撃 | Normal | hatsumi |
| カラハリ灯台 | 行動 | Special | hatsumi |
| ミオビキ航路 | 行動 | Special | hatsumi |
| 準備万端 | 行動/全力 | Normal | hatsumi |
| 海嘯 | 行動/対応 | Normal | hatsumi |
| スモーク | 付与 | Normal | himika |
| クリムゾンゼロ | 攻撃 | Special | himika |
| シュート | 攻撃 | Normal | himika |
| マグナムカノン | 攻撃 | Normal | himika |
| ラピッドファイア | 攻撃 | Normal | himika |
| レッドバレット | 攻撃 | Special | himika |
| フルバースト | 攻撃/全力 | Normal | himika |
| スカーレットイマジン | 行動 | Special | himika |
| バックステップ | 行動 | Normal | himika |
| バックドラフト | 行動 | Normal | himika |
| ヴァーミリオンフィールド | 行動 | Special | himika |
| 指揮 | 付与 | Normal | honoka |
| 満天の花道で | 付与 | Special | honoka |
| 追い風 | 付与 | Normal | honoka |
| この旗の名の下に | 攻撃 | Special | honoka |
| 仄かなる輝き | 攻撃 | honoka | |
| 桜吹雪 | 攻撃 | Normal | honoka |
| 突撃霊式 | 攻撃 | honoka | |
| 精霊式 | 攻撃 | Normal | honoka |
| 神霊ヲウカ | 攻撃/全力 | honoka | |
| 義旗共振 | 攻撃/全力 | Normal | honoka |
| 守護霊式 | 攻撃/対応 | honoka | |
| そして新たな幕開けを | 行動 | honoka | |
| 桜の翅 | 行動 | Normal | honoka |
| 胸に想いを | 行動 | Special | honoka |
| 両手に華を | 行動/全力 | honoka | |
| 再生 | 行動/全力 | honoka | |
| 四季はまた廻り来る | 行動/対応 | Special | honoka |
| 桜花のお守り | 行動/対応 | Normal | honoka |
| イニルノルニル・アザナエル | 付与/全力 | Special | innealra |
| アイリアス・アルアス | 付与/対応 | Special | innealra |
| イヤルカス・シラマカス | 付与/対応 | Special | innealra |
| スナハイド・ドウズレド | 付与/対応 | Special | innealra |
| 変転 | 付与/対応 | Normal | innealra |
| 行動 | Special | innealra | |
| 行動 | Normal | innealra | |
| 行動 | Normal | innealra | |
| 行動 | Special | innealra | |
| 行動 | Special | innealra | |
| 行動 | Normal | innealra | |
| 行動 | Normal | innealra | |
| 雨露霜雪 | 行動/全力 | Normal | innealra |
| 血飛沫 | 付与 | Normal | kamuwi |
| 阡 | 付与 | Special | kamuwi |
| 四剣乱刃 | 攻撃 | Normal | kamuwi |
| 散華刃 | 攻撃 | Normal | kamuwi |
| 紅刃 | 攻撃 | Normal | kamuwi |
| 尸 | 攻撃/対応 | Special | kamuwi |
| 斬り払い | 攻撃/対応 | Normal | kamuwi |
| 棘縫い | 行動 | Normal | kamuwi |
| 灯 | 行動 | Special | kamuwi |
| 理 | 行動 | Special | kamuwi |
| 血晶乱流 | 行動/全力 | Normal | kamuwi |
| 封殺 | 付与 | Normal | kanawe |
| 演出化 | 攻撃 | Normal | kanawe |
| 空想 | 攻撃 | Normal | kanawe |
| 脚本化 | 攻撃 | Normal | kanawe |
| あたらよちよに | 攻撃/対応 | Special | kanawe |
| たまゆらふみ | 行動 | Special | kanawe |
| はらからのあまつそら | 行動 | Special | kanawe |
| ほかげきらぼし | 行動 | Special | kanawe |
| 断行 | 行動 | Normal | kanawe |
| 残光 | 行動 | Normal | kanawe |
| 即興 | 行動/対応 | Normal | kanawe |
| かじかみ | 付与 | Normal | korunu |
| ポルチャルトー | 付与 | Special | korunu |
| 霜の茨 | 付与 | Normal | korunu |
| ウパシトゥム | 攻撃 | Special | korunu |
| コンルルヤンペ | 攻撃 | Special | korunu |
| 剣の舞 | 攻撃 | Normal | korunu |
| 旋回刃 | 攻撃 | Normal | korunu |
| 雪刃 | 攻撃 | Normal | korunu |
| 雪渡り | 行動 | Normal | korunu |
| レタルレラ | 行動/対応 | Special | korunu |
| 絶対零度 | 行動/対応 | Normal | korunu |
| もじゅるー | 付与 | Normal | kururu |
| りふれくた | 付与 | Normal | kururu |
| あくせらー | 行動 | Normal | kururu |
| いんだすとりあ | 行動 | Special | kururu |
| えれきてる | 行動 | Normal | kururu |
| びっぐごーれむ | 行動 | Special | kururu |
| とるねーど | 行動/全力 | Normal | kururu |
| りげいなー | 行動/全力 | Normal | kururu |
| くるるーん | 行動/対応 | Normal | kururu |
| どれーんでびる | 行動/対応 | Special | kururu |
| 瀧河希の掌 | 付与 | Special | megumi |
| 結末の果実 | 付与 | Special | megumi |
| 葦 | 付与 | Normal | megumi |
| 鳳仙花 | 付与 | Normal | megumi |
| 野茨 | 付与/全力 | Normal | megumi |
| 可能性の枝 | 付与/対応 | Special | megumi |
| 因果律の根 | 攻撃 | Special | megumi |
| 打擲 | 攻撃 | Normal | megumi |
| 殻打ち | 攻撃 | Normal | megumi |
| 空閃 | 攻撃 | Normal | megumi |
| 棹穿ち | 攻撃/対応 | Normal | megumi |
| ミソラノソラ | 付与/全力 | Special | misora |
| カカゲルカゲ | 付与/対応 | Special | misora |
| 甲矢乙矢 | 攻撃/全力 | Normal | misora |
| 風孔 | 攻撃/対応 | Normal | misora |
| 戦場 | 付与 | Normal | mizuki |
| 騎兵 | 付与 | mizuki | |
| 山城水津城の鬨の声 | 付与/全力 | Special | mizuki |
| 天主八龍閣 | 付与/対応 | Special | mizuki |
| 三重膝丸櫓 | 攻撃 | Special | mizuki |
| 反攻 | 攻撃 | Normal | mizuki |
| 槍兵 | 攻撃 | mizuki | |
| 闘神 | 攻撃 | mizuki | |
| 陣頭 | 攻撃 | Normal | mizuki |
| 撃ち落とし | 攻撃/対応 | Normal | mizuki |
| 号令 | 行動 | Normal | mizuki |
| 大手楯無門 | 行動 | Special | mizuki |
| 制圧前進 | 行動/全力 | Normal | mizuki |
| 盾兵 | 行動/対応 | mizuki | |
| 防壁 | 行動/対応 | Normal | mizuki |
| 生体活性 | 付与 | Normal | oboro |
| 虚魚 | 付与 | Special | oboro |
| 壬蔓 | 攻撃 | Special | oboro |
| 影菱 | 攻撃 | Normal | oboro |
| 鋼糸 | 攻撃 | Normal | oboro |
| 斬撃乱舞 | 攻撃/全力 | Normal | oboro |
| 熊介 | 攻撃/全力 | Special | oboro |
| 忍歩 | 行動 | Normal | oboro |
| 分身の術 | 行動/全力 | Normal | oboro |
| 朧文書・電子神渉 | 行動/全力 | Special | oboro |
| 誘導 | 行動/対応 | Normal | oboro |
| 鳶影 | 行動/対応 | Special | oboro |
| 円環輪廻旋 | 付与/対応 | Special | raira |
| 流転爪 | 攻撃 | Normal | raira |
| 獣爪 | 攻撃 | Normal | raira |
| 雷螺風神爪 | 攻撃 | Special | raira |
| 風雷撃 | 攻撃 | Normal | raira |
| 風魔旋風 | 攻撃 | raira | |
| 風走り | 行動 | Normal | raira |
| 風雷の知恵 | 行動 | Normal | raira |
| 風魔招来孔 | 行動 | Special | raira |
| 風魔纏廻 | 行動 | raira | |
| 呼び声 | 行動/全力 | Normal | raira |
| 天雷召喚陣 | 行動/全力 | Special | raira |
| 空駆け | 行動/全力 | Normal | raira |
| 風魔天狗道 | 行動/対応 | raira | |
| 夜山恋離のなれの果て | 付与 | Special | renri |
| 惹き騙り | 付与 | Normal | renri |
| ルルララリ | 攻撃 | Special | renri |
| 嘘突き | 攻撃 | Normal | renri |
| 都度討ち | 攻撃 | Normal | renri |
| 玄塗り | 攻撃/対応 | Normal | renri |
| 煽り殺陣 | 行動 | Normal | renri |
| 雲喰い | 行動 | Normal | renri |
| オリレテラレル | 行動/対応 | Special | renri |
| ラナラロミレリラ | 行動/対応 | Special | renri |
| 魚吊り | 行動/対応 | Normal | renri |
| 圏域 | 付与 | Normal | saine |
| 無音壁 | 付与/全力 | Normal | saine |
| 衝音晶 | 付与/対応 | Normal | saine |
| 八方振り | 攻撃 | Normal | saine |
| 合奏 | 攻撃/対応 | Normal | saine |
| 氷雨細音の果ての果て | 攻撃/対応 | Special | saine |
| 石突 | 攻撃/対応 | Normal | saine |
| 薙斬り | 攻撃/対応 | Normal | saine |
| 音無砕氷 | 攻撃/対応 | Special | saine |
| 律動弧戟 | 行動 | Special | saine |
| 見切り | 行動 | Normal | saine |
| 響鳴共振 | 行動 | Special | saine |
| 壮語 | 付与 | Normal | shinra |
| 森羅判証 | 付与 | Special | shinra |
| 論破 | 付与 | Normal | shinra |
| 天地反駁 | 付与/全力 | Special | shinra |
| 立論 | 攻撃 | Normal | shinra |
| 詭弁 | 攻撃/全力 | Normal | shinra |
| 反論 | 攻撃/対応 | Normal | shinra |
| 完全論破 | 行動 | Special | shinra |
| 引用 | 行動 | Normal | shinra |
| 皆式理解 | 行動 | Special | shinra |
| 煽動 | 行動/対応 | Normal | shinra |
| 桑畑志水の死に所 | 付与/全力 | Special | shisui |
| ウバラザキ | 攻撃 | Special | shisui |
| 刻み刃 | 攻撃 | Normal | shisui |
| 鋸斬り | 攻撃 | Normal | shisui |
| 徹底抗戦 | 攻撃/全力 | Normal | shisui |
| 反乱撃 | 攻撃/対応 | Normal | shisui |
| 茨道 | 行動 | Normal | shisui |
| 金屑纏い | 行動 | Normal | shisui |
| アブダグイ | 行動/対応 | Special | shisui |
| ハドマギリ | 行動/対応 | Special | shisui |
| 黒き絆 | 行動/対応 | Normal | shisui |
| Thallya's Masterpiece | 付与 | Special | thallya |
| Alpha-Edge | 攻撃 | Special | thallya |
| Burning Steam | 攻撃 | Normal | thallya |
| Shield Charge | 攻撃 | Normal | thallya |
| Steam Cannon | 攻撃 | Normal | thallya |
| Waving Edge | 攻撃 | Normal | thallya |
| Roaring | 行動 | Normal | thallya |
| Stunt | 行動 | Normal | thallya |
| Julia's BlackBox | 行動/全力 | Special | thallya |
| Omega-Burst | 行動/対応 | Special | thallya |
| Turbo Switch | 行動/対応 | Normal | thallya |
| 晴舞台 | 付与 | Normal | tokoyo |
| 風舞台 | 付与 | Normal | tokoyo |
| 千歳ノ鳥 | 攻撃 | Special | tokoyo |
| 梳流し | 攻撃 | Normal | tokoyo |
| 無窮ノ風 | 攻撃 | Special | tokoyo |
| 久遠ノ花 | 攻撃/対応 | Special | tokoyo |
| 雅打ち | 攻撃/対応 | Normal | tokoyo |
| 常世ノ月 | 行動 | Special | tokoyo |
| 跳ね兎 | 行動 | Normal | tokoyo |
| 要返し | 行動/全力 | Normal | tokoyo |
| 詩舞 | 行動/対応 | Normal | tokoyo |
| 遺灰呪 | 付与/全力 | Normal | utsuro |
| 虚偽 | 付与/対応 | Special | utsuro |
| 円月 | 攻撃 | Normal | utsuro |
| 刈取り | 攻撃 | Normal | utsuro |
| 黒き波動 | 攻撃 | Normal | utsuro |
| 影の翅 | 行動 | Normal | utsuro |
| 重圧 | 行動 | Normal | utsuro |
| 影の壁 | 行動/対応 | Normal | utsuro |
| 八葉鏡の向こう側 | 付与 | Special | yatsuha |
| 寄花 | 付与 | Normal | yatsuha |
| 六葉鏡の星の海 | 攻撃 | Special | yatsuha |
| 昏い咢 | 攻撃 | Normal | yatsuha |
| 星の爪 | 攻撃 | Normal | yatsuha |
| 鏡の悪魔 | 攻撃/全力 | Normal | yatsuha |
| 四葉鏡のわらべ唄 | 行動 | Special | yatsuha |
| 幻影歩法 | 行動 | Normal | yatsuha |
| 双葉鏡の祟り神 | 行動/対応 | Special | yatsuha |
| 契約 | 行動/対応 | Normal | yatsuha |
| 意志 | 行動/対応 | Normal | yatsuha |
| えんむすび | 付与 | Normal | yukihi |
| どろりうら | 付与/全力 | Special | yukihi |
| はらりゆき | 攻撃 | Special | yukihi |
| ゆらりび | 攻撃 | Special | yukihi |
| かさまわし | 行動 | Normal | yukihi |
| くるりみ | 行動/対応 | Special | yukihi |
| 圧気 | 付与 | Normal | yurina |
| 気炎万丈 | 付与/全力 | Normal | yurina |
| 一閃 | 攻撃 | Normal | yurina |
| 斬 | 攻撃 | Normal | yurina |
| 月影落 | 攻撃 | Special | yurina |
| 柄打ち | 攻撃 | Normal | yurina |
| 天音揺波の底力 | 攻撃/全力 | Special | yurina |
| 居合 | 攻撃/全力 | Normal | yurina |
| 浦波嵐 | 攻撃/対応 | Special | yurina |
| 浮舟宿 | 行動 | Special | yurina |
| Disguised Blade | 攻撃 | chikage | |
| Surge of Vitality | 行動 | chikage | |
| Vestigial Bondrot | 攻撃 | chikage | |
| Grand Refinement Material | 行動 | hagane | |
| Hearthfire | 行動 | hagane | |
| Whirling Ascent | 行動 | hagane | |
| Tempered Attack | 不定 | hagane | |
| Backward Submersion | 潜水 | hatsumi | |
| Benthic Strait | 付与 | hatsumi | |
| Divebomb | 付与 | hatsumi | |
| Forward Submersion | 潜水 | hatsumi | |
| Brumous Ocean | 付与/対応 | hatsumi | |
| Killing Intent | 行動 | himika | |
| Path of Flame | 攻撃 | himika | |
| Blazing Sun - Crimson Himika | 攻撃/全力 | himika | |
| Amidst Empty Trails | 行動 | honoka | |
| Blinded By Flowers | 攻撃 | honoka | |
| Brands of Sakura | 攻撃 | honoka | |
| Following the Guided Path | 行動 | honoka | |
| From Slumber She Stirs | 行動 | honoka | |
| Hand in Trembling Hand | 行動 | honoka | |
| Hands of Shadow | 攻撃 | honoka | |
| Turning Whither the Light Strikes | 行動 | honoka | |
| Analyze | 行動 | kururu | |
| Dowsing | 行動 | kururu | |
| Grand Gulliver | 行動 | kururu | |
| Last Research | 行動 | kururu | |
| Blaster | 攻撃 | kururu | |
| Connecdive | 行動 | kururu | |
| Railgun | 攻撃 | kururu | |
| Shuriken | 攻撃 | oboro | |
| The Final Petal | 行動 | oboro | |
| Sneak Attack | 攻撃/全力 | oboro | |
| Twig of the Sacred Sakura | 行動/全力 | oboro | |
| カスタムパーツA | カスタムパーツ | oboro | |
| カスタムパーツB | カスタムパーツ | oboro | |
| カスタムパーツC | カスタムパーツ | oboro | |
| カスタムパーツD | カスタムパーツ | oboro | |
| ギガ介 | 攻撃 | oboro | |
| ホロ苦無 | 攻撃 | oboro | |
| メインパーツX | 攻撃 | oboro | |
| メインパーツY | 攻撃 | oboro | |
| メインパーツZ | 攻撃 | oboro | |
| 朧文書・電子神渉 | 行動/全力 | oboro | |
| Gale Winds | 攻撃 | raira | |
| Liturgy of the Storm | 行動 | raira | |
| [Storm] | 嵐 | raira | |
| Tempest | 付与/全力 | raira | |
| Divine Gift | 行動 | renri | |
| Essence of Sword | 攻撃 | renri | |
| Fabricated Weapon | 攻撃 | renri | |
| Primal Sakura Bell | 行動 | renri | |
| Resolution | 付与 | renri | |
| Fog of Deception | 不定 | renri | |
| Accompaniment | 付与 | saine | |
| 二重奏_弾奏氷瞑 | カード | saine | |
| Ice Sound | 行動/対応 | saine | |
| Reverberant Wall | 付与 | saine | |
| Treachery | 攻撃 | saine | |
| Withering Fragment | 攻撃/対応 | saine | |
| Apostle | 付与/全力 | shinra | |
| Interpret the Scripture | 攻撃/全力 | shinra | |
| Mantra | 行動/対応 | shinra | |
| BlackBox NEO | 行動 | thallya | |
| Form_ ASURA | カード | thallya | |
| Form_ DEVA | カード | thallya | |
| Form_ KINNARI | カード | thallya | |
| OMNIS-Blaster | 攻撃 | thallya | |
| Quick Change | 付与 | thallya | |
| Entrancing Strike | 攻撃 | tokoyo | |
| 二重奏_吹弾陽明 | カード | tokoyo | |
| Sun Sound | 付与 | tokoyo | |
| Endless Snow | 攻撃 | tokoyo | |
| Hollow Blossoms | 行動 | tokoyo | |
| Awestrike | 攻撃/対応 | tokoyo | |
| Gnawing Dust | 攻撃 | utsuro | |
| The End Cometh | 付与 | utsuro | |
| Shadow of Annihilation That Opposes All Creation | 攻撃/全力 | utsuro | |
| Perish the Self and Haunt the Silence | 行動/全力 | utsuro | |
| желание | 行動 | utsuro | |
| 残響装置_枢式 | カード | utsuro | |
| Celestial Talon | 攻撃 | yatsuha | |
| Maw of the Abyss | 攻撃 | yatsuha | |
| Naughtbloom Harvest | 付与 | yatsuha | |
| Naughtbloom of the Eight Mirrors | 行動 | yatsuha | |
| Phantom Confluence | 行動 | yatsuha | |
| The Real Monster | 攻撃/全力 | yatsuha | |
| Conviction | 行動/対応 | yatsuha | |
| Covenant of Glass | 行動/対応 | yatsuha | |
| A World of Hope | 行動 | yatsuha | |
| A World Unknown | 付与 | yatsuha | |
| Her Identity | 行動 | yatsuha | |
| Her Ideology | 行動 | yatsuha | |
| Graceful Weave | 付与 | yukihi | |
| ちからぞえ _ おどしつけ | カード | yukihi | |
| よこいと _ たていと | カード | yukihi | |
| Wild Swing | 攻撃 | yurina | |
| Imperfect Uranami Storm | 攻撃/対応 | yurina | |
| Outrage | 付与/対応 | yurina | |
| Appeal | 攻撃 | yurina | |
| Harmony | 付与 | yurina | |
| Kamukura Legacy | 攻撃/全力 | yurina |
No cards found