メインコンテンツへ
Guida Palla Pietra
Informazioni di base
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Effetto | 300% di danni al primo impatto, -40% per rimbalzo (minimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evoluzione | S |
Evoluzioni
| Nome | Materiali | Tier | Effetto |
|---|---|---|---|
| Steel | Evoluzione diretta Pietra | S | Alto danno conservato + potenziamento globale |
| Catapult | Evoluzione | A | Proiettile a grande area d'impatto |
| Glacier | Pietra + Gelo | A | Alto danno al primo impatto + congelamento |
| Landslide | Pietra + Terremoto | A | Alto danno singolo + AoE |
| Sandstorm | Pietra + Vento | B | Impatto pesante + rallentamento |
| Brimstone | Evoluzione | B | Impatto + danno da calore |
Priorità: Steel, poi Glacier (Pietra + Gelo) o Landslide (Pietra + Terremoto).