メインコンテンツへ
Leer más
Guía Bola Piedra
Información básica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Efecto | 300% de daño en el primer impacto, -40% por rebote (mínimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evolución | S |
Evoluciones
| Nombre | Materiales | Tier | Efecto |
|---|---|---|---|
| Steel | Evolución directa Piedra | S | Alto daño conservado + refuerzo global |
| Catapult | Evolución | A | Proyectil de gran área de impacto |
| Glacier | Piedra + Hielo | A | Alto daño en primer impacto + congelación |
| Landslide | Piedra + Terremoto | A | Alto daño individual + AoE |
| Sandstorm | Piedra + Viento | B | Impacto pesado + ralentización |
| Brimstone | Evolución | B | Impacto + daño de calor |
Prioridad: Steel, luego Glacier (Piedra + Hielo) o Landslide (Piedra + Terremoto).
📖