メインコンテンツへ
Ler mais
Guia Bola Pedra
Informações básicas
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Efeito | 300% de dano no primeiro impacto, -40% por ricochete (mínimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evolução | S |
Evoluções
| Nome | Materiais | Tier | Efeito |
|---|---|---|---|
| Steel | Evolução direta Pedra | S | Alto dano conservado + reforço global |
| Catapult | Evolução | A | Projétil de grande área de impacto |
| Glacier | Pedra + Gelo | A | Alto dano no primeiro impacto + congelamento |
| Landslide | Pedra + Terremoto | A | Alto dano individual + AoE |
| Sandstorm | Pedra + Vento | B | Impacto pesado + lentidão |
| Brimstone | Evolução | B | Impacto + dano de calor |
Prioridade: Steel, depois Glacier (Pedra + Gelo) ou Landslide (Pedra + Terremoto).
📖