メインコンテンツへ
Guide Balle Pierre
Informations de base
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Effet | 300% de dégâts au premier impact, -40% par rebond (minimum 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier évolution | S |
Évolutions
| Nom | Matériaux | Tier | Effet |
|---|---|---|---|
| Steel | Évolution directe Pierre | S | Hauts dégâts conservés + renforcement global |
| Catapult | Évolution | A | Projectile à grande zone d'impact |
| Glacier | Pierre + Gel | A | Dégâts élevés au premier impact + gel |
| Landslide | Pierre + Séisme | A | Gros dégâts + AoE séisme |
| Sandstorm | Pierre + Vent | B | Impact lourd + ralentissement |
| Brimstone | Évolution | B | Impact + dégâts de chaleur |
Priorité : Steel, puis Glacier (Pierre + Gel) ou Landslide (Pierre + Séisme).