::: locale ja
石ボール 攻略ガイド
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 効果 | 初撃300%ダメージ。バウンスごとに-40%(最低50%) |
| ダメージ推移 | 1撃目300% → 2撃目180% → 3撃目108% → … 最低50% |
| カテゴリ | 重量 / 貫通ダメージ |
| 単体評価 | A |
| 進化評価 | S |
評価
石ボールは「初撃特化」の高ダメージボールです。最初のヒットで通常の3倍のダメージを与え、バウンスするたびに40%ずつ減少しますが、最低でも50%の威力は維持されます。
このため「少ないバウンスで強力なヒットを決める」という独自の強みがあります。単体でもA評価の高性能ボールで、進化先のSteel(S)、Landslide(A)、Glacier(A)はいずれも優秀です。
ダメージ計算の例
基本ダメージを100とした場合:
- 1ヒット目:300(×3.0)
- 2ヒット目:180(×1.8)
- 3ヒット目:108(×1.08)
- 4ヒット目:65(×0.65)→ 最低値50%に到達次第そこで固定
入手戦略
石ボールを引いたら、まず進化先を確認しましょう。最優先はSteel(S評価)ですが、素材の詳細は確認中です。地震ボールがあればLandslide(Landslide = 石 + 地震)、氷結ボールがあればGlacier(Glacier = 石 + 凍結)、風ボールがあればSandstorm(Sandstorm = 石 + 風)へ進化できます。
初撃特化の特性を活かして、できるだけバウンス前に敵にヒットさせる立ち回りが重要です。
進化先
Steel(S)
- 素材: 進化で入手(石の直接上位)
- 効果: 石の高ダメージ特性を維持しつつ全体強化
- 評価: S — 石系の最優先進化。安定した高ダメージを提供する。
Catapult(A)
- 素材: 進化で入手
- 効果: 投石機スタイルの大型弾投射。射程・範囲が強化
- 評価: A — 広い範囲への破壊力が魅力。エリア攻撃特化。
Glacier(A)
- 素材: 石 + 凍結
- 効果: 高ダメージ + 凍結状態異常
- 評価: A — 石の初撃ダメージと凍結の制御効果を合わせ持つ。凍結ボールとの相乗効果大。
Landslide(A)
- 素材: 石 + 地震
- 効果: 着弾時に広範囲AoEダメージ + 石のダメージ特性
- 評価: A — 石の高初撃ダメージと地震の範囲攻撃を融合。単体・複数敵どちらにも有効。
Sandstorm(B)
- 素材: 石 + 風
- 効果: 石の衝撃 + 風の減速効果を組み合わせた嵐系ボール
- 評価: B — 素材効率を考えると優先度低め。他の進化に余裕がある場合に検討。
Brimstone(B)
- 素材: 進化で入手(地震・毒系との複合)
- 効果: 石の衝撃 + 地熱ダメージ
- 評価: B — 特定ビルドで輝くが素材要求が高い。
おすすめキャラクター
- 単発高ダメージ型キャラ: 石の初撃300%を最大限に活かせる。
- 少ないバウンス回数のビルド: バウンスが少ないほど石の高ダメージが長く維持される。
- 地震・凍結系ビルドのキャラ: Landslide・Glacier進化を狙いやすい。
相性の良いパッシブ
| パッシブ | 効果 | 相性理由 |
|---|---|---|
| ダメージ強化 | 基本ダメージUP | 初撃300%にさらに乗算。最初のヒットが特に強化される |
| 直撃強化 | 非バウンスヒットのダメージUP | 石の初撃特性と完全に一致する |
| 重量増加 | ボール重量UP | 石のコンセプトに合ったパッシブ。衝撃系効果強化 |
立ち回りのコツ
- 初撃を狙う: バウンス後よりも直接ヒットの方がはるかに高ダメージ。壁を使った跳ね返しより直線的な攻撃を意識。
- 強敵・ボス向き: 初撃300%は単体高耐久の敵に対して特に効果的。
- Steel優先: まず石のダメージ特性を維持しつつ上位進化させる。
- Landslide複合: 地震ボールを見たら石との組み合わせを検討。範囲攻撃と初撃高ダメージの両立。
まとめ
石ボールは初撃3倍ダメージという明確な強みを持つA評価の優秀なボールです。バウンス回数を抑えて直撃を意識する立ち回りが鍵。Steel(S)への進化が最優先で、地震・凍結との複合進化も強力です。 :::
::: locale en
Stone Ball Guide
Quick Reference
| Attribute | Value |
|---|---|
| Effect | 300% damage on first hit; -40% per bounce, minimum 50% |
| Damage Curve | Hit 1: 300% → Hit 2: 180% → Hit 3: 108% → … floor at 50% |
| Category | Heavy / Front-loaded Damage |
| Solo Tier | A |
| Evolution Tier | S |
Rating
Stone Ball is an A-tier ball built around front-loaded damage. Your first hit deals 3× base damage, but each subsequent bounce drops the multiplier by 40% — hitting a floor of 50% (half base damage). This makes Stone uniquely powerful for direct hits and weak on builds that rely on many rapid bounces.
Against bosses and high-HP targets, Stone's initial strike is one of the highest raw damage options in the game. Its evolution lineup includes Steel (S), plus Glacier (A), Landslide (A), and Catapult (A) — all solid paths.
When to Pick
Pick Stone when you have a direct-fire playstyle or access to evolution materials. Against single high-HP enemies, Stone's 300% first hit dramatically outperforms most other balls.
Avoid Stone in heavy-bounce builds where the damage will rapidly decay to 50% minimum. In those builds, Stone's advantage disappears within 2-3 bounces.
Evolutions
Steel (S)
- Recipe: Evolution (direct Stone upgrade)
- Effect: Retains Stone's damage curve with significant stat bonuses
- Notes: The go-to evolution for Stone. Upgrades raw performance without changing the playstyle. Top priority.
Catapult (A)
- Recipe: Evolution
- Effect: Catapult-style projectile with increased mass and area
- Notes: Specializes in wide area impact. Trades some per-hit focus for coverage.
Glacier (A)
- Recipe: Stone + Freeze
- Effect: High first-hit damage combined with freezing status
- Notes: The Stone + Freeze combination is excellent — first-hit deals massive damage, then the freeze stops the enemy from escaping. Great for bosses.
Landslide (A)
- Recipe: Stone + Earthquake
- Effect: Impact AoE from Earthquake combined with Stone's damage scaling
- Notes: Merges Stone's single-target punch with Earthquake's 3×3 AoE. Effective against both single targets and groups.
Sandstorm (B)
- Recipe: Stone + Wind
- Effect: Heavy impact combined with Wind's slow effect
- Notes: B-tier due to ingredient competition — both Stone and Wind have stronger alternative evolutions. Only pursue if the specific recipe pieces are already in your build.
Brimstone (B)
- Recipe: Evolution (Earth/Fire crossover)
- Effect: Ground impact with residual heat damage
- Notes: Situationally strong against stationary targets but materially expensive.
Best Characters
- Single-strike specialists: Characters that throw fewer, heavier balls maximize Stone's first-hit advantage.
- Boss-focused builds: Stone's 300% first hit is disproportionately strong against single high-HP enemies.
- Freeze or Earthquake synergy builds: Targeting Glacier or Landslide gives you a clean evolution path.
Recommended Passives
| Passive | Effect | Why It Works |
|---|---|---|
| Damage Up | Base damage increase | Multiplicative with Stone's 300% — first hit gains the most |
| Direct Hit Boost | Bonus to non-bounce hits | Perfectly aligned with Stone's first-hit specialization |
| Weight / Impact | Ball mass increased | Synergizes with Stone's heavy-ball concept |
Tips
- Play for the first hit: Aim directly at enemies rather than relying on wall angles. Every bounce diminishes returns significantly.
- Boss pressure: Drop Stone directly onto bosses for maximum burst. The 300% opener is one of the highest single-hit values available.
- Steel first: Prioritize the Steel upgrade path before branching into crossover evolutions.
- Landslide timing: If you have both Stone and Earthquake, hold off on evolving either until you can combine them into Landslide.
- Decay floor: Even at 50% minimum, Stone never becomes useless — it just transitions into a normal-damage ball after several bounces.
TL;DR
Stone Ball hits 3× harder on first contact, decaying to 50% minimum with bounces. It's A-tier solo, best against high-HP targets with direct aim. Steel (S) is the primary evolution; Glacier (Stone+Freeze) and Landslide (Stone+Earthquake) are the strongest crossover paths. :::
::: locale zh
岩石球攻略
基本信息
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 效果 | 首次命中300%伤害,每次弹跳-40%(最低50%) |
| 单体评级 | A |
| 进化评级 | S |
进化路线
| 进化名称 | 材料 | 评级 | 效果 |
|---|---|---|---|
| Steel | 石头直接进化 | S | 保留高伤害特性的全面强化 |
| Catapult | 进化 | A | 大面积冲击投射 |
| Glacier | 石 + 冰冻 | A | 高首击伤害+冰冻状态 |
| Landslide | 石 + 地震 | A | 高单体伤害+AoE范围攻击 |
| Sandstorm | 石 + 风 | B | 重击+减速效果 |
| Brimstone | 进化 | B | 地面冲击+持续热伤害 |
优先进化Steel(S级),与冰冻球组合进化Glacier,或与地震球组合进化Landslide——两者都是A级强力进化。 :::
::: locale zh-tw
石頭球攻略
基本資訊
| 屬性 | 詳情 |
|---|---|
| 效果 | 首次命中300%傷害,每次彈跳-40%(最低50%) |
| 單體評級 | A |
| 進化評級 | S |
進化路線
| 進化名稱 | 材料 | 評級 | 效果 |
|---|---|---|---|
| Steel | 石頭直接進化 | S | 保留高傷害特性的全面強化 |
| Catapult | 進化 | A | 大面積衝擊投射 |
| Glacier | 石 + 冰凍 | A | 高首擊傷害+冰凍狀態 |
| Landslide | 石 + 地震 | A | 高單體傷害+AoE範圍攻擊 |
| Sandstorm | 石 + 風 | B | 重擊+減速效果 |
| Brimstone | 進化 | B | 地面衝擊+持續熱傷害 |
優先進化Steel(S級),與冰凍球組合進化Glacier,或與地震球組合進化Landslide——兩者都是A級強力進化。 :::
::: locale ko
돌 볼 공략
기본 정보
| 속성 | 내용 |
|---|---|
| 효과 | 첫 번째 명중 300% 데미지, 바운스당 -40% (최소 50%) |
| 단독 등급 | A |
| 진화 등급 | S |
진화 경로
| 진화 이름 | 재료 | 등급 | 효과 |
|---|---|---|---|
| Steel | 돌 직접 진화 | S | 고데미지 특성 유지+전반 강화 |
| Catapult | 진화 | A | 대면적 충격 투사 |
| Glacier | 돌 + 얼음 | A | 고첫타격 데미지+빙결 |
| Landslide | 돌 + 지진 | A | 고단체 데미지+AoE |
| Sandstorm | 돌 + 바람 | B | 중격+감속 |
| Brimstone | 진화 | B | 지면 충격+지속 열 피해 |
우선 Steel(S급) 진화. 얼음과 조합하면 Glacier(A급), 지진과 조합하면 Landslide(A급). :::
::: locale fr
Guide Balle Pierre
Informations de base
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Effet | 300% de dégâts au premier impact, -40% par rebond (minimum 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier évolution | S |
Évolutions
| Nom | Matériaux | Tier | Effet |
|---|---|---|---|
| Steel | Évolution directe Pierre | S | Hauts dégâts conservés + renforcement global |
| Catapult | Évolution | A | Projectile à grande zone d'impact |
| Glacier | Pierre + Gel | A | Dégâts élevés au premier impact + gel |
| Landslide | Pierre + Séisme | A | Gros dégâts + AoE séisme |
| Sandstorm | Pierre + Vent | B | Impact lourd + ralentissement |
| Brimstone | Évolution | B | Impact + dégâts de chaleur |
Priorité : Steel, puis Glacier (Pierre + Gel) ou Landslide (Pierre + Séisme). :::
::: locale de
Stein-Ball Guide
Grundinformationen
| Attribut | Details |
|---|---|
| Effekt | 300% Schaden beim ersten Treffer, -40% pro Abprall (Minimum 50%) |
| Solo-Tier | A |
| Evolutions-Tier | S |
Entwicklungen
| Name | Materialien | Tier | Effekt |
|---|---|---|---|
| Steel | Direkte Stein-Entwicklung | S | Hoher Schaden + globale Verstärkung |
| Catapult | Entwicklung | A | Großflächiges Einschlagsgeschoss |
| Glacier | Stein + Frost | A | Hoher Ersttrefferschaden + Einfrieren |
| Landslide | Stein + Erdbeben | A | Hoher Einzelzielschaden + AoE |
| Sandstorm | Stein + Wind | B | Schwerer Einschlag + Verlangsamung |
| Brimstone | Entwicklung | B | Einschlag + Hitzeschaden |
Priorität: Steel, dann Glacier (Stein + Frost) oder Landslide (Stein + Erdbeben). :::
::: locale es
Guía Bola Piedra
Información básica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Efecto | 300% de daño en el primer impacto, -40% por rebote (mínimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evolución | S |
Evoluciones
| Nombre | Materiales | Tier | Efecto |
|---|---|---|---|
| Steel | Evolución directa Piedra | S | Alto daño conservado + refuerzo global |
| Catapult | Evolución | A | Proyectil de gran área de impacto |
| Glacier | Piedra + Hielo | A | Alto daño en primer impacto + congelación |
| Landslide | Piedra + Terremoto | A | Alto daño individual + AoE |
| Sandstorm | Piedra + Viento | B | Impacto pesado + ralentización |
| Brimstone | Evolución | B | Impacto + daño de calor |
Prioridad: Steel, luego Glacier (Piedra + Hielo) o Landslide (Piedra + Terremoto). :::
::: locale pt
Guia Bola Pedra
Informações básicas
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Efeito | 300% de dano no primeiro impacto, -40% por ricochete (mínimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evolução | S |
Evoluções
| Nome | Materiais | Tier | Efeito |
|---|---|---|---|
| Steel | Evolução direta Pedra | S | Alto dano conservado + reforço global |
| Catapult | Evolução | A | Projétil de grande área de impacto |
| Glacier | Pedra + Gelo | A | Alto dano no primeiro impacto + congelamento |
| Landslide | Pedra + Terremoto | A | Alto dano individual + AoE |
| Sandstorm | Pedra + Vento | B | Impacto pesado + lentidão |
| Brimstone | Evolução | B | Impacto + dano de calor |
Prioridade: Steel, depois Glacier (Pedra + Gelo) ou Landslide (Pedra + Terremoto). :::
::: locale ru
Гайд: Камень
Основная информация
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Эффект | 300% урона при первом ударе, -40% за каждый отскок (минимум 50%) |
| Одиночный тир | A |
| Тир эволюций | S |
Эволюции
| Название | Материалы | Тир | Эффект |
|---|---|---|---|
| Steel | Прямая эволюция Камня | S | Высокий урон + общее усиление |
| Catapult | Эволюция | A | Снаряд большой зоны поражения |
| Glacier | Камень + Заморозка | A | Высокий урон при первом ударе + заморозка |
| Landslide | Камень + Землетрясение | A | Высокий урон + AoE |
| Sandstorm | Камень + Ветер | B | Тяжёлый удар + замедление |
| Brimstone | Эволюция | B | Удар + урон жаром |
Приоритет: Steel, затем Glacier (Камень + Заморозка) или Landslide (Камень + Землетрясение). :::
::: locale pl
Przewodnik: Kamień
Podstawowe informacje
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Efekt | 300% obrażeń przy pierwszym trafieniu, -40% za odbicie (minimum 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier ewolucji | S |
Ewolucje
| Nazwa | Materiały | Tier | Efekt |
|---|---|---|---|
| Steel | Bezpośrednia ewolucja Kamienia | S | Wysoki DMG + globalne wzmocnienie |
| Catapult | Ewolucja | A | Pocisk dużej strefy rażenia |
| Glacier | Kamień + Zamrożenie | A | Wysoki DMG przy 1. trafieniu + zamrożenie |
| Landslide | Kamień + Trzęsienie ziemi | A | Wysoki DMG + AoE |
| Sandstorm | Kamień + Wiatr | B | Ciężki cios + spowolnienie |
| Brimstone | Ewolucja | B | Cios + obrażenia od żaru |
Priorytet: Steel, potem Glacier (Kamień + Zamrożenie) lub Landslide (Kamień + Trzęsienie ziemi). :::
::: locale it
Guida Palla Pietra
Informazioni di base
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Effetto | 300% di danni al primo impatto, -40% per rimbalzo (minimo 50%) |
| Tier solo | A |
| Tier evoluzione | S |
Evoluzioni
| Nome | Materiali | Tier | Effetto |
|---|---|---|---|
| Steel | Evoluzione diretta Pietra | S | Alto danno conservato + potenziamento globale |
| Catapult | Evoluzione | A | Proiettile a grande area d'impatto |
| Glacier | Pietra + Gelo | A | Alto danno al primo impatto + congelamento |
| Landslide | Pietra + Terremoto | A | Alto danno singolo + AoE |
| Sandstorm | Pietra + Vento | B | Impatto pesante + rallentamento |
| Brimstone | Evoluzione | B | Impatto + danno da calore |
Priorità: Steel, poi Glacier (Pietra + Gelo) o Landslide (Pietra + Terremoto). :::
::: locale th
คู่มือลูกบอลหิน
ข้อมูลพื้นฐาน
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ผล | ดาเมจ 300% ในการโจมตีครั้งแรก, -40% ต่อการกระดอน (ขั้นต่ำ 50%) |
| เทียร์เดี่ยว | A |
| เทียร์วิวัฒนาการ | S |
วิวัฒนาการ
| ชื่อ | วัสดุ | เทียร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| Steel | วิวัฒนาการตรงหิน | S | รักษาดาเมจสูง+เสริมทั่วไป |
| Catapult | วิวัฒนาการ | A | กระสุนพื้นที่ขนาดใหญ่ |
| Glacier | หิน + แช่แข็ง | A | ดาเมจสูงครั้งแรก+แช่แข็ง |
| Landslide | หิน + แผ่นดินไหว | A | ดาเมจสูงเดี่ยว+AoE |
| Sandstorm | หิน + ลม | B | กระแทกหนัก+ชะลอ |
| Brimstone | วิวัฒนาการ | B | กระแทก+ดาเมจความร้อน |
ลำดับความสำคัญ: Steel จากนั้น Glacier (หิน+แช่แข็ง) หรือ Landslide (หิน+แผ่นดินไหว) :::
::: locale tr
Taş Topu Rehberi
Temel Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Efekt | İlk çarpışmada 300% hasar, her sekmede -40% (minimum 50%) |
| Solo Tier | A |
| Evrim Tier | S |
Evrimler
| İsim | Malzemeler | Tier | Efekt |
|---|---|---|---|
| Steel | Taş'ın doğrudan evrimi | S | Yüksek hasar korunur + genel güçlenme |
| Catapult | Evrim | A | Geniş alan etkili mermi |
| Glacier | Taş + Dondurma | A | Yüksek ilk isabet hasarı + dondurma |
| Landslide | Taş + Deprem | A | Yüksek tek hedef hasarı + AoE |
| Sandstorm | Taş + Rüzgar | B | Ağır darbe + yavaşlatma |
| Brimstone | Evrim | B | Darbe + ısı hasarı |
Öncelik: Steel, ardından Glacier (Taş + Dondurma) veya Landslide (Taş + Deprem). :::
::: locale ar
دليل كرة الحجر
المعلومات الأساسية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| التأثير | 300% ضرر عند الإصابة الأولى، -40% لكل ارتداد (الحد الأدنى 50%) |
| مستوى الفردي | A |
| مستوى التطور | S |
التطورات
| الاسم | المواد | المستوى | التأثير |
|---|---|---|---|
| Steel | تطور مباشر للحجر | S | ضرر عالٍ محفوظ + تعزيز عام |
| Catapult | تطور | A | قذيفة واسعة النطاق |
| Glacier | حجر + تجميد | A | ضرر أول إصابة عالٍ + تجميد |
| Landslide | حجر + زلزال | A | ضرر فردي عالٍ + AoE |
| Sandstorm | حجر + ريح | B | ضربة ثقيلة + إبطاء |
| Brimstone | تطور | B | ضربة + ضرر حراري |
الأولوية: Steel، ثم Glacier (حجر + تجميد) أو Landslide (حجر + زلزال). :::
::: locale eo
Gvidilo: Ŝtono-Pilko
Bazaj Informoj
| Atributo | Valoro |
|---|---|
| Efiko | 300% damaĝo ĉe la unua bato, -40% per rebato (minimumo 50%) |
| Sola Nivelo | A |
| Evolucia Nivelo | S |
Evoluoj
| Nomo | Materialoj | Nivelo | Efiko |
|---|---|---|---|
| Steel | Rekta Ŝtono-evoluo | S | Alta damaĝo + ĝenerala plibonigo |
| Catapult | Evoluo | A | Larĝarea efika proĵektilo |
| Glacier | Ŝtono + Frosto | A | Alta unua damaĝo + frostado |
| Landslide | Ŝtono + Tertremo | A | Alta unuobjekta damaĝo + AoE |
| Sandstorm | Ŝtono + Vento | B | Peza bato + malrapidigo |
| Brimstone | Evoluo | B | Bato + varma damaĝo |
Prioritato: Steel, poste Glacier (Ŝtono + Frosto) aŭ Landslide (Ŝtono + Tertremo). :::
::: locale hu
Kő Labda Útmutató
Alapinformációk
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hatás | 300% sebzés az első találatnál, -40% visszapattanásonként (minimum 50%) |
| Egyéni Tier | A |
| Evolúciós Tier | S |
Fejlődések
| Név | Anyagok | Tier | Hatás |
|---|---|---|---|
| Steel | Kő közvetlen fejlődése | S | Magas sebzés megőrzése + globális erősítés |
| Catapult | Fejlődés | A | Nagy területű lövedék |
| Glacier | Kő + Fagyasztás | A | Magas első találat sebzés + fagyasztás |
| Landslide | Kő + Földrengés | A | Magas egycélpontos sebzés + AoE |
| Sandstorm | Kő + Szél | B | Nehéz ütés + lassítás |
| Brimstone | Fejlődés | B | Ütés + hőkárosodás |
Prioritás: Steel, majd Glacier (Kő + Fagyasztás) vagy Landslide (Kő + Földrengés). :::
::: locale uk
Гайд: Каміння
Основна інформація
| Атрибут | Значення |
|---|---|
| Ефект | 300% шкоди при першому ударі, -40% за кожен відскок (мінімум 50%) |
| Одиночний тір | A |
| Тір еволюцій | S |
Еволюції
| Назва | Матеріали | Тір | Ефект |
|---|---|---|---|
| Steel | Пряма еволюція Каменю | S | Висока шкода + загальне посилення |
| Catapult | Еволюція | A | Снаряд великої зони ураження |
| Glacier | Каміння + Заморозка | A | Висока шкода при першому ударі + заморозка |
| Landslide | Каміння + Землетрус | A | Висока одиночна шкода + AoE |
| Sandstorm | Каміння + Вітер | B | Важкий удар + уповільнення |
| Brimstone | Еволюція | B | Удар + шкода від тепла |
Пріоритет: Steel, потім Glacier (Каміння + Заморозка) або Landslide (Каміння + Землетрус). :::