メインコンテンツへ
Stein-Ball Guide
Grundinformationen
| Attribut | Details |
|---|---|
| Effekt | 300% Schaden beim ersten Treffer, -40% pro Abprall (Minimum 50%) |
| Solo-Tier | A |
| Evolutions-Tier | S |
Entwicklungen
| Name | Materialien | Tier | Effekt |
|---|---|---|---|
| Steel | Direkte Stein-Entwicklung | S | Hoher Schaden + globale Verstärkung |
| Catapult | Entwicklung | A | Großflächiges Einschlagsgeschoss |
| Glacier | Stein + Frost | A | Hoher Ersttrefferschaden + Einfrieren |
| Landslide | Stein + Erdbeben | A | Hoher Einzelzielschaden + AoE |
| Sandstorm | Stein + Wind | B | Schwerer Einschlag + Verlangsamung |
| Brimstone | Entwicklung | B | Einschlag + Hitzeschaden |
Priorität: Steel, dann Glacier (Stein + Frost) oder Landslide (Stein + Erdbeben).