Skip to main content
メインコンテンツへ
アクセル=ロー

Axl Low

アクセル=ロー

時間を操る能力を持つイギリス出身の青年。鎖鎌を使った超リーチ攻撃で遠距離から一方的に攻撃できるゾーニングの専門家。近距離は弱いが、得意距離での制圧力は屈指。

ゾーニング ゾーニング超リーチ遠距離制圧

コンテンツは準備中です

まもなく公開予定です

フレームデータ Source: Dustloop

Normal Moves 20 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
⬤P 40 [60] 7 6 19 -11 [-3] -8 [0] 2 [3]
⬤K 30 6 3 11 -2 +1 1
c.S 40 8 6 12 -1 +2 3
f.S 34 10 3 19 -8 -5 2
⬤H 48 16 4 19 -4 -1 4
↓P 30 [45] 10 4 14 -6 [-2] -3 [+1] 1 [2]
↓K 26 5 5 11 -4 -1 1
↓S 35 [52] 9 10 23 -16 -13 3 [4]
↓H 35 [52] 11 9 26 -18 [-8] -15 [-5] 3 [4]
j.P 32 [48] 9 4 23 1 [2]
j.K 28 8 3 16 1
j.S 32 [48] 14 4 18 2 [3]
j.H 40 [60] 12 6 25 +3 (IAD) +6 (IAD) 2 [3]
j.D 44 10 3 22 +4 (IAD) +7 (IAD) 3
→P 30 12 5 22 -13 +2 2 1-3 Below Crouch4-16 Low profile
→K 40 [60] 11 5 25 -13 -10 3 [4]
→H 54 23 9 13 -3 0 4
↓D 34 10 6 17 -9 HKD +52 2
⬤D 45 20 6 23 -15 0 2
⬤[D] 56 28 6 23 -10 KD +36 4
Special Moves 11 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
↓↘→S Sickle Flash 17×3 All 24 15 29 -19~-9 KD +16~+26 Very Small
↓↘→S↑ Soaring Chain Strike 41 All 8 16 34 -11 HKD +46 Mid
↓↘→S↓ Spinning Chain Strike 15×5 Low 7 36 [79] 19 -6 HKD +56 Mid
↓↘→SS Winter Cherry 52 [74] All 18 [22] 15 [25] 24 -3 [+10] KD +55 [KD +69] Very Small
←↙↓↘→H Winter Mantis 20,41(51)[20,42] Low 28 20 15 +23~+5 HKD +54(HKD ~+70)[HKD +71]
↓↙←S Rainwater 40 All 24 3 21 +3 KD +48 Mid
↓↙←H Snail 53 All 14 12 29 -24 HKD +53 Mid
j.↓↙←H Air Snail 53 All 14 9 Until L+10 -19 HKD +52 (IAS) Mid
j.↓↘→H Axl Bomber 80 All 9 4 Until L+7 -22 HKD +66 (IAS) Large
↓↙←K Whistling Wind 10x3 All 17 4,4,4 [22 Total on whiff] Total 52 -4 -1 Very Small
↓↙←[K] Whistling Wind (Charged) 10x6 All 41 5×6 [119 Total on whiff] Total 76 +14 +17 Very Small
Supers 4 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
↓↘→↓↘→H Sickle Storm 45×2, 18×3 All 11+2 4, 4(24)13 64 -40 HKD +44 Mid
→↘↓↙←→P One Vision 5 295 30
→↘↓↙←→PAttacK One Vision 0 All 8+1+0 1 11 0 +140
j.→↘↓↙←→PAttacK One Vision 0 All 8+1+0 1 11 0 +140
Other 7 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
GrounDThrow 80 Ground Throw 2 3 38 HKD +41
AirThrow 80 Air Throw 2 3 38 or Until Landing+10 HKD +48 (IAD)
WilDASSault 30 16~28 3 19 -3 -1 4
ChargeDWilDASSault 50 29 3 19 -3 HKD +64 4
FiniShBlow 80 21 HKD +23
DaShCancel Total 26
CounterBlitz