メインコンテンツへ
Leo Whitefang
レオ=ホワイトファング
第二聖騎士団総長にして双剣の使い手。バックダッシュで「バックターン状態」になることで技が変化するユニークなシステムを持つバランス型。近距離の崩し能力が高く攻守に優れる。
バランス バランス型バックターン双剣
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 22 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 全 | 5 | 5 | 6 | -1 | +2 | 0 | — |
| | 32 | 全 | 9 | 4 | 13 | -3 | 0 | 2 | — |
| c. | 40 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 34 | 全 | 12 | 6 | 21 | -13 | -10 | 2 | — |
| | 42 | 全 | 15 | 5 | 22 | -10 | -7 | 3 | — |
| | 22 | 全 | 6 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 26 | 下 | 7 | 6 | 11 | -5 | -2 | 1 | — |
| | 26 | 下 | 10 | 3 | 13 | -2 | +1 | 2 | — |
| | 44 | 全 | 12 | 8 | 29 | -20 | KD +22 | 3 | — |
| j. | 24 | 上 | 5 | 3 | 9 | — | — | 0 | — |
| j. | 30 | 上 | 10 | 7 | 25 | 0 (IAD) | +3 (IAD) | 1 | — |
| j. | 24×2 | 上 | 7 | 3(3)3 | 17 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 42 | 上 | 11 | 3 | 19 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| j. | 44 | 上 | 22 | Until Landing | 15 | -6 ~ -2 | -3 ~ +1 | 2 | — |
| | 38 | 全 | 10 | 5 | 21 | -9 | +3 | 3 | 1-3 Below Crouch4-14 Low Profile |
| | 30 | 全 | 14 | 3 | 18 | -4 | -1 | 3 | — |
| | 50 | 全 | 28 | 2 | 30 | -15 | -12 | 3 | — |
| | 40 | 下 | 12 | 6 | 19 | -8 | HKD +48 | 3 | 5-18F Semi-Airborne |
| | 40 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| [ | — | — | 5 | Until Released | 16 | — | — | — | Guard Point: 5-Until Released; |
| [ | 42 | 全 | 10 | 3 | 14 | 0 | KD +40 | 3 | 1 Hit Mid/High Armour 1-9 |
Special Moves 9 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S Graviert Wurde | 20×2 | All | 10 | 31 or Until Hit*2 | Total 50F | -12 | -9 | Very Small |
| | H Graviert Wurde | 16×4 | All | 35 | Until Hit*4 | Total 66F | +17 | +20 | Very Small |
| | S Eisen Sturm | 28,25 | All | 9 | 3,12 | 45 | -40 | KD +6 | Very Small, Very Small |
| | H Eisen Sturm | 28,25,28 | All | 10 | 3,12(10)5 | 46 | -56 | KD +23 | Large, Very Small×2 |
| | Kaltes Gestöber Erst | 37 | All | 12 | 3 | 20 | -6 | KD +30 | Very Small |
| | Kaltes Gestöber Zweit | 41 | All | 25 [27] | 3 [2] | 22 [15] | -6 [+2] | KD +26 [KD +34] | Very Small |
| | Turbulenz | 55 | All | 21 | 6 | 21 | -8 | KD +37 | Large |
| bt. | Gländzendes Dunkel | 120 | Ground Throw | 30 | 3 | 42 | — | HKD +50 | — |
| bt. | Blitzschlag | 75 | All (Guard Crush) | 29 | 3 | 33 | +21 | HKD +59 | Large |
Supers 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stahl Wirbel | 160 | All | 4+1 | — | Total 27F | +14 | HKD +67 | Very Small |
| | Leidenschaft des Dirigenten | 17*4,42 | All | 10+1 | 8(15)12(13)8(10)8(44)6 | 43 | -33 | HKD +34 | Mid |
Other 15 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +50 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +48 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 10 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| bt. | — | — | 6 | — | Total 17F | — | — | — | — |
| bt. | — | — | — | — | Total 17F | — | — | — | Full 1-5 |
| bt. | 33 | 全 | 7 | 4 | 12 | -2 [+2] | 13 [+17] | 2 | 1-10 Upper Body |
| bt. | 27 | 下 | 5 | 3 | 6 | +3 [+0] | +6 [+3] | 1 | — |
| bt. | 30 | 全 | 6 | 6 | 14 | -3 [+5] | 0 [+8] | 3 | — |
| bt.H | 48 | 上 | 18 | 4 | 21 | -8 [+3] | KD +38 [KD +50] | 3 | 9-19F Airborne |
| | 54 | 全 | 3 | 17 | 21 | — | HKD +54 | — | 1-2 Strike/Projectile 3-19 Parry |
| Brynhil | — | — | — | — | Total 11F | — | — | — | — |