メインコンテンツへ
Lucy
ルシファー
DLCキャラクター。豊富な突進技と近距離での連続攻撃でラッシュをかけるアグレッシブなスタイル。シンプルな操作から始められ、攻めの継続力が高いラッシュダウンキャラクター。
ラッシュ ラッシュダウン突進型アグレッシブ
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 全 | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 20 | 全 | 7 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 33 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 31 | 全 | 13 | 2 | 26 | -14 | -11 | 2 | — |
| f. | 25 | 全 | 10 | 3 | 16 | -5 | KD +25 | 2 | — |
| | 37 | All [Guard Crush] | 12 | 4 | 23 | -8 [+6] | KD +30 | 4 | — |
| | 37 | 上 | 20 | 4 | 25 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 46 | 上 | 28 | 4 | 25 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 16 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 18 | 下 | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 29 | 下 | 11 | 6 | 20 | -12 | -9 | 2 | — |
| | 25 | 下 | 11 | 6 | 16 | -8 | KD +26 | 2 | — |
| | 36 | All [Guard Crush] | 11 | 11 | 24 | -16 [-2] | KD +32 | 4 | — |
| j. | 15 | 上 | 6 | 3 | 9 | — | — | 0 | — |
| j. | 18 | 上 | 8 | 4 | 12 | -1(IAD) | +2(IAD) | 1 | — |
| j. | 26 | 上 | 13 | 4 | 22 | +5(IAD) | +8(IAD) | 2 | — |
| j.H | 30 | 上 | 16 | 3 | 27 | +9(IAD) | +12(IAD) | 2 | — |
| j. | 35 | 上 | 24 | Until Landing | Until Landing+18 | -4 ~ -6 | KD +29 | 2 | — |
| | 24 | 全 | 9 | 6 | 25 | -17 | KD +18 | 2 | 1-3 Below Crouch 4-14 Low Profile |
| | 43 | All [Guard Crush] | 17 | 8 | 20 | -9 [+5] | KD +40 | 4 | — |
| | 33 | 下 | 10 | 6 | 16 | -8 | HKD +52 | 2 | — |
Special Moves 11 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monowire | 34 | All | 16 | 3 | 24 | -8 | 32 | Mid |
| | — | 45 | All (Guard Crush) | 32~55 | 3 | 24 | +7 | HKD +67 | Large |
| | — | 70 | All (Guard Crush) | 56 | 3 | 24 | +7 | 74 | Large |
| | Monowire Cancel | — | — | — | — | 14 | — | — | — |
| | Unity | 25 | All | 23 | — | 20 | -3 | 0 | Very Small |
| | Unity Partial Hold | 25×2 | All | 23, {16} | — | 20 | -3 | 0 | Very Small |
| | Unity Held | 25×3 | All | 23, {16}, [16] | — | 20 | -3 | KD +29 | Very Small |
| | Sprint Attack | 32 | All | 16 | 3 | 17 | -6 | -3 | Very Small |
| | Sprint Attack - Sweep | 28 | Low | 13 | 6 | 20 | -12 | KD +32 | Very Small |
| | Sprint Attack - Cross Up | 29 | High | 27 | 3 | 18 | -4 | KD +35 | Very Small |
| | Monowire - Breakout | 35 | All | 9 | 6 | 49 | -41 | KD +5 | Very Small |
Overdrives 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | Unblockable | 8 | — | 7 | — | — | — |
| | Live Wire | 125 | All | 9+2 | 6 | 55 | -42 | HKD +23 | Mid |
| None | Finisher: Deep Dive | 150 | All | — | — | — | — | HKD +85 | — |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +58 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +50 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +33 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 17 | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |