メインコンテンツへ
Zato-1
ザトー=ONE
禁忌のパラサイト「エディ」を宿した元殺し屋。エディを操る2体同時操作システムが特徴のテクニカルキャラ。同時に2つの行動を取れる独自の優位を活かした高度な立ち回りが求められる。
テクニカル テクニカル2体操作上級者向け
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 [0] | +1 [+3] | 0 | — |
| | 24 | 下 | 8 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 38 | 全 | 8 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 20×2 | 全 | 10 | 3,3 | 23 | -9 | -6 | 3 | — |
| | 48 | 全 | 13 | 9 | 19 | -9 | -6 | 4 | — |
| | 18 | 全 | 6 | 4 | 9 | -3 [-1] | 0 [+2] | 0 | — |
| | 26 | 下 | 6 | 2 | 13 | -3 | 0 | 1 | — |
| | 35 | 全 | 11 | 6 | 18 | -10 | -7 | 2 | — |
| | 40 | 全 | 13 | 6 | 26 | -13 | KD +31 | 4 | — |
| j. | 13x3 | 上 | 8 | 5, 5, 2 | 15 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 0 | — |
| j. | 20 | 上 | 7 | 4 | 11 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 1 | — |
| j. | 26 | 上 | 9 | 4 | 14 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 38 | 上 | 12 | 14 | 13 | +12 (IAD) | +15 (IAD) | 3 | — |
| j. | 40 | 上 | 11 | 4 | 22 | -7 (IAD) | -4 (IAD) | 4 | — |
| | 30 | 全 | 12 | 6 | 20 | -12 | KD +17 | 2 | 1-3 Below Crouch4-18 Low Profile |
| | 30 | 上 | 28 | 5 | 7 | +2 | +6 | 2 | — |
| | 65 | 全 | 27 | 6 | 17 | -6 | -3 | 3 | 5-31 Airborne5-32 Low Crush |
| | 27 | 下 | 10 | 6 | 17 | -9 | HKD +47 | 2 | — |
| | 40 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
Special Moves 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Invite Hell | 30 | All | 16 | 34 | Total 51 | -7 | KD +30 | Very Small |
| ] | Pierce | 23×2 | All | 12 | 6(18)2 | 24 | -12 | KD +34 | Very Small |
| | Pierce | 23×2 | All | 20 | 6(18)2 | 24 | -12 | KD +34 | Very Small |
| | Pierce | 23×2 | All | 24 | 6(18)2 | 24 | -12 | KD +34 | Very Small |
| ] | That's a lot | 22×4 | All | 19→34→49→64 | 71 (26×4) | Total 66 | +17 | KD +51 | Very Small |
| | That's a lot | 22×4 | All | 27→42→57→72 | 71 (26×4) | Total 74 | +17 | KD +51 | Very Small |
| | That's a lot | 22×4 | All | 31→46→61→76 | 71 (26×4) | Total 78 | +17 | KD +51 | Very Small |
| ] | Leap | 24, 58 | All | 13 | 11(6)9 | 34 | -26 | HKD +35 | Very Small |
| | Leap | 24, 58 | All | 21 | 11(6)9 | 34 | -26 | HKD +35 | Very Small |
| | Leap | 24, 58 | All | 25 | 11(6)9 | 34 | -26 | HKD +35 | Very Small |
| ]H[ | Oppose | 35×3 | All | 65 | 3,7,8 | 27 | -16 | KD +38 | Very Small |
| | Oppose | 35×3 | All | 73 | 3,7,8 | 27 | -16 | KD +38 | Very Small |
| | Oppose | 35×3 | All | 77 | 3,7,8 | 27 | -16 | KD +38 | Very Small |
| | Damned Fang | 1x13, 69 | Ground Throw | 6 | 2 | 38 | — | HKD +7 | — |
| | Break The Law | — | — | 13 | 1~59 | Total 28~95 | — | — | — |
| | Eddie Teleport | — | — | — | — | Total 24 | — | — | — |
| | Drunkard Shade | 31 | All | 9 | 10 | 12 | -8 | -5 | Mid |
| | Eddie Dash | — | — | 1 | 18 | 12 | — | — | — |
| | Summon Eddie | — | — | 9 | — | Total 20 | — | — | — |
| | Unsummon Eddie | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | "Float" | — | — | 9 | — | 14 + reach Zato | — | — | — |
Supers 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amorphous | 135 | All | 9+8 | 9 | Total 23 | +12 | HKD +82 | Very Small |
| | Sun Void | 24×3 | All | 11+14 | See notes | Total 65 | -2 | HKD +61 | Very Small |
| j. | Sun Void | 24×3 | All | 11+14 | See notes | Until Landing+9 | -11 (IAS) | HKD +47 (IAS) | Very Small |
Other 12 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +43 | — | — |
| AirThrow | 20, 60 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing + 10 | — | HKD +45 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 23 | 6 | Until Landing | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TauntA | — | — | — | — | Total 223 | — | — | — | 11-214 Below Crouch |
| TauntB | — | — | — | — | Total 202 | — | — | — | — |
| Re | — | — | — | — | Total 213 | — | — | — | 11-204 Below Crouch |
| Re | — | — | — | — | Total 176 | — | — | — | — |
| Flight | — | — | — | — | — | — | — | — | — |