メインコンテンツへ
Sol Badguy
ソル=バッドガイ
ギルティギアシリーズの主人公。ギアの力を宿した元科学者で、自らの血を封じるヘッドバンドを着けて戦う。近距離での爆発的な圧力と攻め継続力が特徴のラッシュダウンキャラクター。初心者から上級者まで扱いやすい万能の強さを持つ。
ラッシュ ラッシュダウン起き攻め爆発力
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 全 | 5 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 14, 28 | 全 | 5 | 1, 3 | 25 | -14 | -13 | 0, 2 | — |
| c. | 44 | 全 | 7 | 6 | 10 | +3 | +13 | 4 | — |
| f. | 29 | 全 | 10 | 2 | 13 | +2 | +5 | 3 | — |
| | 52 | 全 | 11 | 4 | 20 | -5 | -2 | 4 | — |
| | 22 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 28 | 下 | 6 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 34 | 全 | 10 | 6 | 15 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 46 | 全 | 11 | 5 | 31 | -17 | -2 | 4 | — |
| j. | 24 | 上 | 6 | 3 | 8 | — | — | 0 | — |
| j. | 30 | 上 | 6 | 3 | 20 | — | — | 1 | — |
| j. | 36 | 上 | 10 | 3 | 23 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 24×2 | 上 | 11 | 4, 8 | 0 | +7 (IAD) | +10 (IAD) | 2 | — |
| j. | 45 | 上 | 9 | 3 | 17 | +4 (IAD) | KD +37 (IAD) | 3 | — |
| | 36 | 全 | 9 | 5 | 22 | -13 | -10 | 2 | 1-3 Below Crouch4-13 Low Profile |
| | 45 | 全 | 15 | 6 | 24 | -13 | -10 | 3 | — |
| | 60 | 全 | 9 | 3 | 43 | -27 | HKD +9 | 4 | — |
| | 36 | 下 | 10 | 3 | 18 | -4 | HKD +49 | 3 | 5-24 Low Profile25-27 Below Crouch |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | ±0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 2 | — |
Special Moves 16 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gun Flame | 40→35→30→25→20 | All | 16 | 6, 6, 6, 6, 6 | Total 54 | -12 | KD +37 | Very Small |
| | Gun Flame (Feint) | — | — | — | — | Total 25 | — | — | — |
| | S Volcanic Viper | 40 | All | 9 | 14 | 40 | -40 | KD +5 | None |
| | H Volcanic Viper | 35, 50 | All | 14 | 5, 11 | 29 | -31 | KD +31 | Large, Very Small |
| j. | Aerial S Volcanic Viper | 40 | All | 9 | 9 | Until Landing+22 | — | KD | None |
| j. | Aerial H Volcanic Viper | 35, 50 | All | 13 | 5, 11 | Until Landing+10 | — | KD | Large, Very Small |
| | Side Winder Ignited | 50 [90] | All | 12 | — | — | — | HKD | Mid |
| | Bandit Revolver (1) | 20 | All | 12 | 6 | 15+6 Landing | -13 | -10 | Very Small |
| | Bandit Revolver (2) | 25 | All | 6 | 2 | 7+17 Landing | -11~-14 | KD +21 | Very Small |
| j. | Aerial Bandit Revolver (1) | 20 | All | 10 | 6 | Until Landing+6 | — | — | Very Small |
| j. | Aerial Bandit Revolver (2) | 25 | All | 6 | 2 | Until Landing+17 | — | KD | Very Small |
| | Bandit Bringer | 60 | High | 30 | 7 | 16 | -4 | HKD +52 | Mid |
| j. | Aerial Bandit Bringer | 60 | High | 22 | Until Landing | Until Landing+16 | -4~+2 | HKD | Mid |
| | Wild Throw | 110 | Ground Throw | 6 | 2 | 41 | — | HKD +15 | — |
| | Night Raid Vortex | 40 [60] | All | 15~29 [30] | 2 | 32 | -17[-15] | KD +35 [HKD +64] | Large |
| | Fafnir | 60 [80] | All | 20 | 4 | 18 | -3 | KD +24 | Mid |
Overdrives 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tyrant Rave | 40, 100 [60, 120] | All | 7+2 | 3(20)20 | 41 | -44 | HKD +20 [HKD +48] | Mid, Very Small |
| | Heavy Mob Cemetery | 40, 230 | Throw | 13+1 | 16 | 49 | — | HKD +27 | — |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +40 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +50 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 11 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | 20, 20, 60 | — | — | — | — | — | HKD +65 | — | 1-?F Full |