メインコンテンツへ
Johnny
ジョニー
順海賊団の船長にしてメイの義父的存在。剣術と銭を使った多彩な技が特徴のバランス型。ミストファイナーをコインで強化するシステムを持ち、状況に応じた柔軟な立ち回りが強みのキャラクター。
バランス バランス型剣術コイン強化
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 全 | 6 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 29 | 全 | 7 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 41 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 32 | 全 | 9 | 3 | 22 | -11 [-9] | -8 | 2 | — |
| | 43 | 全 | 13 | 4 | 30 | -15 [-4] | 0 | 4 | — |
| | 45 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 20 | 全 | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 24 | 下 | 6 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 30 | 下 | 11 | 3 | 21 | -10 [-9] | -7 | 2 | — |
| | 20, 25 | 全 | 18 | 3(10)3 | 30 | -14 [-4] | KD | 4 | — |
| | 22, 17 | 下 | 10 | 3(3)3 | 26 | -15 [-9] | HKD +42 | 2 | — |
| j. | 21 | 上 | 7 | 4 | 10 | — | — | 0 | — |
| j. | 23 | 上 | 8 | 4 | 10 | — | — | 1 | — |
| j. | 29 | 上 | 10 | 2 | 22 | — | — | 2 | — |
| j.H | 43 | 上 | 15 | 4 | 25 | — | — | 2 | — |
| j. | 46 | 上 | 8 | 7 | 25 | — | KD | 2 | — |
| | 33 | 全 | 11 | 6 | 19 | -11 | KD | 2 | 1-3 Below Crouch4-16 Low Profile |
| | 31 | 全 | 15 | 4 | 18 | -5 | KD | 3 | — |
| | 53 | 全 | 18 | 2 | 36 | -19 [-4] | -16 | 4 | — |
Special Moves 17 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mist Finer Stance | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| j. | Mist Finer Stance | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| | Mist Finer (Upward) | 36 | All | 7+5 | 2 | 30 | -15 | KD +40 | Very Small |
| | Mist Finer (Horizontal) | 36 | All | 7+5 | 2 | 30 | -15 | KD +41 | Very Small |
| | Mist Finer (Downward) | 36 | Low | 7+5 | 2 | 30 | -15 | HKD +52 | Very Small |
| j. | Air Mist Finer (Upward) | 36 | High | 7+5 | 2 | Until Landing+13 | — | KD | Very Small |
| j. | Air Mist Finer (Horizontal) | 36 | High | 7+5 | 2 | Until Landing+13 | — | KD | Very Small |
| j. | Air Mist Finer (Downward) | 36 | High | 7+5 | 2 | Until Landing+13 | — | KD | Very Small |
| Hor | Mist Finer Cancel | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| Mi | Mist Finer Dash (Forward) | — | — | — | — | 25 | — | — | — |
| Mi | Mist Finer Dash (Backward) | — | — | — | — | 25 | — | — | — |
| | Deal | — | — | — | — | Total 32 | — | — | — |
| Car | Turn Up | 33 | All (Guard Crush) | 16 | 6 | — | +24 [+27~+32] | KD | Very Small |
| j. | Air Deal | 32, 23 | All | 15 | 2, Until Card Lands+2 | Until Landing+17 | — | KD | Very Small |
| | Vault | — | — | — | — | Total 31+7 Landing | — | — | — |
| | Vault Deal | 32, 23 | All | 3 | 2, Until Card Lands+2 | Until Landing+22 | — | KD | Very Small |
| | Ensenga | 60 [40] | All | 18 | 6 | 17 | -4 [-6] | KD +39 | Mid |
Overdrives 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | That's My Name | 42, 100 | All | 9+2 | 3 | 60 | -44 | HKD +45 | Very Small |
| | Joker Trick | 42, 90 | All | 6+1 | Until Hit | Total 48 | -16 | HKD +58 | Very Small |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +58 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +48 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 12 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |