メインコンテンツへ
Millia Rage
ミリア=レイジ
髪を武器として操る暗殺者。高い機動力と髪の毛を利用したトリッキーな攻撃で相手を翻弄するハイスピードキャラ。起き攻めや択攻めが強力で、攻勢に転じると止まらない連携が持ち味。
ハイスピード ハイスピード髪技起き攻め強化
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 全 | 7 | 5 | 7 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 24 | 全 | 7 | 3 | 12 | -3 | 0 | 1 | — |
| c. | 19×2 | 全 | 7 | 3, 3 | 13 | +1 | +13 | 3 | — |
| f. | 30 | 全 | 9 | 2 | 19 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 42 | 全 | 12 | 4 | 23 | -8 | -5 | 4 | — |
| | 40 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 26 | 全 | 9 | 6 | 23 | -15 | -12 | 2 | 1-3 Below Crouch4-11 Low Profile |
| | 35 | 上 | 28 | 2 | 10 | +2 | +6 | 2 | 13-29F Below Knee |
| | 20,40 | 全 | 15 | 5(13)4 | 23 | -8 | -5 | 4 | 9-21F Airborne |
| | 18 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 18 | 下 | 6 | 3 | 12 | -3 | 0 | 1 | — |
| | 28 | 下 | 11 | 2 | 18 | -6 | -3 | 2 | — |
| | 45 | 全 | 14 | 7 | 17 | -7 | KD +39 | 3 | — |
| | 30 | 下 | 12 | 3 | 19 | -8 | HKD +50 | 2 | — |
| j. | 16 | 上 | 5 | 4 | 12 | — | — | 0 | — |
| j. | 20 | 上 | 6 | 4 | 12 | — | — | 1 | — |
| j. | 32 | 上 | 7 | 4 | 14 | — | — | 2 | — |
| j.H | 35 | 上 | 8 | 10 | 25 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 2 | — |
| j. | 48 | 上 | 9 | 7 | 27 | — | — | 2 | — |
Special Moves 12 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S Tandem Top | 35 | All | 12 | 14 | Total 45 | -10 | KD +31 | Very Small |
| | H Tandem Top | 32×2 | All | 73 | 28,6 | Total 51 | +36 | KD +83 | Very Small |
| | Lust Shaker | 7×3, 7x5, 9, 7x8, 11 | All | 13 | [1(3)]×2~8, 1 | 15, -17, -19 | -4, -6, -8 | -1, -3, KD +31 | Very Small |
| | 3-Hit | 7x3 | All | 13 | [1(3)]x2, 1 | 15 | -4 | -1 | Very Small |
| | 6-Hit | 7×5, 9 | All | 13 | [1(3)]×5, 1 | 16 | -6 | KD +36 | Very Small |
| | 9-Hit | 7×8, 11 | All | 13 | [1(3)]×8, 1 | 19 | -8 | KD +31 | Very Small |
| | Iron Savior | 48 | Low | 20 | Until hit or sideswitch+1 | 27 | -12 | HKD +62 | Mid |
| j. | Bad Moon | 5×N, 31 | High | 11 | Until Landing | 20 + 12L | -21 | KD +23 | Very Small |
| j. | Turbo Fall | — | — | 14 | — | 9L | — | — | — |
| | Mirazh | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — |
| | Artemis | 52 | All | 24 | 4 | 14 | -8 | HKD +61 | Medium |
| j. | Kapel | 40 | All | 13 | 3 | 9 | +3 (midair) +2 (IAS) | +6 (midair) +5 (IAS) | Very Small |
Supers 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Septem Voices | 20×2,60 | All | 4+5 | Until corner | Total 43 | +8 | HKD +77 | Very Small |
| | Winger | 16×5,50 | All | 8+1 | 10(9)15 | 40 | -32 | HKD +21 | Mid |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 70 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +58 | — | — |
| AirThrow | 70 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +52 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 12 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 24 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |