メインコンテンツへ
Bedman?
ベッドマン?
巨大なベッドに乗って戦う謎のキャラクター(ベッドマンの妹)。遅延システムで技の発生を後から別の技で早めるテクニカルなゾーニングキャラ。独特のメカニクスで相手の行動を完全に封じ込める。
ゾーニング ゾーニング遅延システム封じ込め
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 19 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 全 | 6 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 32 | 全 | 8 | 7 | 14 | -7 | -4 | 2 | — |
| c. | 43 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 35 | 全 | 11 | 6 | 17 | -9 | -6 | 2 | — |
| | 51 | 全 | 13 | 4 | 22 | -7 | KD +29 | 4 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 37 | 全 | 11 | 6 | 24 | -16 | KD +19 | 2 | 1-3 Below Crouch4-16 Low Profile |
| | 63 | 上 | 25 | 6 | 30 | -17 | HKD +53 | 4 | — |
| | 23 | 全 | 5 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 27 | 下 | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 33 | 下 | 12 | 3 | 22 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 8×5 | 下 | 16 | 2×5 | 30 | -15 | KD +22 | 2×4, 3 | — |
| | 38 | 下 | 12 | 6 | 21 | -10 | HKD +47 | 3 | — |
| j. | 24 | 上 | 6 | 4 | 9 | — | — | 0 | — |
| j. | 31 | 上 | 8 | 4 | 21 | +4 (933an instant hover dash in the 3 direction) | +7 (933an instant hover dash in the 3 direction) | 1 | — |
| j. | 34 | 上 | 9 | 4 | 22 | +7 (933an instant hover dash in the 3 direction) | +10 (933an instant hover dash in the 3 direction) | 2 | — |
| j.H | 9×6 | 上 | 15 | 2×6 | 24 | +10 (966an instant hover dash in the 6 direction) | +13 (966an instant hover dash in the 6 direction) | 2 | — |
| j. | 49 | 上 | 17 | Until Landing | 16 | -6 | KD +35~36 | 2 | — |
Special Moves 22 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | call 4BA | 40 | All | 16 | — | Total 46 | -11 | -8 | Very Small |
| j. | call 4BA | 40 | All | 16 | — | — | -10 (IAS) | -7 (IAS) | Very Small |
| ! | — | 40 | All | 8 [14] | — | Total 0 [Total 30] | 19F Blockstun [+3] | 22 Hitstun [+6] | Very Small |
| en! | — | 50 | All | 8 [14] | — | Total 0 [Total 30] | 26F Blockstun [+10] | 29 Hitstun [+13] | Very Small |
| | — | 84 | All (Guard Crush) | 8 [14] | — | Total 0 [Total 30] | 46F Blockstun [+30] | HKD +104 [HKD +88] | Very Small |
| | call 4B3 | 11×5 | All | 14 | 18 | 24 | -12 | KD +30 | Very Small |
| j. | call 4B3 | 11×5 | All | 14 | 18 | 24 | -13 (IAS) | KD | Very Small |
| ! | — | 11×5 | All | 15 [21] | 3×5 | Total 0 [Total 30] | 35F Blockstun [+26] | KD +82 [KD +73] | Very Small |
| en! | — | 11×7 | All | 15 [21] | 3×7 | Total 0 [Total 30] | 35F Blockstun [+34] | KD +82 [KD +81] | Very Small |
| | — | 12×10 | All | 15 [21] | 4×9, 2 | Total 0 [Total 30] | 61F Blockstun [+52] | HKD +131 [HKD +122] | Very Small |
| | call 4B9 (Malfunction) | 60 | All (Guard Crush) | 24~38 | 9 | 23 | +3 | HKD +73 | Large |
| | call 4B9 (Malfunction) | 90 | All (Guard Crush) | 39~66 | 9 | 23 | +9 | HKD +80 | Large |
| | call 4B9 (Malfunction) | 120 | All (Guard Crush) | 67~75 | 9 | 23 | +15 | HKD +88 | Large |
| !H | Uncharged !H | 60 | All (Guard Crush) | 34 [40] | 9 | Total 0 [Total 30] | 39F blockstun | HKD +107 | Very Small |
| !{H} | Partially Charged !H | 90 | All (Guard Crush) | 34 [40] | 9 | Total 0 [Total 30] | 45F Blockstun | HKD +112 | Very Small |
| ![H] | Fully Charged !H | 120 | All (Guard Crush) | 34 [40] | 9 | Total 0 [Total 30] | 51F Blockstun | HKD +116 | Very Small |
| en!H | Enhanced !H | 120 | All (Guard Crush) | 34 [40] | 9 | Total 0 [Total 30] | 51F Blockstun | HKD +116 | Very Small |
| | 13C !H | 137 | All (Guard Crush) | 34 [40] | 9 | Total 0 [Total 30] | 63F Blockstun | HKD +116 | Very Small |
| | call 0x$0.20 | — | — | — | — | Total 30 | — | — | — |
| j. | call 0x$0.20 | — | — | — | — | Total 440 | — | — | — |
| | call 0x$1.00 | — | — | — | — | Total 35 | — | — | — |
| j. | call 0x$1.00 | — | — | — | — | Total 35 | — | — | — |
Supers 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | call 13C | — | — | 4 | 300 | Total 12 | — | — | — |
| | call 4CC | 133 | All | 9+4 | 3 | 70 | -39 | HKD +43 | — |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 2×6,1×8,60 | Ground Throw | 2 | 3 | — | — | HKD +57 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +56 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 20~31 | 3 | 19 | -3 | HKD | 4 | 9-22F Strike |
| Charge | 50 | 全 | 32 | 3 | 19 | -3 | HKD | 4 | 9-34F Strike |
| Fini | 80 | — | 16 | — | — | — | — | 4 | — |
| | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |