Skip to main content
メインコンテンツへ
ポチョムキン

Potemkin

ポチョムキン

ザトー帝国の解放奴隷にして兵士。ゲーム最大・最重量のキャラクターで、コマンド投げ「ポチョムキンバスター」が代名詞。動きは遅いが一撃の重さと防御力は随一。バースト等の超必も強力。

パワー パワー型コマンド投げ防御重視

コンテンツは準備中です

まもなく公開予定です

フレームデータ Source: Dustloop

Normal Moves 20 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
⬤P 30 5 5 6 +1 +4 1
⬤K 36 10 14 10 -10 -7 2
c.S 45 8 4 11 +4 +7 4
f.S 40 12 7 18 -8 -5 3
⬤H 60 16 5 25 -11 [-7] KD +16 4
⬤D 50 20 8 21 -15 0 2
⬤[D] 62 28 8 21 -10 KD +36 4
↓P 26 9 5 15 -8 -5 1
↓K 30 7 4 23 -13 [-12] -10 2
↓S 45 14 3 18 -4 -1 3
↓H 62 13 5 35 -21 [-7] KD +23 4
↓D 40 13 7 18 -8 HKD +45 3
→P 42 11 6 25 -14 KD +18 3 1-3 Below Crouch4-17 Low Profile
→K 45 20 5 20 -8 -5 3
→H 65 23 7 29 -15 [-7] KD +42 4
j.P 30 7 6 11 +6 (Min. height) +9 (Min. height) 0
j.K 36 10 6 15 +8 (Min. height) +11 (Min. height) 1
j.S 45 14 5 23 +13 (Min. height) +16 (Min. height) 3
j.H 55 12 4 16 +13 (Min. height) +16 (Min. height) 3
j.D 50 13 Until Landing 9 After landing -1 (IAS)-7 ~ +6 +2 (IAS)-3 ~ +7 3
Special Moves 12 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
←→H Hammer Fall 58 All 18~37 2 34 -17 HKD +35 Mid
←→HP Hammer Fall Break 21
→↘↓↙←→P Potemkin Buster 175 Ground Throw 5 4 37 HKD +44
→↓↘H Heat Knuckle 0,7×8,80 Air Guard Crush 12 4 18 +10~+3 HKD +41 Very Small
↓↘→P Forward Mega Fist 50 High 28 8 15 -6 KD +37 Mid
↓↙←P Backward Mega Fist 50 High 25 4 12 +1 KD +33 Mid
↓↘→S Slide Head 30 Low (Guard Crush) 29 2 28 +10 HKD +53 Very Small
↓↙←K F.D.B. 40 All 18~35 6 12 -4 KD +28 Mid
↓↙←[K] F.D.B. (Charged) 60 All 36 6 12 -4 HKD +83 Mid
ReflectProjectile Reflect Projectile 17, 48 All 1 30,10 18 +14 (point-blank) KD +49 (point-blank) Very Small
↓↙←H Garuda Impact 63 All (Guard Crush) 28 11 24 +19 Stagger +25 Very Small
→↓↘K Heat Tackle 72 All 12 13~28 32~38 -26 HKD +27 Large
Supers 3 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
→↘↓↙←→S Heavenly Potemkin Buster 220 Air Throw 12+0 15 16 HKD +55 Very Small
→↘↓↙←→H Giganter Kai 60 All 10+1 5 17 +100 HKD +141 Mid
Mirror Giganter Kai (Barrier) 15×3 All 10+23 105 HKD Very Small
Other 6 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
GrounDThrow 90 Ground Throw 2 3 38 HKD +53
AirThrow 90 Air Throw 2 3 38 or Until Landing + 10 HKD +37 (IAS)
WilDASSault 30 All (Guard Crush) 20~31 3 20 +13 Stagger +33 4
FiniShBlow 80 16 HKD +23
ChargeDWilDASSault 50 All (Guard Crush) 32 3 20 +17 HKD +71 4
CounterBlitz