Skip to main content
メインコンテンツへ
ナゴリユキ

Nagoriyuki

ナゴリユキ

血の魔法を操る侍スタイルの吸血鬼。血ゲージが溜まると「血狂」状態になりパワーアップするが失血すると危険。超リーチの斬り技と強力なコマンド投げで一撃必殺を狙うワンショットキャラ。

ワンショット ワンショット血ゲージ管理パワー型

コンテンツは準備中です

まもなく公開予定です

フレームデータ Source: Dustloop

Normal Moves 52 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
⬤P 26 5 3 9 0 +3 1
⬤K 34 7 2 14 -2 +1 2
c.S 40 7 6 10 +3 KD +40 4
f.SLevel↙ 25 16 3 28 -17 -14 2
f.SLevel↓ 30 14 3 28 -17 -14 2
f.SLevel↘ 35 12 3 28 -17 -14 2
f.SLevelBR 45 12 3 28 -17 -14 2
f.SSLevel↙ 25 13 3 19 -8 -5 2
f.SSLevel↓ 30 13 3 19 -8 -5 2
f.SSLevel↘ 35 13 3 19 -8 -5 2
f.SSLevelBR 45 13 3 19 -8 -5 2
f.SSSLevel↙ 25 14 6 35 -22 HKD +35 4
f.SSSLevel↓ 30 14 6 35 -22 HKD +35 4
f.SSSLevel↘ 35 14 6 35 -22 HKD +35 4
f.SSSLevelBR 80 14 6 35 -22 HKD +35 4
⬤HLevel↙ 60 All (Guard Crush) 20 6 27 -8 HKD +38 4
⬤HLevel↓ 90 All (Guard Crush) 16 6 27 -8 HKD +38 4
⬤HLevel↘ 120 All (Guard Crush) 16 6 27 -8 HKD +38 4
⬤HLevelBR 156 All (Guard Crush) 16 6 27 -8 HKD +38 4
↓P 22 6 3 11 -2 +1 1
↓K 26 7 5 8 -1 +2 1 Below Crouch 1-17
↓SLevel↙ 32 12 4 21 -11 -8 2
↓SLevel↓ 37 11 4 21 -11 -8 2
↓SLevel↘ 42 10 4 21 -11 -8 2
↓SLevelBR 54 10 4 21 -11 -8 2
↓HLevel↙ 50 All (Guard Crush) 19 7 29 -11 HKD +48 4
↓HLevel↓ 80 All (Guard Crush) 17 7 29 -11 HKD +48 4
↓HLevel↘ 110 All (Guard Crush) 15 7 29 -11 HKD +48 4
↓HLevelBR 143 All (Guard Crush) 15 7 29 -11 HKD +48 4
j.P 20 7 3 12 +6 (Min. height) 0
j.K 26 7 3 19 +8 (Min. height) 1
j.SLevel↙ 35 13 3 20 +10 (Min. height) 2
j.SLevel↓ 37 12 3 20 2
j.SLevel↘ 39 11 3 20 2
j.SLevelBR 50 11 3 20 2
j.HLevel↙ 41 16 4 23 +13 (Min. height) 3
j.HLevel↓ 43 15 4 23 3
j.HLevel↘ 45 14 4 23 3
j.HLevelBR 58 14 4 23 3
j.DLevel↙ 55 15 3 20 +8 (Min. height) KD 3
j.DLevel↓ 60 13 3 20 3
j.DLevel↘ 65 11 3 20 3
j.DLevelBR 84 11 3 20 3
→P 34 12 5 22 -13 -10 2 1-3 Below Crouch4-17 Low Profile
→K 35 15 3 13 -2 +1 2 3-14F Low Crush
→HLevel↙ 70 All (Guard Crush) 17 6 30 -2 HKD +34 4
→HLevel↓ 100 All (Guard Crush) 16 6 30 -2 HKD +34 4
→HLevel↘ 130 All (Guard Crush) 15 6 30 -2 HKD +34 4
→HLevelBR 169 All (Guard Crush) 15 6 30 -2 HKD +34 4
↓D 30 12 3 18 -7 HKD +50 2
⬤D 50 20 3 26 -15 0 2
⬤[D] 62 28 3 26 -10 KD +36 4
Special Moves 8 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
↓↘→S Zarameyuki 45 All 18~29 9 Total 39 +5 +8 Very Small
↓↘→K Forward Fukyo Total 25
↓↙←K Backward Fukyo Total 16
↓↙←H Kamuriyuki 50 All 14 5 17 -3 HKD +56 Large
→↓↘H Shizuriyuki (1) 45 All 11 3 21 -7 HKD +67 Large
→↓↘HH Shizuriyuki (2) 55 High 9 6 29 -16 HKD +28 Large
→↓↘P Bloodsucking Universe 80/90/100 Ground Throw 7 2 48 NA HKD +36
↓↙←S Yukimoyoi 61 Low 29 4 9 +6 HKD +57 Large
Supers 2 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
→↘↓↙←→S Wasureyuki 65, 2×17, 52 [65] All 7+(173 Flash)+2 2 54 -39 HKD +39 [HKD +73] Mid
→↘↓↙←→H Zansetsu 200 All 11+(58 Flash)+10 6 80 -66 HKD +15 Very Small
Other 7 技
技名 ダメージ ガード 発生 持続 硬直 ガード後 ヒット後 Lv 無敵
BRActivation 0 All (Guard Crush) 4+(38 Flash)+3 10 70 -12 KD (+36) 1-16F Full
BRDeactivation 1+(59 Flash) 0 1F Full
GrounDThrow 90 Ground Throw 2 3 38 HKD +41
AirThrow 90 Air Throw 2 3 38 or Until Landing+10 HKD +51 (IAS)
CounterBlitz
ChargeDWilDASSault 50 32 3 19 -3 HKD 4 9-34F Strike
FiniShBlow 80 13 HKD +23