メインコンテンツへ
Chipp Zanuff
チップ=ザナフ
忍者を修行したアメリカ人格闘家。ゲーム最速クラスの機動力と多彩な飛び道具・瞬間移動で翻弄するハイスピードキャラ。体力が極端に低い代わりに、捉えどころのない動きで相手を惑わせる。
ハイスピード ハイスピード忍者トリッキー
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 24 | 全 | 6 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | — |
| c. | 38 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 30 | 全 | 9 | 2 | 20 | -8 | -5 | 2 | — |
| | 42 | 全 | 11 | 7 | 16 | -4 | -1 | 4 | — |
| | 18 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 18 | 下 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 28 | 全 | 10 | 4 | 17 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 36 | 全 | 12 | 9 | 24 | -14 | KD +28 | 4 | — |
| j. | 16 | 上 | 5 | 4 | 8 | +2 (IAD j.PPP) | +5 (IAD j.PPP) | 0 | — |
| j. | 16×2 | 上 | 6 | 2(3)2 | 8 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 1 | — |
| j. | 32 | 上 | 9 | 4 | 18 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 22×2 | 上 | 8 | 6,6 | 17 | +4~5 (IAD) | +7~8 (IAD) | 2 | — |
| j. | 44 | 上 | 8 | 4 | 22 | 0 (IAD) | +3 (IAD) | 2 | — |
| | 26 | 全 | 9 | 5 | 22 | -13 | -10 | 2 | 1-3 Below Crouch4-13 Low Profile |
| | 35 | 上 | 28 | 5 | 7 | +2 | +6 | 2 | — |
| | 50 | 全 | 17 | 6 | 18 | -5 | -2 | 4 | — |
| j. | 14×N | 上 | 16 | Until Landing | Until Landing+8 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 1 | — |
| | 30 | 下 | 10 | 2 | 19 | -7 | HKD +51 | 2 | — |
| | 40 | 上 | 20 | 5 | 24 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 28 | 5 | 24 | -10 | KD +36 | 4 | — |
Special Moves 14 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alpha Blade (Horizontal) | 38 | All | 21 | 4 | 27 | -4 | KD +33 | Very Small |
| j. | Air Alpha Blade (Horizontal) | 38 | All | 18 | 4 | 33 | — | KD | Very Small |
| | Alpha Blade (Diagonal) | 36 | All | 27 | 3 | 17 | -2 | KD +37 (Airborne) | Very Small |
| j. | Air Alpha Blade (Diagonal) | 36 | All | 28~41 | 3 | 21 | -6 [-4] | KD +40 | Very Small |
| | Beta Blade | 30, 26 | All | 9 | 2, 18 | 36 | -40 | KD +4 | Very Small, Very Small |
| j. | Air Beta Blade | 30, 26 | All | 9 | 2, 18 | Until Landing+8 | — | KD | Large, Very Small |
| | Gamma Blade | 30 | All | 25~50 | 7 | Total 42 | +9 | +12 | Very Small |
| | Resshou | 28 | All | 13 | 5 | 16 | -4 | -1 | Very Small |
| | Rokusai | 35 | Low | 8 | 2 | 21 | -6 | -3 | Very Small |
| | Senshuu | 40 | High | 20 | 6 | 20 | -9 | KD +23 | Very Small |
| | Genrouzan | 97 | Ground Throw | 27 | 11 | 15 | — | HKD +26 | — |
| j. | Shuriken | 10 | All | 22 | Until Hit | 35+4 After Landing | — | — | Very Small |
| | Tightrope | — | — | — | — | 44 | — | — | — |
| | Tightrope | — | — | — | — | 28 | — | — | — |
Supers 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Banki Messai | 14×5, 7×3, 28 | All | 6+1~11 | 1(7)2(9)2(7)4(12)9 | 28 | -20 | HKD +50 | Very Small |
| | Zansei Rouga | 10×4, 150 | All | 20+1 | 58~64 | 49~53 | — | HKD +22 | Very Small |
| j. | Air Zansei Rouga | 10×4, 150 | All | 13+1 | 54~64 | Until Landing+20 | — | HKD +23 | Very Small |
Other 25 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 70 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +50 | — | — |
| AirThrow | 70 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +38 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 15 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 24 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WallRun | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tightro | 26 | 全 | 9 | 5 | 31 | -22 [+4] | -19 [+7] | 2 | — |
| Tightro | 24 | 全 | 6 | 5 | 14 | -9 [0] | -6 [+3] | 0 | — |
| Tightro | 38 | 全 | 7 | 6 | 14 | -6 [+4] | -3 [+7] | 2 | — |
| Tightro | 30 | 全 | 9 | 2 | 23 | -11 [+4] | -8 [+7] | 2 | — |
| Tightro | 42 | 全 | 11 | 7 | 20 | -8 [+9] | -5 [+12] | 4 | — |
| Tightro | 50 | 全 | 17 | 6 | 21 | -9 [+9] | KD | 4 | — |
| Relea | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Ro | — | — | — | — | ? | — | — | — | — |
| WallRun | 36 | 全 | 9 | 3 | 31 | — | — | — | — |
| WallRun | 24 | 全 | 6 | 5 | 15 | — | — | — | — |
| WallRun | 38 | 全 | 6 | 2 | 18 | — | — | — | — |
| WallRun | 30 | 全 | 7 | 2 | 23 | — | — | — | — |
| WallRunH | 42 | 全 | 10 | 7 | 21 | — | — | — | — |
| WallRun | 50 | 全 | 17 | 6 | 21 | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| OutE | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — |