メインコンテンツへ
Slayer
スレイヤー
不死の吸血鬼にして元暗殺者集団の長。圧倒的なパンチ攻撃で一撃必殺を狙う「ワンショット」キャラ。動きは遅いが、一点集中の超高火力と強力なコマンド投げで近距離での制圧力は随一。
ワンショット ワンショット超火力吸血鬼
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
Normal Moves 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 全 | 5 | 5 | 11 | -4 | -1 | 1 | — |
| | 34 | 全 | 7 | 3 | 14 | -5 | -2 | 1 | — |
| c. | 44 | 全 | 7 | 6 | 10 | +3 | +6 | 4 | — |
| f. | 10,25 | 全 | 11 | 3, 2 | 13 | +4 | +7 | 2, 4 | — |
| | 54 | 全 | 13 | 4 | 18 | -3 | 0 | 4 | — |
| | 23 | 全 | 5 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 29 | 下 | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 34 | 全 | 10 | 4 | 21 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 52 | 下 | 13 | 2 | 37 | -20 | KD +15 | 4 | — |
| j. | 25 | 上 | 5 | 3 | 10 | — | — | 0 | — |
| j. | 31 | 上 | 6 | 3 | 20 | — | — | 1 | — |
| j. | 13,13,13 | 上 | 9 | 3(2)3(2)3 | 20 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 49 | 上 | 14 | 5 | 18 | +6 (IAD) | +9 (IAD) | 2 | — |
| j. | 42 | 上 | 9 | 6 | 14 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| | 36 | 全 | 9 | 6 | 21 | -10 | KD +19 | 3 | 1-3 Below Crouch4-15 Low Profile |
| | 35 | 上 | 28 | 3 | 12 | +2 | +6 | 3 | Airborne 4-29 |
| | — | — | — | — | 31 | — | — | — | Airborne 4-29 |
| | 58 | 全 | 19 | 6 | 13 | -7 [+3] | -3 [+7] | 1 [4] | — |
| | 27 | 下 | 10 | 6 | 16 | -8 | HKD +52 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
Special Moves 10 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mappa Hunch P | 33 | All | 11 | 3 | 17 | -3 | +1 | Mid |
| | Mappa Hunch K | 44 | All | 14 | 6 | 19 | -6 | KD +24 | Mid |
| | Dandy Step P | — | — | — | — | Total 34 | — | — | — |
| | Dandy Step K | — | — | — | — | Total 40 | — | — | — |
| | Pilebunker | 80 [56] | All | 17+5 | 3 | 36 | -14 | HKD +43 | Large |
| | Bump Ahead | 40 [28] | Low | 17+13 | 3 | 16 | -2 | HKD +58 | Mid |
| | It's Late | 50 [35] | High (Guard Crush) | 17+21 | 3 | 35 | -2 | KD +20 | Large |
| | Master's Hammer | 60 [42] | All (Guard Crush) | 17+25 | 3 | 24 | +26 | KD +54 | Large |
| | Bloodsucking Universe | 80 | Ground Throw | 7 | 2 | 48 | — | KD +10 | None |
| | Hand of Doom | 53 | All | 12 | 3 | 18 | -7 | +2 | Very Small |
Overdrives 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super Mappa Hunch | 100 | All | 14+1 | 4 | 50 | -33 | HKD +40 | Mid |
| | Last Horizon | 10,270,20 | All | 9+2 | 11 | 40 | -10, always | HKD +20 | None |
Other 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +45 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +52 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | — | — |
| Charge | 50 | 全 | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +92 | — | — |
| Fini | 80 | — | 11 | — | — | — | HKD +23 | 4 | — |
| | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |